KWSEAS:IND
Boursa Kuwait All Share Price Return Index
مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
7,331.01+5.48+0.07%
افتتاح
OPEN
7,328.27
إغلاق سابق
PREV CLOSE
7,331.01
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+13.19%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+12.34%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
7,325.19 - 7,347.73
52 اسبوع
52 WEEK
6,724.56 - 7,492.90
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
18.81
التغير خلال شهر
+0.44%
مضاعف القيمة الدفترية
1.7492
التغير خلال عام
+8.36%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
402,282,026
عن مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
تأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010. وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال، التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
OSOUL:KK أصول للاستثمار | 172.00 | +17.81% | 43,898,845 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 1,100.00 | +9.56% | 1,250 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 107.00 | +6.15% | 19,562,296 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 66.50 | +5.56% | 17,364,850 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 115.00 | +5.50% | 4,120,756 |
MRC:KKالمعادن والصناعات التحويلية | 84.20 | +5.25% | 1,822,959 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 153.00 | +4.79% | 1,145,707 |
OSOS:KKمجموعة أسس القابضة | 135.00 | +4.65% | 3,958,711 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 76.90 | +3.78% | 1,291 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 199.00 | +3.65% | 3,801,694 |
KWSEPM:IND
مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت
7,859.65+5.94+0.07563304%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AGLTY:KKأجيليتي للمخازن العمومية | 264.00 | -2 | -0.7518797% | -47.5726% | 2,977,468 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 545.00 | -12 | -2.154399% | -48.46061% | 30,201 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 65.00 | -2.7 | -3.988183% | +12.26252% | 4,334,519 |
AZNOULA:KKشمال الزور الأولى للطاقة والمياه | 159.00 | -2 | -1.242236% | -8.62069% | 1,537,903 |
BOUBYAN:KKبنك بوبيان | 568.00 | 0 | 0% | +0.8509262% | 1,579,878 |
BOURSA:KKبورصة الكويت للأوراق المالية | 2,240.00 | +46 | +2.096627% | +30.53613% | 443,747 |
BPCC:KKبوبيان للبتروكيماويات | 705.00 | +2 | +0.284495% | +17.5% | 758,267 |
BURG:KKبنك برقان | 188.00 | +1 | +0.5347594% | +10.89888% | 3,524,167 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 1,616.00 | +5 | +0.3103662% | +20.77728% | 305,952 |
GBK:KKبنك الخليج | 330.00 | +2 | +0.6097561% | +26.45985% | 4,552,281 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,508.00 | -22 | -0.8695652% | -15.0242% | 175,774 |
INTEGRAT:KKالمتكاملة القابضة | 512.00 | -1 | -0.1949318% | +3.225806% | 453,256 |
KFH:KKبيت التمويل الكويتي | 741.00 | 0 | 0% | +12.80587% | 8,902,205 |
KIB:KKبنك الكويت الدولي | 194.00 | 0 | 0% | +33.21333% | 1,295,910 |
KPROJ:KKمشاريع الكويت القابضة | 96.00 | -1.3 | -1.336074% | -15.04425% | 14,626,048 |
KRE:KKعقارات الكويت | 246.00 | -1 | -0.4048583% | +33.04082% | 19,768,098 |
MABANEE:KKالمباني | 805.00 | -2 | -0.2478315% | +5.086209% | 586,995 |
MEZZAN:KKميزان القابضة | 916.00 | -26 | -2.760085% | +73.81404% | 386,138 |
NBK:KKبنك الكويت الوطني | 880.00 | +2 | +0.2277904% | +1.874313% | 6,072,820 |
NIND:KKمجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 249.00 | +1 | +0.4032258% | +32.71574% | 1,968,694 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 256.00 | 0 | 0% | +6.666667% | 1,181,637 |
WARBABAN:KKبنك وربة | 191.00 | +1 | +0.5263158% | +10.03261% | 3,430,866 |
ZAIN:KKالاتصالات المتنقلة (زين) | 477.00 | +4 | +0.845666% | -2.851324% | 5,544,495 |
KWSEMM:IND
مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت
6,672.14+4.77+0.07154245%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAYAN:KKأعيان للإجارة والاستثمار | 153.00 | +1 | +0.6578947% | -10% | 700,498 |
AAYANRE:KK أعيان العقارية | 90.10 | -0.4 | -0.441989% | +24.79225% | 2,464,838 |
ABAR:KKبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة | 158.00 | -4 | -2.469136% | +71.73913% | 692,567 |
ABK:KKالبنك الأهلي الكويتي | 276.00 | -3 | -1.075269% | +32.93578% | 845,210 |
ACICO:KKأسيكو للصناعات | 92.70 | -0.2 | -0.2152853% | +16.60377% | 2,948,338 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 423.00 | +14 | +3.422983% | -9.110477% | 6,234,201 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 739.00 | 0 | 0% | +22.5539% | 5,001 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 545.00 | -12 | -2.154399% | -48.46061% | 30,201 |
ALAQARIA:KKالكويتية العقارية القابضة | 35.30 | 0 | 0% | +2.023126% | 526,210 |
ALDEERA:KKالديرة القابضة | 379.00 | 0 | 0% | +63.99038% | 811 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 250.00 | +4 | +1.626016% | +38.88889% | 3,586,131 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 65.00 | -2.7 | -3.988183% | +12.26252% | 4,334,519 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 1,100.00 | +96 | +9.561753% | +36.64596% | 1,250 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 50.20 | -1.2 | -2.33463% | +54.93826% | 6,997,599 |
ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 159.00 | 0 | 0% | +55.88235% | 2,112,216 |
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 63.00 | -1.9 | -2.927581% | -0.4739324% | 81,001 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 76.90 | +2.8 | +3.778677% | +30.33898% | 1,291 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 66.50 | +3.5 | +5.555556% | +0.9374972% | 17,364,850 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 270.00 | +3 | +1.123596% | +10.35715% | 1,121 |
ARGAN:KKالأرجان العالمية العقارية | 82.50 | -2 | -2.366864% | +30.95238% | 168,020 |
ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 112.00 | -1 | -0.8849558% | +41.05793% | 440 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 242.00 | +2 | +0.8333333% | +25.84% | 3,760,955 |
ASC:KKالأنظمة الآلية | 146.00 | -1 | -0.6802721% | +91.85283% | 55,998 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 42.50 | -0.3 | -0.7009346% | -4.063204% | 2,931,325 |
ATC:KKالتقدم التكنولوجي | 430.00 | 0 | 0% | -8.510638% | 0 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 62.90 | +0.4 | +0.64% | +54.54545% | 1,356,866 |
BKIKWT:KKالبحرينية الكويتية للتأمين | 191.00 | 0 | 0% | 0% | 0 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 1,616.00 | +5 | +0.3103662% | +20.77728% | 305,952 |
CATTL:KKنقل وتجارة المواشي | 110.00 | +2 | +1.851852% | +7.843137% | 82,635 |
CBK:KK البنك التجاري الكويتي | 565.00 | +4 | +0.7130125% | +11.00196% | 373,960 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 648.00 | +8 | +1.25% | +51.40187% | 261,034 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 61.50 | -1.4 | -2.225755% | +87.5% | 5,235,088 |
COAST:KKالساحل للتنمية والاستثمار | 76.20 | -0.7 | -0.9102731% | +7.475315% | 746,980 |
EKHOLDIN:KKالقابضة المصرية الكويتية | 240.00 | -4 | -1.639344% | +0.41841% | 748,493 |
EKTTITAB:KKاكتتاب القابضة | 16.00 | +0.1 | +0.6289308% | -4.7619% | 825,620 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 50.50 | -1.5 | -2.884615% | +46.37681% | 50,000 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 153.00 | +7 | +4.794521% | +182.8096% | 1,145,707 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 83.00 | +1.7 | +2.091021% | +188.1945% | 1,956,752 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 77.00 | +1.8 | +2.393617% | +57.46421% | 3,322,195 |
FACIL:KK التسهيلات التجارية | 241.00 | -1 | -0.4132231% | +51.57233% | 24,408 |
FTI:KKأولى تكافل | 166.00 | +2 | +1.219512% | +160.1881% | 20,005 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 115.00 | -2 | -1.709402% | +15.57789% | 692,624 |
GFC:KKالامتيازات الخليجية القابضة | 83.00 | -2.5 | -2.923977% | +46.90265% | 431 |
GFH:KKمجموعة جي إف إتش المالية (بورصة الكويت) | 98.50 | -1.3 | -1.302605% | +28.9267% | 5,695,943 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي | 705.00 | -25 | -3.424658% | +107.3529% | 21,594 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين | 1,175.00 | 0 | 0% | -37.33333% | 0 |
GPI:KKالخليجية للاستثمار البترولي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
HAYATCOM:KKحيات للاتصالات | 64.10 | +0.2 | +0.312989% | -23.32536% | 27,825 |
IFA:KK الاستشارات المالية الدولية القابضة | 378.00 | -1 | -0.2638522% | +90.97419% | 2,549,162 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 1,415.00 | -52 | -3.544649% | +156.3406% | 41,106 |
INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 102.00 | 0 | 0% | +24.39024% | 0 |
INOVEST:KKإنوفست | 130.00 | -12 | -8.450704% | +50.68181% | 33,034,287 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 460.00 | 0 | 0% | +2.678571% | 0 |
JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,065.00 | -5 | -0.4672897% | -21.69118% | 404,869 |
JIYAD:KKجياد القابضة | 18.00 | 0 | 0% | -1.098905% | 0 |
KAMCO:KKكامكو للاستثمار | 125.00 | -1 | -0.7936508% | +47.05882% | 941,979 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 106.00 | +1 | +0.952381% | +80.57921% | 16,518,973 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 199.00 | +7 | +3.645833% | +47.40741% | 3,801,694 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,282.00 | 0 | 0% | +2.56% | 0 |
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 323.00 | -3 | -0.9202454% | +46.44492% | 12,120 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 115.00 | +6 | +5.504587% | +69.11765% | 4,120,756 |
KFOUC:KK السكب الكويتية | 610.00 | -3 | -0.4893964% | +52.5% | 42,034 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 61.90 | -1.1 | -1.746032% | +13.99632% | 6,774,099 |
KHOT:KKالفنادق الكويتية | 158.00 | 0 | 0% | -7.602339% | 0 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 565.00 | +14 | +2.540835% | +25.27716% | 5,206 |
KINV:KK الكويتية للاستثمار | 175.00 | +1 | +0.5747126% | +35.65891% | 1,449,370 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 187.00 | -3 | -1.578947% | +120% | 13,574,559 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 47.00 | -0.5 | -1.052632% | +64.91228% | 3,547,185 |
KRE:KKعقارات الكويت | 246.00 | -1 | -0.4048583% | +33.04082% | 19,768,098 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 387.00 | 0 | 0% | +9.15385% | 0 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 107.00 | +6.2 | +6.150794% | +33.08457% | 19,562,296 |
MANAZEL:KKمنازل القابضة | 36.30 | -0.1 | -0.2747253% | +32.48175% | 3,539,965 |
MARAKEZ:KKمراكز التجارة العقارية | 69.10 | -2.9 | -4.027778% | +53.21508% | 2,364,561 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 133.00 | +3 | +2.307692% | +32.33831% | 138,012 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 40.50 | -0.1 | -0.2463054% | +54.58015% | 2,483,473 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 78.30 | -0.2 | -0.2547771% | +34.38403% | 2,216,505 |
MASSALEH:KKالمصالح العقارية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
MAZAYA:KK المزايا القابضة | 74.80 | +0.4 | +0.5376344% | +6.782727% | 1,257,181 |
MENA:KK مينا العقارية | 162.00 | +1 | +0.621118% | +472.4382% | 1,145,843 |
MIDAN:KKعيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 790.00 | 0 | 0% | -0.6289308% | 0 |
MRC:KKالمعادن والصناعات التحويلية | 84.20 | +4.2 | +5.25% | -0.3550296% | 1,822,959 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 96.70 | +1.4 | +1.469045% | +19.53028% | 903,083 |
MUNSHAAT:KKمُنشآت للمشاريع العقارية | 126.00 | 0 | 0% | -20.25316% | 161,737 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 112.00 | +3 | +2.752294% | +57.96897% | 642,639 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 899.00 | 0 | 0% | +10.71429% | 0 |
NCCI:KK الوطنية الاستهلاكية القابضة | 106.00 | -2 | -1.851852% | -1.851852% | 3,299,783 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 175.00 | 0 | 0% | +11.46497% | 105,669 |
NIH:KK الوطنية الدولية القابضة | 366.00 | -2 | -0.5434783% | +232.7273% | 1,207,418 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 256.00 | 0 | 0% | +6.666667% | 1,181,637 |
NOOR:KKنور للاستثمار المالي | 297.00 | 0 | 0% | +41.42857% | 111,103 |
NRE:KKالوطنية العقارية | 79.00 | -0.5 | -0.6289308% | +25.68182% | 1,259,256 |
OOREDOO:KKالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريد) | 1,084.00 | -1 | -0.0921659% | -10.63479% | 44,135 |
OSOS:KKمجموعة أسس القابضة | 135.00 | +6 | +4.651163% | +97.46835% | 3,958,711 |
OSOUL:KK أصول للاستثمار | 172.00 | +26 | +17.80822% | +93.25843% | 43,898,845 |
OULAFUEL:KKالأولى للتسويق المحلي للوقود | 347.00 | +1 | +0.2890173% | +153.2847% | 1,182,389 |
PAPCO:KKالنخيل للإنتاج الزراعي | 224.00 | -4 | -1.754386% | +176.5432% | 68,250 |
PAPER:KK الشعيبة الصناعية | 219.00 | -2 | -0.9049774% | +40.38462% | 27,030 |
PCEM:KKأسمنت بورتلاند كويت | 798.00 | -4 | -0.4987531% | -3.971119% | 11,353 |
QIC:KKأم القيوين للاستثمارات العامة | 84.60 | 0 | 0% | -7.032967% | 290 |
RASIYAT:KKراسيات القابضة | 375.00 | +5 | +1.351351% | +46.48438% | 1,402,744 |
SANAM:KK سنام العقارية | 207.00 | -4 | -1.895735% | +37.56329% | 470,853 |
SECH:KKبيت الأوراق المالية | 74.80 | +1.9 | +2.60631% | +43.26825% | 3,551,570 |
SENERGY:KKسنرجي القابضة | 61.80 | +1.6 | +2.657807% | +87.84194% | 5,313,780 |
SHIP:KKالصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 828.00 | +6 | +0.729927% | -2.588235% | 672,972 |
SOKOUK:KKصكوك القابضة | 52.00 | +0.5 | +0.9708738% | -1.140682% | 3,185,309 |
SOOR:KKالسور لتسويق الوقود | 240.00 | -9 | -3.614458% | +73.91304% | 156,311 |
SPEC:KKمجموعة الخصوصية القابضة | 133.00 | -1 | -0.7462687% | +34.27884% | 628,657 |
SRE:KKالصالحية العقارية | 420.00 | +4 | +0.9615385% | +2.558141% | 672,474 |
STC:KK الاتصالات الكويتية | 565.00 | -2 | -0.3527337% | +0.7130125% | 670,915 |
SULTAN:KK مركز سلطان للمواد الغذائية | 97.00 | 0 | 0% | +13.45029% | 0 |
TAHSSILA:KKتصنيف وتحصيل الأموال | 48.00 | +0.2 | +0.41841% | +129.6651% | 1,471,951 |
TAM:KKالتمدين العقارية | 353.00 | +1 | +0.2840909% | -1.944444% | 9,999 |
TAMEERK:KKالتعمير للاستثمار العقاري | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
TAMINV:KKالتمدين الاستثمارية | 929.00 | 0 | 0% | +26.70798% | 0 |
THURAYA:KKدار الثريا العقارية | 106.00 | 0 | 0% | -13.11475% | 285,105 |
TIJARA:KKالتجارة والاستثمار العقاري | 66.90 | -0.5 | -0.7418398% | +20.54054% | 9,759,467 |
UNICAP:KKيونيكاب للاستثمار والتمويل | 228.00 | -8 | -3.389831% | +322.2222% | 786,488 |
UPAC:KK المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | 156.00 | +1 | +0.6451613% | -12.84916% | 300 |
URC:KKالعقارات المتحدة | 111.00 | +1 | +0.9090909% | +130.7692% | 4,063,935 |
WARBACAP:KKوربة كابيتال القابضة | 244.00 | -1 | -0.4081633% | +123.8532% | 633,157 |
WETHAQ:KKوثاق للتأمين التكافلي | 41.40 | +0.8 | +1.970443% | +79.22078% | 8,935,847 |
WINSRE:KKوربة للتأمين وإعادة التأمين | 158.00 | 0 | 0% | +64.78527% | 1,261 |
KWSEMMT:IND
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
8,997.69+6.43+0.07151389%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAYAN:KKأعيان للإجارة والاستثمار | 153.00 | +1 | +0.6578947% | -10% | 700,498 |
AAYANRE:KK أعيان العقارية | 90.10 | -0.4 | -0.441989% | +24.79225% | 2,464,838 |
ABAR:KKبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة | 158.00 | -4 | -2.469136% | +71.73913% | 692,567 |
ABK:KKالبنك الأهلي الكويتي | 276.00 | -3 | -1.075269% | +32.93578% | 845,210 |
ACICO:KKأسيكو للصناعات | 92.70 | -0.2 | -0.2152853% | +16.60377% | 2,948,338 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 423.00 | +14 | +3.422983% | -9.110477% | 6,234,201 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 739.00 | 0 | 0% | +22.5539% | 5,001 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 545.00 | -12 | -2.154399% | -48.46061% | 30,201 |
ALAQARIA:KKالكويتية العقارية القابضة | 35.30 | 0 | 0% | +2.023126% | 526,210 |
ALDEERA:KKالديرة القابضة | 379.00 | 0 | 0% | +63.99038% | 811 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 250.00 | +4 | +1.626016% | +38.88889% | 3,586,131 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 65.00 | -2.7 | -3.988183% | +12.26252% | 4,334,519 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 1,100.00 | +96 | +9.561753% | +36.64596% | 1,250 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 50.20 | -1.2 | -2.33463% | +54.93826% | 6,997,599 |
ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 159.00 | 0 | 0% | +55.88235% | 2,112,216 |
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 63.00 | -1.9 | -2.927581% | -0.4739324% | 81,001 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 76.90 | +2.8 | +3.778677% | +30.33898% | 1,291 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 66.50 | +3.5 | +5.555556% | +0.9374972% | 17,364,850 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 270.00 | +3 | +1.123596% | +10.35715% | 1,121 |
ARGAN:KKالأرجان العالمية العقارية | 82.50 | -2 | -2.366864% | +30.95238% | 168,020 |
ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 112.00 | -1 | -0.8849558% | +41.05793% | 440 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 242.00 | +2 | +0.8333333% | +25.84% | 3,760,955 |
ASC:KKالأنظمة الآلية | 146.00 | -1 | -0.6802721% | +91.85283% | 55,998 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 42.50 | -0.3 | -0.7009346% | -4.063204% | 2,931,325 |
ATC:KKالتقدم التكنولوجي | 430.00 | 0 | 0% | -8.510638% | 0 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 62.90 | +0.4 | +0.64% | +54.54545% | 1,356,866 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 1,616.00 | +5 | +0.3103662% | +20.77728% | 305,952 |
CATTL:KKنقل وتجارة المواشي | 110.00 | +2 | +1.851852% | +7.843137% | 82,635 |
CBK:KK البنك التجاري الكويتي | 565.00 | +4 | +0.7130125% | +11.00196% | 373,960 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 648.00 | +8 | +1.25% | +51.40187% | 261,034 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 61.50 | -1.4 | -2.225755% | +87.5% | 5,235,088 |
COAST:KKالساحل للتنمية والاستثمار | 76.20 | -0.7 | -0.9102731% | +7.475315% | 746,980 |
EKHO:EYالقابضة المصرية الكويتية | 0.80 | -0.005 | -0.625% | -0.8728162% | 301,015 |
EKTTITAB:KKاكتتاب القابضة | 16.00 | +0.1 | +0.6289308% | -4.7619% | 825,620 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 50.50 | -1.5 | -2.884615% | +46.37681% | 50,000 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 153.00 | +7 | +4.794521% | +182.8096% | 1,145,707 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 83.00 | +1.7 | +2.091021% | +188.1945% | 1,956,752 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 77.00 | +1.8 | +2.393617% | +57.46421% | 3,322,195 |
FACIL:KK التسهيلات التجارية | 241.00 | -1 | -0.4132231% | +51.57233% | 24,408 |
FCI:DHصناعات أسمنت الفجيرة | 0.24 | +0.003 | +1.25% | -42.95775% | 29,930 |
FTI:KKأولى تكافل | 166.00 | +2 | +1.219512% | +160.1881% | 20,005 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 115.00 | -2 | -1.709402% | +15.57789% | 692,624 |
GCEM:DHإسمنت الخليج | 0.54 | -0.011 | -2.014652% | +9.631146% | 112,604 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي | 705.00 | -25 | -3.424658% | +107.3529% | 21,594 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين | 1,175.00 | 0 | 0% | -37.33333% | 0 |
GPI:KKالخليجية للاستثمار البترولي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,508.00 | -22 | -0.8695652% | -15.0242% | 175,774 |
IFA:KK الاستشارات المالية الدولية القابضة | 378.00 | -1 | -0.2638522% | +90.97419% | 2,549,162 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 1,415.00 | -52 | -3.544649% | +156.3406% | 41,106 |
INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 102.00 | 0 | 0% | +24.39024% | 0 |
INOVEST:BIإنوفست | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 460.00 | 0 | 0% | +2.678571% | 0 |
ITHMR:BIالإثمار القابضة | 0.02 | 0 | 0% | -61.36364% | 100,000 |
JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,065.00 | -5 | -0.4672897% | -21.69118% | 404,869 |
JIYAD:KKجياد القابضة | 18.00 | 0 | 0% | -1.098905% | 0 |
KAMCO:KKكامكو للاستثمار | 125.00 | -1 | -0.7936508% | +47.05882% | 941,979 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 106.00 | +1 | +0.952381% | +80.57921% | 16,518,973 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 199.00 | +7 | +3.645833% | +47.40741% | 3,801,694 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,282.00 | 0 | 0% | +2.56% | 0 |
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 323.00 | -3 | -0.9202454% | +46.44492% | 12,120 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 115.00 | +6 | +5.504587% | +69.11765% | 4,120,756 |
KFOUC:KK السكب الكويتية | 610.00 | -3 | -0.4893964% | +52.5% | 42,034 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 61.90 | -1.1 | -1.746032% | +13.99632% | 6,774,099 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 565.00 | +14 | +2.540835% | +25.27716% | 5,206 |
KINV:KK الكويتية للاستثمار | 175.00 | +1 | +0.5747126% | +35.65891% | 1,449,370 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 187.00 | -3 | -1.578947% | +120% | 13,574,559 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 47.00 | -0.5 | -1.052632% | +64.91228% | 3,547,185 |
KRE:KKعقارات الكويت | 246.00 | -1 | -0.4048583% | +33.04082% | 19,768,098 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 387.00 | 0 | 0% | +9.15385% | 0 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 107.00 | +6.2 | +6.150794% | +33.08457% | 19,562,296 |
MANAZEL:KKمنازل القابضة | 36.30 | -0.1 | -0.2747253% | +32.48175% | 3,539,965 |
MARAKEZ:KKمراكز التجارة العقارية | 69.10 | -2.9 | -4.027778% | +53.21508% | 2,364,561 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 133.00 | +3 | +2.307692% | +32.33831% | 138,012 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 40.50 | -0.1 | -0.2463054% | +54.58015% | 2,483,473 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 78.30 | -0.2 | -0.2547771% | +34.38403% | 2,216,505 |
MASSALEH:KKالمصالح العقارية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
MAZAYA:KK المزايا القابضة | 74.80 | +0.4 | +0.5376344% | +6.782727% | 1,257,181 |
MENA:KK مينا العقارية | 162.00 | +1 | +0.621118% | +472.4382% | 1,145,843 |
MIDAN:KKعيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 790.00 | 0 | 0% | -0.6289308% | 0 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 96.70 | +1.4 | +1.469045% | +19.53028% | 903,083 |
MUNSHAAT:KKمُنشآت للمشاريع العقارية | 126.00 | 0 | 0% | -20.25316% | 161,737 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 112.00 | +3 | +2.752294% | +57.96897% | 642,639 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 899.00 | 0 | 0% | +10.71429% | 0 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 175.00 | 0 | 0% | +11.46497% | 105,669 |
NIH:KK الوطنية الدولية القابضة | 366.00 | -2 | -0.5434783% | +232.7273% | 1,207,418 |
