KWSEPM:IND
Boursa Kuwait Premier Market Price Return Index
مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت
7,835.36-24.29-0.31%
افتتاح
OPEN
7,862.99
إغلاق سابق
PREV CLOSE
7,835.36
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+10.47%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+9.79%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
7,831.76 - 7,876.87
52 اسبوع
52 WEEK
7,364.72 - 8,219.10
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
22.86
التغير خلال شهر
+0.06%
مضاعف القيمة الدفترية
2.2750
التغير خلال عام
+5.44%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
97,868,971
عن مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت
مؤشر قطاع السوق الأول في سوق الكويت للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
KRE:KKعقارات الكويت | 255.00 | +3.66% | 38,305,409 |
MEZZAN:KKميزان القابضة | 935.00 | +2.07% | 471,966 |
NIND:KKمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (بورصة الكويت) | 251.00 | +0.80% | 5,943,643 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,521.00 | +0.52% | 150,002 |
KPROJ:KKمشاريع الكويت القابضة | 96.20 | +0.21% | 7,210,827 |
AGLTY:KKأجيليتي للمخازن العمومية (بورصة الكويت) | 264.00 | 0.00% | 4,618,045 |
ALQURAIN:KK القرين لصناعة الكيماويات البترولية | -- | 0.00% | 0 |
AUB:KKالبنك الأهلي المتحد (بورصة الكويت) | -- | 0.00% | 0 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 256.00 | 0.00% | 1,645,422 |
WARBABAN:KKبنك وربة | 191.00 | 0.00% | 1,518,633 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان