
بتكوين Bitcoin BTC
82,311.89
2.17%
القيمة السوقية
MARKET CAP
1.63 T
حجم التداول
VOLUME
23.58 B
العملات المشفرة المتاحة للتداول
CIRCULATING SUPPLY
19,838,684
العملات المتداولة بالفعل
TOTAL SUPPLY
19,838,684
أكبر مستوى للتداول
MAX SUPPLY
21,000,000
محول العملات الرقمية
العملات الرقمية
جميع العملات المشفرة
القيمة السوقية
السعر
نسبة التغير
حجم التداول
دولار امريكي
NAME الإسم | السعر PRICE | DAY % نسبة التغير يوم | WEEK % نسبة التغير أسبوع | Market Cap القيمة السوقية | VOLUME حجم التداول | CIRCULATING SUPPLY العملات المشفرة المتاحة للتداول | 7 DAYS 7 أيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin بتكوين | $82,337.44 | 2.11% | -0.87% | $1.63 T | $23.81 B289,155 BTC | 19,838,684 BTC | |
![]() Ethereum ايثريوم | $1,915.22 | 1% | -1.46% | $231.02 B | $9.74 B5.09 M ETH | 120,624,188 ETH | |
![]() Tether USDt تيثر يو إس دي تي | $1.00 | 0% | 0.02% | $143.42 B | $54.70 B54.71 B USDT | 143,425,881,726 USDT | |
![]() XRP إكس آر بي | $2.27 | 3.14% | 3.75% | $132.16 B | $3.43 B1.51 B XRP | 58,108,919,817 XRP | |
![]() BNB بي إن بي | $629.83 | 0.16% | 13.21% | $89.73 B | $2.19 B3.47 M BNB | 142,474,205 BNB | |
![]() Solana سولانا | $124.73 | 3.23% | -1.06% | $63.62 B | $2.52 B20.20 M SOL | 510,047,183 SOL | |
![]() USDC يو إس دي سي | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $58.81 B | $7.34 B7.34 B USDC | 58,821,698,277 USDC | |
![]() Dogecoin دوج كوين | $0.17 | 4.01% | 0.24% | $24.85 B | $1.04 B6.19 B DOGE | 148,485,016,384 DOGE | |
![]() Cardano كاردانو | $0.70 | 3.33% | -4.73% | $24.55 B | $684.36 M982.26 M ADA | 35,234,797,228 ADA | |
![]() TRON ترون | $0.24 | 7.5% | 5.45% | $22.54 B | $828.72 M3.49 B TRX | 95,020,322,948 TRX | |
![]() UNUS SED LEO أونوس سيد ليو | $9.75 | 0.74% | -1.45% | $9.01 B | $2.51 M256,916 LEO | 923,913,930 LEO | |
![]() Chainlink تشين لينك | $13.66 | 3.24% | 2.30% | $8.97 B | $318.53 M23.32 M LINK | 657,099,970 LINK | |
![]() Toncoin تون كوين | $3.57 | 2.76% | 33.49% | $8.85 B | $279.67 M78.44 M TON | 2,481,590,626 TON | |
![]() Stellar ستيلر | $0.27 | 0.49% | 5.38% | $8.37 B | $167.58 M615.68 M XLM | 30,754,527,920 XLM | |
![]() Hedera هيديرا | $0.19 | 2.76% | -5.58% | $7.86 B | $178.73 M959.58 M HBAR | 42,219,399,509 HBAR | |
![]() Pi باي | $1.13 | 14.71% | -20.10% | $7.80 B | $694.13 M612.77 M PI | 6,887,101,869 PI | |
![]() Avalanche أفالانش | $18.68 | 1.01% | 5.01% | $7.74 B | $256.84 M13.75 M AVAX | 414,449,750 AVAX | |
![]() Shiba Inu شيبا اينو | $0.00 | 3.8% | 2.33% | $7.35 B | $149.13 M11.95 T SHIB | 589,252,945,428,607 SHIB | |
![]() Sui سوي | $2.27 | 4.25% | 0.24% | $7.20 B | $643.97 M283.68 M SUI | 3,169,845,047 SUI | |
![]() Polkadot بولكادوت | $4.44 | 0.72% | 8.47% | $6.92 B | $171.34 M38.62 M DOT | 1,559,201,440 DOT |
20
إظهار الصفوف