KWSEMM:IND
Boursa Kuwait Main Market Price Return Index
مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت
6,712.69+40.55+0.61%
افتتاح
OPEN
6,673.62
إغلاق سابق
PREV CLOSE
6,718.46
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+35.39%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+33.65%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
6,673.62 - 6,741.81
52 اسبوع
52 WEEK
5,498.78 - 6,832.28
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
15.93
التغير خلال شهر
+1.37%
مضاعف القيمة الدفترية
1.2408
التغير خلال عام
+22.45%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
306,830,358
عن مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت
سوق الكويت للأوراق المالية أو ما يعرف حديثا ب بورصة الكويت، هو سوق لتداول الأسهم بشكل رسمي وهو مُقسم إلى ثلاث أسواق ( السوق الأول، السوق الرئيسي، سوق المزادات )
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي (بورصة الكويت) | 705.00 | +8.37% | 15,004 |
WETHAQ:KKوثاق للتأمين التكافلي | 41.40 | +7.73% | 15,389,506 |
TAMINV:KKالتمدين الاستثمارية | 990.00 | +6.57% | 108 |
MRC:KKالمعادن والصناعات التحويلية | 89.00 | +5.70% | 692,170 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 69.00 | +5.26% | 16,142,683 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 194.00 | +3.21% | 3,101,707 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 107.00 | +1.87% | 7,037,256 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 55.00 | +0.99% | 378,415 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 1,150.00 | -0.64% | 4,729 |
TAHSSILA:KKتصنيف وتحصيل الأموال | 48.00 | -1.04% | 48,103 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان