KWSEAS:IND
Boursa Kuwait All Share Price Return Index
مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
7,261.51+2.39+0.03%
افتتاح
OPEN
7,276.11
إغلاق سابق
PREV CLOSE
7,261.51
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+14.33%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+11.27%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
7,247.32 - 7,299.74
52 اسبوع
52 WEEK
6,568.17 - 7,492.90
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
18.31
التغير خلال شهر
+2.45%
مضاعف القيمة الدفترية
1.7269
التغير خلال عام
+9.44%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
410,639,257
عن مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
تأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010. وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال، التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 59.50 | +8.18% | 12,499,507 |
DALQAN:KKدلقان العقارية | 176.00 | +6.02% | 3,509,110 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 59.90 | +4.90% | 8,106,586 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 48.80 | +3.83% | 20,579,014 |
PAPER:KK الشعيبة الصناعية | 191.00 | +3.80% | 5,010 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 48.30 | +3.43% | 16,957,525 |
NOOR:KKنور للاستثمار المالي | 292.00 | +3.18% | 2,994,768 |
KRE:KKعقارات الكويت | 237.00 | +3.04% | 9,592,760 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 380.00 | +2.98% | 10,720 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 114.00 | +2.70% | 2,874,622 |
KWSEPM:IND
مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت
7,786.10+15.33+0.1972777%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AGLTY:KKأجيليتي للمخازن العمومية | 270.00 | +1 | +0.3717472% | -47.49392% | 2,141,603 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 537.00 | +10 | +1.897533% | -50.05885% | 148,560 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 55.30 | -0.5 | -0.8960573% | -7.833333% | 11,759,243 |
AZNOULA:KKشمال الزور الأولى للطاقة والمياه | 165.00 | -3 | -1.785714% | -5.714286% | 1,188,134 |
BOUBYAN:KKبنك بوبيان | 564.00 | +4 | +0.7142857% | +0.4773136% | 1,369,739 |
BOURSA:KKبورصة الكويت للأوراق المالية | 2,159.00 | +3 | +0.1391466% | +25.52326% | 209,128 |
BPCC:KKبوبيان للبتروكيماويات | 700.00 | +4 | +0.5747126% | +14.56628% | 896,898 |
BURG:KKبنك برقان | 182.00 | +1 | +0.5524862% | +9.827591% | 8,746,135 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 1,575.00 | +18 | +1.156069% | +18.42105% | 255,160 |
GBK:KKبنك الخليج | 323.00 | +6 | +1.892744% | +35.11952% | 11,281,082 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,514.00 | +5 | +0.1992826% | -12.53479% | 333,790 |
INTEGRAT:KKالمتكاملة القابضة | 501.00 | +6 | +1.212121% | +12.83784% | 779,810 |
KFH:KKبيت التمويل الكويتي | 737.00 | +2 | +0.2721088% | +14.76143% | 8,991,871 |
KIB:KKبنك الكويت الدولي | 189.00 | +1 | +0.5319149% | +32.42857% | 2,435,376 |
KPROJ:KKمشاريع الكويت القابضة | 98.50 | -0.5 | -0.5050505% | -12.05357% | 5,861,222 |
KRE:KKعقارات الكويت | 237.00 | +7 | +3.043478% | +39.56666% | 9,592,760 |
MABANEE:KKالمباني | 822.00 | +2 | +0.2439024% | +4.100361% | 308,577 |
MEZZAN:KKميزان القابضة | 904.00 | +14 | +1.573034% | +76.5625% | 411,564 |
NBK:KKبنك الكويت الوطني | 870.00 | -1 | -0.1148106% | +4.759174% | 6,725,440 |
NIND:KKمجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 244.00 | +1 | +0.4115226% | +35.55556% | 805,980 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 252.00 | +1 | +0.3984064% | +13.00448% | 2,675,611 |
WARBABAN:KKبنك وربة | 191.00 | -2 | -1.036269% | +13.74157% | 6,257,540 |
ZAIN:KKالاتصالات المتنقلة (زين) | 462.00 | -4 | -0.8583691% | -5.906314% | 1,702,893 |
KWSEMM:IND
مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت
6,605.14-45.93-0.6905656%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAYAN:KKأعيان للإجارة والاستثمار | 155.00 | -2 | -1.273885% | -6.626506% | 6,127,521 |
AAYANRE:KK أعيان العقارية | 92.50 | +0.5 | +0.5434783% | +25.67935% | 5,377,152 |
ABAR:KKبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة | 160.00 | +2 | +1.265823% | +70.21277% | 660,758 |
ABK:KKالبنك الأهلي الكويتي | 269.00 | 0 | 0% | +33.86256% | 444,260 |
ACICO:KKأسيكو للصناعات | 92.70 | -0.3 | -0.3225806% | +16.60377% | 4,315,597 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 385.00 | -5 | -1.282051% | -23.27624% | 5,830,027 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 720.00 | +8 | +1.123596% | +19.2053% | 503,485 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 537.00 | +10 | +1.897533% | -50.05885% | 148,560 |
ALAQARIA:KKالكويتية العقارية القابضة | 32.50 | 0 | 0% | -6.06936% | 412,513 |
ALDEERA:KKالديرة القابضة | 381.00 | 0 | 0% | +69.417% | 43,052 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 246.00 | +5 | +2.074689% | +42.19653% | 1,195,346 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 55.30 | -0.5 | -0.8960573% | -7.833333% | 11,759,243 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 1,055.00 | -247 | -18.97081% | +31.0559% | 607 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 48.80 | +1.8 | +3.829787% | +23.23233% | 20,579,014 |
ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 155.00 | -6 | -3.726708% | +53.46535% | 2,362,935 |
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 62.20 | +0.4 | +0.6472492% | -2.8125% | 40,002 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 75.90 | -0.1 | -0.1315789% | +33.15789% | 34,500 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 62.00 | +0.3 | +0.4862237% | +0.3809527% | 1,386,527 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 270.00 | 0 | 0% | +13.04878% | 1,105 |
ARGAN:KKالأرجان العالمية العقارية | 77.50 | +1.1 | +1.439791% | +10.71429% | 45,949 |
ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 111.00 | 0 | 0% | +45.28796% | 0 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 233.00 | +4 | +1.746725% | +27.53684% | 9,001,617 |
ASC:KKالأنظمة الآلية | 149.00 | -3 | -1.973684% | +77.80429% | 348,728 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 42.80 | +0.4 | +0.9433962% | +0.7058824% | 864,354 |
ATC:KKالتقدم التكنولوجي | 430.00 | 0 | 0% | +0.4672897% | 0 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 61.60 | -0.4 | -0.6451613% | +53.23383% | 776,058 |
BKIKWT:KKالبحرينية الكويتية للتأمين | 191.00 | 0 | 0% | 0% | 0 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 1,575.00 | +18 | +1.156069% | +18.42105% | 255,160 |
CATTL:KKنقل وتجارة المواشي | 110.00 | -2 | -1.785714% | +10.55276% | 143,189 |
CBK:KK البنك التجاري الكويتي | 560.00 | -1 | -0.1782531% | +10.01965% | 12,373 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 624.00 | +5 | +0.8077544% | +46.82353% | 144,234 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 59.90 | +2.8 | +4.903678% | +82.62196% | 8,106,586 |
COAST:KKالساحل للتنمية والاستثمار | 77.00 | +0.9 | +1.182654% | +4.054054% | 6,891,113 |
DALQAN:KKدلقان العقارية | 176.00 | +10 | +6.024096% | +27.53623% | 3,509,110 |
EKHOLDIN:KKالقابضة المصرية الكويتية | 227.00 | -7 | -2.991453% | -7.346939% | 858,594 |
EKTTITAB:KKاكتتاب القابضة | 14.90 | -0.1 | -0.6666667% | -20.32086% | 200,277 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 50.10 | -0.9 | -1.764706% | +43.553% | 50,001 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 151.00 | -5 | -3.205128% | +102.6846% | 1,401,784 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 80.50 | +1.2 | +1.513241% | +179.5139% | 2,562,925 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 70.00 | -1.8 | -2.506964% | +38.06706% | 4,950,381 |
FACIL:KK التسهيلات التجارية | 230.00 | -1 | -0.4329004% | +49.35065% | 98,243 |
FTI:KKأولى تكافل | 171.00 | +1 | +0.5882353% | +177.1475% | 87,010 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 114.00 | -1 | -0.8695652% | +14.57286% | 1,851,385 |
GFC:KKالامتيازات الخليجية القابضة | 87.00 | 0 | 0% | +76.11335% | 0 |
GFH:KKمجموعة جي إف إتش المالية (بورصة الكويت) | 100.80 | -0.2 | -0.1980198% | +30.56995% | 17,232,808 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي | 660.00 | -9 | -1.345291% | +85.39326% | 15,067 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين | 1,175.00 | 0 | 0% | -35.43956% | 0 |
GPI:KKالخليجية للاستثمار البترولي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
HAYATCOM:KKحيات للاتصالات | 66.00 | +1 | +1.538462% | -21.42857% | 99,330 |
IFA:KK الاستشارات المالية الدولية القابضة | 379.00 | +3 | +0.7978723% | +114.2576% | 2,370,460 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 1,611.00 | -29 | -1.768293% | +304.3675% | 42,360 |
INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 100.10 | +0.1 | +0.1% | +15.18987% | 60,099 |
INOVEST:KKإنوفست | 152.00 | -9 | -5.590062% | +91.4074% | 24,523,488 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 460.00 | 0 | 0% | +3.837472% | 0 |
JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,136.00 | +13 | +1.157614% | -10.62156% | 399,491 |
JIYAD:KKجياد القابضة | 17.10 | +0.1 | +0.5882353% | -6.04396% | 1,258,299 |
KAMCO:KKكامكو للاستثمار | 127.00 | -8 | -5.925926% | +45.14286% | 12,387,039 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 116.00 | -3 | -2.521008% | +94.95798% | 14,182,083 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 195.00 | +3 | +1.5625% | +50% | 107,522 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,287.00 | -1 | -0.07763975% | +20.16807% | 11,024 |
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 312.00 | -1 | -0.3194888% | +40.26891% | 50,002 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 103.00 | -4 | -3.738318% | +50.58479% | 3,722,487 |
KFOUC:KK السكب الكويتية | 608.00 | +2 | +0.330033% | +51.24378% | 42,464 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 59.50 | +4.5 | +8.181818% | +9.981519% | 12,499,507 |
KHOT:KKالفنادق الكويتية | 158.00 | 0 | 0% | -12.70718% | 0 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 550.00 | -2 | -0.3623188% | +17.27079% | 118,761 |
KINV:KK الكويتية للاستثمار | 171.00 | -1 | -0.5813953% | +33.59375% | 1,435,120 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 99.90 | -0.1 | -0.1% | +19.07032% | 25,532 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 48.30 | +1.6 | +3.426124% | +65.97938% | 16,957,525 |
KRE:KKعقارات الكويت | 237.00 | +7 | +3.043478% | +39.56666% | 9,592,760 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 380.00 | +11 | +2.98103% | +11.17021% | 10,720 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 97.50 | 0 | 0% | +19.6319% | 0 |
MANAZEL:KKمنازل القابضة | 38.30 | +0.4 | +1.055409% | +51.98412% | 15,870,392 |
MARAKEZ:KKمراكز التجارة العقارية | 111.00 | 0 | 0% | +167.4699% | 0 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 128.00 | -2 | -1.538462% | +28% | 329,189 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 38.60 | -0.3 | -0.7712082% | +48.46154% | 2,217,210 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 76.30 | 0 | 0% | +35.70925% | 256,403 |
MASSALEH:KKالمصالح العقارية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
MAZAYA:KK المزايا القابضة | 74.50 | +0.3 | +0.4043127% | +7.552813% | 953,700 |
MENA:KK مينا العقارية | 177.00 | -1 | -0.5617978% | +525.4417% | 917,164 |
MIDAN:KKعيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 790.00 | 0 | 0% | -0.6289308% | 0 |
MRC:KKالمعادن والصناعات التحويلية | 72.00 | 0 | 0% | -14.28571% | 72,919 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 94.20 | +0.2 | +0.212766% | +14.45929% | 2,240,432 |
MUNSHAAT:KKمُنشآت للمشاريع العقارية | 125.00 | 0 | 0% | -9.42029% | 784,916 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 114.00 | +3 | +2.702703% | +54.89131% | 2,874,622 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 898.00 | +1 | +0.1114827% | +21.35135% | 10 |
NCCI:KK الوطنية الاستهلاكية القابضة | 109.00 | 0 | 0% | +1.869159% | 4,266,458 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 173.00 | 0 | 0% | +10.19108% | 0 |
NIH:KK الوطنية الدولية القابضة | 391.00 | -2 | -0.5089059% | +252.2523% | 3,593,994 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 252.00 | +1 | +0.3984064% | +13.00448% | 2,675,611 |
NOOR:KKنور للاستثمار المالي | 292.00 | +9 | +3.180212% | +47.47475% | 2,994,768 |
NRE:KKالوطنية العقارية | 79.90 | +0.8 | +1.011378% | +23.73894% | 1,050,026 |
OOREDOO:KKالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريد) | 1,059.00 | 0 | 0% | -13.83238% | 22,791 |
OSOS:KKمجموعة أسس القابضة | 103.00 | 0 | 0% | +52.81027% | 0 |
OSOUL:KK أصول للاستثمار | 94.50 | 0 | 0% | +3.278689% | 0 |
OULAFUEL:KKالأولى للتسويق المحلي للوقود | 386.00 | +7 | +1.846966% | +179.7101% | 6,803,331 |
PAPCO:KKالنخيل للإنتاج الزراعي | 226.00 | -2 | -0.877193% | +179.0123% | 18,461 |
PAPER:KK الشعيبة الصناعية | 191.00 | +7 | +3.804348% | +20.12579% | 5,010 |
PCEM:KKأسمنت بورتلاند كويت | 823.00 | 0 | 0% | -0.6038647% | 935 |
QIC:KKأم القيوين للاستثمارات العامة | 84.60 | +0.3 | +0.3558719% | -10.94737% | 24,185 |
RASIYAT:KKراسيات القابضة | 364.00 | +1 | +0.2754821% | +71.69811% | 1,098,500 |
SANAM:KK سنام العقارية | 223.00 | +4 | +1.826484% | +47.26415% | 805,377 |
SECH:KKبيت الأوراق المالية | 67.30 | +0.5 | +0.748503% | +30.12379% | 1,264,804 |
SENERGY:KKسنرجي القابضة | 63.00 | -0.1 | -0.1584786% | +97.49217% | 5,424,165 |
SHIP:KKالصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 816.00 | -1 | -0.122399% | -5.116279% | 627,411 |
SOKOUK:KKصكوك القابضة | 51.10 | +0.1 | +0.1960784% | +6.680581% | 3,306,320 |
SOOR:KKالسور لتسويق الوقود | 263.00 | -6 | -2.230483% | +87.85714% | 212,793 |
SPEC:KKمجموعة الخصوصية القابضة | 138.00 | -2 | -1.428571% | +39.32692% | 1,096,747 |
SRE:KKالصالحية العقارية | 421.00 | -3 | -0.7075472% | +0.2380952% | 835,910 |
STC:KK الاتصالات الكويتية | 552.00 | 0 | 0% | -0.3610108% | 390,303 |
SULTAN:KK مركز سلطان للمواد الغذائية | 97.00 | 0 | 0% | 0% | 0 |
TAHSSILA:KKتصنيف وتحصيل الأموال | 45.00 | -0.5 | -1.098901% | +93.96551% | 351,632 |
TAM:KKالتمدين العقارية | 341.00 | -11 | -3.125% | -5.277778% | 108,408 |
TAMEERK:KKالتعمير للاستثمار العقاري | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
TAMINV:KKالتمدين الاستثمارية | 910.00 | -40 | -4.210526% | +24.11653% | 7,250 |
THURAYA:KKدار الثريا العقارية | 100.00 | 0 | 0% | -25.37313% | 0 |
TIJARA:KKالتجارة والاستثمار العقاري | 65.20 | -0.7 | -1.062215% | +20.07367% | 297,005 |
UNICAP:KKيونيكاب للاستثمار والتمويل | 230.00 | +5 | +2.222222% | +247.432% | 5,102,938 |
UPAC:KK المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | 165.00 | 0 | 0% | -9.340659% | 0 |
URC:KKالعقارات المتحدة | 97.80 | -2 | -2.004008% | +93.66337% | 3,148,356 |
WARBACAP:KKوربة كابيتال القابضة | 230.00 | +5 | +2.222222% | +125.4902% | 2,002,306 |
WETHAQ:KKوثاق للتأمين التكافلي | 41.10 | +0.1 | +0.2439024% | +72.68908% | 233,993 |
WINSRE:KKوربة للتأمين وإعادة التأمين | 158.00 | 0 | 0% | +61.16% | 35,040 |
KWSEMMT:IND
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
8,907.37-61.94-0.6905771%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAYAN:KKأعيان للإجارة والاستثمار | 155.00 | -2 | -1.273885% | -6.626506% | 6,127,521 |
AAYANRE:KK أعيان العقارية | 92.50 | +0.5 | +0.5434783% | +25.67935% | 5,377,152 |
ABAR:KKبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة | 160.00 | +2 | +1.265823% | +70.21277% | 660,758 |
ABK:KKالبنك الأهلي الكويتي | 269.00 | 0 | 0% | +33.86256% | 444,260 |
ACICO:KKأسيكو للصناعات | 92.70 | -0.3 | -0.3225806% | +16.60377% | 4,315,597 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 385.00 | -5 | -1.282051% | -23.27624% | 5,830,027 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 720.00 | +8 | +1.123596% | +19.2053% | 503,485 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 537.00 | +10 | +1.897533% | -50.05885% | 148,560 |
ALAQARIA:KKالكويتية العقارية القابضة | 32.50 | 0 | 0% | -6.06936% | 412,513 |
ALDEERA:KKالديرة القابضة | 381.00 | 0 | 0% | +69.417% | 43,052 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 246.00 | +5 | +2.074689% | +42.19653% | 1,195,346 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 55.30 | -0.5 | -0.8960573% | -7.833333% | 11,759,243 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 1,055.00 | -247 | -18.97081% | +31.0559% | 607 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 48.80 | +1.8 | +3.829787% | +23.23233% | 20,579,014 |
ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 155.00 | -6 | -3.726708% | +53.46535% | 2,362,935 |
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 62.20 | +0.4 | +0.6472492% | -2.8125% | 40,002 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 75.90 | -0.1 | -0.1315789% | +33.15789% | 34,500 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 62.00 | +0.3 | +0.4862237% | +0.3809527% | 1,386,527 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 270.00 | 0 | 0% | +13.04878% | 1,105 |
ARGAN:KKالأرجان العالمية العقارية | 77.50 | +1.1 | +1.439791% | +10.71429% | 45,949 |
ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 111.00 | 0 | 0% | +45.28796% | 0 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 233.00 | +4 | +1.746725% | +27.53684% | 9,001,617 |
ASC:KKالأنظمة الآلية | 149.00 | -3 | -1.973684% | +77.80429% | 348,728 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 42.80 | +0.4 | +0.9433962% | +0.7058824% | 864,354 |
ATC:KKالتقدم التكنولوجي | 430.00 | 0 | 0% | +0.4672897% | 0 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 61.60 | -0.4 | -0.6451613% | +53.23383% | 776,058 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 1,575.00 | +18 | +1.156069% | +18.42105% | 255,160 |
CATTL:KKنقل وتجارة المواشي | 110.00 | -2 | -1.785714% | +10.55276% | 143,189 |
CBK:KK البنك التجاري الكويتي | 560.00 | -1 | -0.1782531% | +10.01965% | 12,373 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 624.00 | +5 | +0.8077544% | +46.82353% | 144,234 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 59.90 | +2.8 | +4.903678% | +82.62196% | 8,106,586 |
COAST:KKالساحل للتنمية والاستثمار | 77.00 | +0.9 | +1.182654% | +4.054054% | 6,891,113 |
EKHO:EYالقابضة المصرية الكويتية | 0.77 | -0.01 | -1.282051% | -3.750001% | 285,541 |
EKTTITAB:KKاكتتاب القابضة | 14.90 | -0.1 | -0.6666667% | -20.32086% | 200,277 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 50.10 | -0.9 | -1.764706% | +43.553% | 50,001 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 151.00 | -5 | -3.205128% | +102.6846% | 1,401,784 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 80.50 | +1.2 | +1.513241% | +179.5139% | 2,562,925 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 70.00 | -1.8 | -2.506964% | +38.06706% | 4,950,381 |
FACIL:KK التسهيلات التجارية | 230.00 | -1 | -0.4329004% | +49.35065% | 98,243 |
FCI:DHصناعات أسمنت الفجيرة | 0.25 | -0.002 | -0.8032129% | -28.4058% | 67,075 |
FTI:KKأولى تكافل | 171.00 | +1 | +0.5882353% | +177.1475% | 87,010 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 114.00 | -1 | -0.8695652% | +14.57286% | 1,851,385 |
GCEM:DHإسمنت الخليج | 0.52 | +0.015 | +2.970297% | +22.35294% | 1,840 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي | 660.00 | -9 | -1.345291% | +85.39326% | 15,067 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين | 1,175.00 | 0 | 0% | -35.43956% | 0 |
GPI:KKالخليجية للاستثمار البترولي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,514.00 | +5 | +0.1992826% | -12.53479% | 333,790 |
IFA:KK الاستشارات المالية الدولية القابضة | 379.00 | +3 | +0.7978723% | +114.2576% | 2,370,460 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 1,611.00 | -29 | -1.768293% | +304.3675% | 42,360 |
INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 100.10 | +0.1 | +0.1% | +15.18987% | 60,099 |
INOVEST:BIإنوفست | 0.52 | 0 | 0% | 0% | 95,103 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 460.00 | 0 | 0% | +3.837472% | 0 |
ITHMR:BIالإثمار القابضة | 0.02 | 0 | 0% | -59.09091% | 500,000 |
JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,136.00 | +13 | +1.157614% | -10.62156% | 399,491 |
JIYAD:KKجياد القابضة | 17.10 | +0.1 | +0.5882353% | -6.04396% | 1,258,299 |
KAMCO:KKكامكو للاستثمار | 127.00 | -8 | -5.925926% | +45.14286% | 12,387,039 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 116.00 | -3 | -2.521008% | +94.95798% | 14,182,083 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 195.00 | +3 | +1.5625% | +50% | 107,522 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,287.00 | -1 | -0.07763975% | +20.16807% | 11,024 |
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 312.00 | -1 | -0.3194888% | +40.26891% | 50,002 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 103.00 | -4 | -3.738318% | +50.58479% | 3,722,487 |
KFOUC:KK السكب الكويتية | 608.00 | +2 | +0.330033% | +51.24378% | 42,464 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 59.50 | +4.5 | +8.181818% | +9.981519% | 12,499,507 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 550.00 | -2 | -0.3623188% | +17.27079% | 118,761 |
KINV:KK الكويتية للاستثمار | 171.00 | -1 | -0.5813953% | +33.59375% | 1,435,120 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 99.90 | -0.1 | -0.1% | +19.07032% | 25,532 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 48.30 | +1.6 | +3.426124% | +65.97938% | 16,957,525 |
KRE:KKعقارات الكويت | 237.00 | +7 | +3.043478% | +39.56666% | 9,592,760 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 380.00 | +11 | +2.98103% | +11.17021% | 10,720 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 97.50 | 0 | 0% | +19.6319% | 0 |
MANAZEL:KKمنازل القابضة | 38.30 | +0.4 | +1.055409% | +51.98412% | 15,870,392 |
MARAKEZ:KKمراكز التجارة العقارية | 111.00 | 0 | 0% | +167.4699% | 0 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 128.00 | -2 | -1.538462% | +28% | 329,189 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 38.60 | -0.3 | -0.7712082% | +48.46154% | 2,217,210 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 76.30 | 0 | 0% | +35.70925% | 256,403 |
MASSALEH:KKالمصالح العقارية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
MAZAYA:KK المزايا القابضة | 74.50 | +0.3 | +0.4043127% | +7.552813% | 953,700 |
MENA:KK مينا العقارية | 177.00 | -1 | -0.5617978% | +525.4417% | 917,164 |
MIDAN:KKعيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 790.00 | 0 | 0% | -0.6289308% | 0 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 94.20 | +0.2 | +0.212766% | +14.45929% | 2,240,432 |
MUNSHAAT:KKمُنشآت للمشاريع العقارية | 125.00 | 0 | 0% | -9.42029% | 784,916 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 114.00 | +3 | +2.702703% | +54.89131% | 2,874,622 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 898.00 | +1 | +0.1114827% | +21.35135% | 10 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 173.00 | 0 | 0% | +10.19108% | 0 |
