ADSMI:IND
FTSE ADX GENERAL INDEX
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
10,075.12+51.52+0.51%
افتتاح
OPEN
10,023.60
إغلاق سابق
PREV CLOSE
10,075.12
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+9.20%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+9.50%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
10,016.86 - 10,075.12
52 اسبوع
52 WEEK
8,771.73 - 10,382.44
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
20.87
التغير خلال شهر
-0.38%
مضاعف القيمة الدفترية
2.6193
التغير خلال عام
+6.62%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
274,008,006
عن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو مؤشر تحدده إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويشمل جميع الشركات الأولية المُدرجة في قائمة السوق، ويعمل كمقياس لأداء السوق. يذكر أن سوق أبوظبي قام بتخفيض حصته من عمولات التداول في السوق حتى 90% ليكون بذلك الأقل تكلفةً في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
| NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|
| PHX:DHفينكس غروب بي إل سي | 1.28 | +11.30% | 3,330,889 |
| NBQ:DHبنك أم القيوين الوطني | 3.00 | +4.17% | 176,818 |
| ALDAR:DHالدار العقارية | 9.33 | +3.55% | 32,326,623 |
| HAYAH:DHحياة للتأمين | 1.50 | +2.74% | 5,801 |
| SCIDC:DH الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية | 0.83 | +2.61% | 1,700 |
| GCEM:DHأسمنت الخليج | 0.89 | +2.19% | 105,465 |
| ADNOCDRI:DHأدنوك للحفر | 5.65 | +2.17% | 32,105,865 |
| PRESIGHT:DHبريسايت إيه أي هولدينغ بي أل سي | 3.53 | +2.02% | 3,181,192 |
| ADIB:DHمصرف أبوظبي الإسلامي | 21.28 | +1.82% | 3,216,809 |
| AGILITY:DHأجيليتي غلوبال بي إل سي (سوق أبوظبي) | 1.13 | +1.80% | 4,600,704 |
ADBF:IND
البنوك
--00%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCB:DHبنك أبوظبي التجاري | 13.92 | -0.02 | -0.143472% | +49.77356% | 2,210,744 |
| ADIB:DHمصرف أبوظبي الإسلامي | 21.28 | +0.38 | +1.818182% | +68.62124% | 3,216,809 |
| BOS:DHبنك الشارقة | 1.28 | -0.02 | -1.538462% | +45.95211% | 371,032 |
| CBI:DHالبنك التجاري الدولي | 0.89 | +0.002 | +0.2259887% | -10.31345% | 32,839 |
| FAB:DHبنك أبوظبي الأول | 17.46 | +0.22 | +1.276102% | +31.27819% | 2,248,192 |
| FH:DHدار التمويل | 2.20 | 0 | 0% | +2.803733% | 0 |
| INVESTB:DHبنك الاستثمار | 0.45 | 0 | 0% | 0% | 0 |
| NBF:DHبنك الفجيرة الوطني | 4.54 | 0 | 0% | +36.33634% | 0 |
| NBQ:DHبنك أم القيوين الوطني | 3.00 | +0.12 | +4.166667% | +31.57895% | 176,818 |
| RAKBANK:DHبنك رأس الخيمة الوطني | 7.80 | -0.04 | -0.5102041% | +43.11927% | 1,771 |
| SIB:DHمصرف الشارقة الإسلامي | 2.94 | -0.01 | -0.3389831% | +28.38428% | 3,464,420 |
| UAB:DHالبنك العربي المتحد | 1.25 | 0 | 0% | +21.0835% | 0 |
ADCM:IND
السلع الاستهلاكية
--00%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| AGTHIA:DHمجموعة أغذية | 3.64 | 0 | 0% | -51.46667% | 750,696 |
| HH:DHهيلي القابضة | 2.50 | 0 | 0% | +6.837611% | 0 |
| IHC:DHالعالمية القابضة | 399.50 | 0 | 0% | -2.560976% | 279,653 |
| RAPCO:DHرابكو للاستثمار | 2.16 | 0 | 0% | +20.67039% | 0 |
ADCT:IND
الصناعة
--00%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSB:DHأبوظبي لبناء السفن | 7.03 | -0.01 | -0.1420455% | +82.12436% | 6,942 |
| APEX:DHايبيكس للاستثمار ش.م.ع | 3.89 | 0 | 0% | -5.582522% | 863,347 |
| BILDCO:DHأبوظبي الوطنية لمواد البناء | 1.68 | -0.02 | -1.176471% | +123.7017% | 289,730 |
| EMSTEEL:DHإمستيل لمواد البناء | 1.14 | -0.02 | -1.724138% | -12.30769% | 667,146 |
| FBICO:DHالفجيرة لصناعات البناء | 3.39 | 0 | 0% | +9.354842% | 0 |
| FCI:DHصناعات أسمنت الفجيرة | 0.54 | 0 | 0% | +105.7692% | 33,637 |
| GCEM:DHأسمنت الخليج | 0.89 | +0.019 | +2.193995% | +75.24753% | 105,465 |
| JULPHAR:DHالخليج للصناعات الدوائية | 1.20 | -0.01 | -0.8264463% | -21.56863% | 580,311 |
| RAKCEC:DHسيراميك رأس الخيمة | 2.55 | 0 | 0% | -1.162788% | 54,553 |
| RAKWCT:DHرأس الخيمة لصناعة الأسمنت اﻷبيض والمواد الإنشائية | 1.02 | 0 | 0% | -14.28572% | 0 |
| SCIDC:DH الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية | 0.83 | +0.021 | +2.61194% | +33.06452% | 1,700 |
أخبار



"أدنوك" تضاعف توزيعات أرباح شركاتها إلى 43 مليار دولار حتى 2030
أعلنت "أدنوك" الإماراتية، اليوم اعتزام شركاتها الست المُدرجة في سوق أبوظبي، تقديم توزيعات أرباح بقيمة 158 مليار درهم (43 مليار دولار) حتى عام 2030.أدنوك للتوزيع
3.63 AED+0.83

أدنوك للتوزيع
3.63 AED+0.83
"الدار العقارية" تنوع استثماراتها لتواكب التحول الاقتصادي في أبوظبي
ركزت أكبر شركة للتطوير العقاري في أبوظبي، على مدى العقدين الماضيين، بشكل أساسي على بناء المنازل الفاخرة.الدار العقارية
9.10 AED+3.55

الدار العقارية
9.10 AED+3.55
أبوظبي ودبي تستعينان ببنوك لطرح "الإمارات العالمية للألمنيوم"
اختارت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنوكاً لترتيب طرح عام أولي محتمل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في إدراج قد يكون من بين أكبر الطروحات في الشرق الأوسط.غولدمان ساكس غروب انك
782.40 USD-0.16

غولدمان ساكس غروب انك
782.40 USD-0.16
قفزة أسهم أوراسكوم كونستراكشون في أبوظبي تكشف فجوة سعرية صارخة مع القاهرة
قفز سهم "أوراسكوم كونستراكشون" ما يزيد عن 65% في مستهل تداولاته بسوق أبوظبي المالي، بعد أن نقلت الشركة إدراجها الرئيسي من بورصة ناسداك دبي المجاورةمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
10,023.60 AED+0.51

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
10,023.60 AED+0.51


