KWSEAS:IND
Boursa Kuwait All Share Price Return Index
مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
8,605.67+60.39+0.71%
افتتاح
OPEN
8,548.29
إغلاق سابق
PREV CLOSE
8,605.67
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+46.99%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+37.31%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
8,544.94 - 8,617.23
52 اسبوع
52 WEEK
6,884.45 - 8,547.01
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
21.22
التغير خلال شهر
+4.73%
مضاعف القيمة الدفترية
1.5379
التغير خلال عام
+21.89%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
508,702,942
عن مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
تأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010. وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال، التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
DIGITUS:KKحيات للاتصالات ش.م.ك | 356.00 | +52.14% | 27,089,800 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 48.50 | +10.23% | 140,536,723 |
KHOT:KKالفنادق الكويتية | 237.00 | +8.72% | 312 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 217.00 | +6.37% | 954 |
WARBACAP:KKوربة كابيتال القابضة | 343.00 | +5.86% | 4,272,795 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 94.50 | +4.88% | 15,917,797 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 756.00 | +4.56% | 6 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 42.00 | +4.22% | 31,311,800 |
ALSAFAT:KKالصفاة للاستثمار | 183.00 | +3.98% | 19,518,542 |
NCCI:KK الوطنية الاستهلاكية القابضة | 109.00 | +3.81% | 7,365,326 |
KWSEPM:IND
مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت
9,350.87+81.92+0.883811%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AGLTY:KKأجيليتي للمخازن العمومية | 157.00 | -1 | -0.6329114% | -6.923802% | 9,266,032 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 38.00 | +0.8 | +2.150538% | -22.29039% | 23,725,312 |
AZNOULA:KKشمال الزور الأولى للطاقة والمياه | 145.00 | -1 | -0.6849315% | -12.12121% | 193,819 |
BOUBYAN:KKبنك بوبيان | 723.00 | +4 | +0.5563282% | +31.34083% | 1,896,583 |
BOURSA:KKبورصة الكويت للأوراق المالية | 3,400.00 | -43 | -1.248911% | +62.83525% | 209,992 |
BPCC:KKبوبيان للبتروكيماويات | 650.00 | +2 | +0.308642% | +11.30137% | 846,830 |
BURG:KKبنك برقان | 277.00 | +4 | +1.465201% | +56.37097% | 10,290,472 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 2,018.00 | -7 | -0.345679% | +26.91824% | 285,813 |
GBK:KKبنك الخليج | 355.00 | +3 | +0.8522727% | +34.08274% | 7,280,405 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,460.00 | -3 | -0.1218027% | -9.790979% | 158,822 |
INTEGRAT:KKالمتكاملة القابضة | 578.00 | -4 | -0.6872852% | +4.900181% | 881,775 |
KFH:KKبيت التمويل الكويتي | 812.00 | +6 | +0.7444169% | +21.12707% | 22,368,997 |
KIB:KKبنك الكويت الدولي | 289.00 | -1 | -0.3448276% | +61.40957% | 15,858,058 |
KPROJ:KKمشاريع الكويت القابضة | 88.40 | +0.2 | +0.2267574% | -22.45614% | 6,813,407 |
KRE:KKعقارات الكويت | 378.00 | 0 | 0% | +74.2087% | 2,130,642 |
MABANEE:KKالمباني | 890.00 | +3 | +0.3382187% | +7.204548% | 526,147 |
MEZZAN:KKميزان القابضة | 1,194.00 | +10 | +0.8445946% | +50.18868% | 42,931 |
NBK:KKبنك الكويت الوطني | 1,039.00 | +19 | +1.862745% | +27.44743% | 9,361,156 |
NIND:KKمجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 264.00 | +1 | +0.3802281% | +22.11454% | 8,104,739 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 255.00 | +2 | +0.7905138% | -0.7782101% | 3,534,837 |
WARBABAN:KKبنك وربة | 274.00 | +2 | +0.7352941% | +62.33778% | 18,553,003 |
ZAIN:KKالاتصالات المتنقلة (زين) | 506.00 | +10 | +2.016129% | +12.44444% | 12,375,588 |
KWSEMM:IND
مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت
7,323.36-13.89-0.189308%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAYAN:KKأعيان للإجارة والاستثمار | 188.00 | +4 | +2.173913% | +20.51282% | 5,051,549 |
AAYANRE:KKأعيان العقارية | 104.00 | 0 | 0% | +33.50449% | 1,213,121 |
ABAR:KKبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة | 162.00 | +2 | +1.25% | +29.6% | 1,226,561 |
ABK:KKالبنك الأهلي الكويتي | 312.00 | +4 | +1.298701% | +8.476821% | 3,451,343 |
ACICO:KKأسيكو للصناعات | 73.00 | +1.4 | +1.955307% | -1.351351% | 7,399,297 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 385.00 | 0 | 0% | +4.054054% | 0 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 773.00 | +23 | +3.066667% | +3.417257% | 4,822 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
ALAQARIA:KKالكويتية العقارية القابضة | 48.50 | -1 | -2.020202% | +56.45161% | 666,996 |
ALDEERA:KKالديرة القابضة | 377.00 | -1 | -0.2645503% | +6.031254% | 20,489 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 225.00 | 0 | 0% | +13.04878% | 3,615,639 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 38.00 | +0.8 | +2.150538% | -22.29039% | 23,725,312 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 1,090.00 | +3 | +0.275989% | +41.92708% | 1,849 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 48.50 | +4.5 | +10.22727% | +24.35897% | 140,536,723 |
ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 194.00 | 0 | 0% | +43.75539% | 3,400,847 |
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 70.40 | +0.7 | +1.004304% | +19.52461% | 140,901 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 81.60 | -0.8 | -0.9708738% | +38.77551% | 5,170,959 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 129.00 | +2 | +1.574803% | +88.6234% | 14,776,033 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 262.00 | +1 | +0.3831418% | -3.321033% | 83,555 |
ARGAN:KKالأرجان العالمية العقارية | 94.90 | +1.1 | +1.172708% | +39.55882% | 619,005 |
ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 133.00 | +2 | +1.526718% | +14.65517% | 441,505 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 279.00 | -1 | -0.3571429% | +59.21195% | 4,038,628 |
ASC:KKالأنظمة الآلية | 200.00 | -7 | -3.381643% | -13.04348% | 2,659,223 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 42.00 | +1.7 | +4.218362% | +4.47761% | 31,311,800 |
ATC:KKالتقدم التكنولوجي | 459.00 | -15 | -3.164557% | +32.08633% | 44,708 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 60.10 | +0.6 | +1.008403% | +4.213805% | 1,276,342 |
BKIKWT:KKالبحرينية الكويتية للتأمين | 191.00 | 0 | 0% | 0% | 0 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 2,018.00 | -7 | -0.345679% | +26.91824% | 285,813 |
CATTL:KKنقل وتجارة المواشي | 99.00 | +1.8 | +1.851852% | -12.38938% | 282,142 |
CBK:KK البنك التجاري الكويتي | 540.00 | +4 | +0.7462687% | +18.8% | 64,702 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 673.00 | +2 | +0.2980626% | -8.310627% | 2,746,453 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 63.40 | -0.1 | -0.1574803% | +35.76017% | 1,615,625 |
COAST:KKالساحل للتنمية والاستثمار | 66.60 | -0.2 | -0.2994012% | +0.1503759% | 2,391,848 |
EKHOLDIN:KKالقابضة المصرية الكويتية | 204.00 | 0 | 0% | -11.30435% | 991,048 |
EKTTITAB:KKاكتتاب القابضة | 15.50 | +0.5 | +3.333333% | -18.84817% | 17,805,552 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 191.00 | -15 | -7.281553% | +268.0154% | 2,129,331 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 266.00 | -3 | -1.115242% | +218.5629% | 580,532 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 68.00 | -1.8 | -2.578797% | +126.6667% | 1,006,538 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 82.90 | +0.3 | +0.3631961% | +44.58221% | 3,007,685 |
FACIL:KKالتسهيلات التجارية | 238.00 | +1 | +0.4219409% | +27.95699% | 89,523 |
FTI:KKالأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك) | 168.00 | -5 | -2.890173% | 0% | 532,955 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 125.00 | +1 | +0.8064516% | +3.830644% | 338,332 |
GFC:KKالامتيازات الخليجية القابضة | 267.00 | 0 | 0% | +172.7273% | 0 |
GFH:KKمجموعة جي إف إتش المالية (بورصة الكويت) | 110.00 | -2 | -1.785714% | +19.56522% | 29,666,208 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي | 543.00 | +2 | +0.3696858% | +32.43902% | 132,303 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين | 1,020.00 | +31 | +3.134479% | -32% | 1 |
GPI:KKالخليجية للاستثمار البترولي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
HAYATCOM:KKحيات للاتصالات | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
IFA:KKالاستشارات المالية الدولية القابضة | 420.00 | -2 | -0.4739336% | +116.7369% | 5,608,866 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 849.00 | +19 | +2.289157% | +13.4979% | 963,619 |
INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 104.00 | -1 | -0.952381% | +2.970297% | 106,283 |
INOVEST:KKإنوفست | 100.90 | -1.1 | -1.078431% | +9.436012% | 4,892,055 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 756.00 | +33 | +4.564315% | +60.50955% | 6 |
JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,468.00 | -21 | -1.410343% | +68.73563% | 290,793 |
JIYAD:KKجياد القابضة | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
KAMCO:KKكامكو للاستثمار | 136.00 | +2 | +1.492537% | +37.37374% | 606,890 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 114.00 | +1 | +0.8849558% | +99.2605% | 49,793,571 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 359.00 | -1 | -0.2777778% | +103.9773% | 349,195 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,170.00 | -18 | -1.515152% | -4.411765% | 80 |
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 343.00 | +3 | +0.8823529% | +3.789624% | 172,996 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 178.00 | 0 | 0% | +88.19272% | 62,462 |
KFOUC:KKالسكب الكويتية | 601.00 | +1 | +0.1666667% | +13.39623% | 23,953 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 58.00 | +0.4 | +0.6944444% | +24.46352% | 39,610 |
KHOT:KKالفنادق الكويتية | 237.00 | +19 | +8.715596% | +60.13514% | 312 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 517.00 | +8 | +1.571709% | -5.311355% | 38,589 |
KINV:KKالكويتية للاستثمار | 189.00 | +4 | +2.162162% | +8.62069% | 1,857,472 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 147.00 | -2 | -1.342282% | +37.38318% | 1,701,037 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 61.40 | +1.3 | +2.163062% | +59.06736% | 9,680,341 |
KRE:KKعقارات الكويت | 378.00 | 0 | 0% | +74.2087% | 2,130,642 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 344.00 | 0 | 0% | +1.508198% | 0 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 108.00 | -6 | -5.263158% | +4.854369% | 2,610,268 |
MANAZEL:KKمنازل القابضة | 40.80 | +1.4 | +3.553299% | +10.27027% | 12,312,010 |
MARAKEZ:KKمراكز التجارة العقارية | 1,551.00 | -375 | -19.4704% | +3481.986% | 2,367,611 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 146.00 | 0 | 0% | +17.74194% | 3,428,641 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 51.00 | +0.2 | +0.3937008% | +71.71717% | 1,048,311 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 94.50 | +4.4 | +4.883463% | +41.67917% | 15,917,797 |
MASSALEH:KKالمصالح العقارية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
MAZAYA:KKالمزايا القابضة | 82.00 | +1.6 | +1.99005% | +25.2608% | 12,782,413 |
MENA:KK مينا العقارية | 129.00 | -1 | -0.7692308% | +62.35198% | 9,958,062 |
MIDAN:KKعيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 730.00 | 0 | 0% | +0.9681881% | 0 |
MRC:KKالمعادن والصناعات التحويلية | 144.00 | 0 | 0% | +60.35634% | 670,150 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 106.00 | +1 | +0.952381% | +20.86659% | 1,966,561 |
MUNSHAAT:KKمنشآت للمشاريع العقارية | 197.00 | 0 | 0% | +33.10811% | 555,932 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 140.00 | 0 | 0% | +101.3966% | 0 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 1,320.00 | -30 | -2.222222% | +71.42857% | 74 |
NCCI:KK الوطنية الاستهلاكية القابضة | 109.00 | +4 | +3.809524% | -6.034483% | 7,365,326 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 217.00 | +13 | +6.372549% | +19.23077% | 954 |
NIH:KKالوطنية الدولية القابضة | 153.00 | +3 | +2% | +52.23881% | 2,187,877 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 255.00 | +2 | +0.7905138% | -0.7782101% | 3,534,837 |
NOOR:KKنور للاستثمار المالي | 420.00 | -5 | -1.176471% | +51.07914% | 2,743,795 |
NRE:KKالوطنية العقارية | 85.90 | 0 | 0% | +4.756098% | 2,695,950 |
OOREDOO:KKالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريد) | 1,086.00 | -4 | -0.3669725% | +4.122723% | 180,147 |
OSOS:KKمجموعة أسس القابضة | 182.00 | 0 | 0% | +108.4765% | 0 |
OSOUL:KKأصول للاستثمار | 192.00 | +1 | +0.5235602% | +143.346% | 1,214,231 |
OULAFUEL:KKالأولى للتسويق المحلي للوقود | 396.00 | -4 | -1% | +217.9562% | 928,496 |
PAPCO:KKالنخيل للإنتاج الزراعي | 236.00 | +2 | +0.8547009% | +43.90244% | 85,631 |
PAPER:KK الشعيبة الصناعية | 170.00 | +3 | +1.796407% | -2.298851% | 1,347,788 |
PCEM:KKأسمنت بورتلاند كويت | 758.00 | +2 | +0.2645503% | -15.40179% | 42,318 |
QIC:KKأم القيوين للاستثمارات العامة | 81.00 | 0 | 0% | -6.896552% | 50,000 |
RASIYAT:KKراسيات القابضة | 350.00 | -7 | -1.960784% | -7.161804% | 1,304,349 |
RKWC:KKرأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
SANAM:KK سنام العقارية | 195.00 | +2 | +1.036269% | +22.60479% | 4,191,700 |
SECH:KKبيت الأوراق المالية | 83.60 | -3.4 | -3.908046% | +52% | 19,017,324 |
SENERGY:KKسنرجي القابضة | 73.50 | -2 | -2.649007% | +115.5425% | 3,202,496 |
SHIP:KKالصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 880.00 | -2 | -0.2267574% | -7.368421% | 844,015 |
SOKOUK:KKصكوك القابضة | 62.20 | +0.4 | +0.6472492% | +17.58034% | 2,877,016 |
SOOR:KKالسور لتسويق الوقود | 278.00 | +1 | +0.3610108% | +108% | 68,465 |
SPEC:KKمجموعة الخصوصية القابضة | 162.00 | +3 | +1.886792% | +72.13505% | 3,063,979 |
SRE:KKالصالحية العقارية | 419.00 | -1 | -0.2380952% | +4.007091% | 1,798,350 |
STC:KKالاتصالات الكويتية | 569.00 | +2 | +0.3527337% | +4.40367% | 1,443,923 |
SULTAN:KK مركز سلطان للمواد الغذائية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
TAHSSILA:KKتصنيف وتحصيل الأموال | 101.00 | -5 | -4.716981% | +143.3735% | 990,765 |
TAM:KKالتمدين العقارية | 353.00 | -18 | -4.851752% | -6.117021% | 13,201 |
TAMEERK:KKالتعمير للاستثمار العقاري | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
TAMINV:KKالتمدين الاستثمارية | 750.00 | 0 | 0% | -10.51679% | 0 |
THURAYA:KKدار الثريا العقارية | 110.00 | -3 | -2.654867% | +7.843137% | 93,991 |
TIJARA:KKالتجارة والاستثمار العقاري | 72.50 | +1 | +1.398601% | +23.29932% | 1,618,944 |
UNICAP:KKيونيكاب للاستثمار والتمويل | 345.00 | +4 | +1.173021% | +122.5806% | 9,529,381 |
UPAC:KKالمشاريع المتحدة للخدمات الجوية | 143.00 | 0 | 0% | -21.85792% | 6,500 |
URC:KKالعقارات المتحدة | 166.00 | 0 | 0% | +268.4989% | 755,213 |
WARBACAP:KKوربة كابيتال القابضة | 343.00 | +19 | +5.864198% | +122.7273% | 4,272,795 |
WETHAQ:KKوثاق للتأمين التكافلي | 78.40 | +0.4 | +0.5128205% | +100.5115% | 7,554,514 |
WINSRE:KKوربة للتأمين وإعادة التأمين | 166.00 | +1 | +0.6060606% | +15.27778% | 319,229 |
KWSEMMT:IND
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
10,297.05-19.53-0.1893069%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAYAN:KKأعيان للإجارة والاستثمار | 188.00 | +4 | +2.173913% | +20.51282% | 5,051,549 |
AAYANRE:KKأعيان العقارية | 104.00 | 0 | 0% | +33.50449% | 1,213,121 |
ABAR:KKبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة | 162.00 | +2 | +1.25% | +29.6% | 1,226,561 |
ABK:KKالبنك الأهلي الكويتي | 312.00 | +4 | +1.298701% | +8.476821% | 3,451,343 |
ACICO:KKأسيكو للصناعات | 73.00 | +1.4 | +1.955307% | -1.351351% | 7,399,297 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 385.00 | 0 | 0% | +4.054054% | 0 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 773.00 | +23 | +3.066667% | +3.417257% | 4,822 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
ALAQARIA:KKالكويتية العقارية القابضة | 48.50 | -1 | -2.020202% | +56.45161% | 666,996 |
ALDEERA:KKالديرة القابضة | 377.00 | -1 | -0.2645503% | +6.031254% | 20,489 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 225.00 | 0 | 0% | +13.04878% | 3,615,639 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 38.00 | +0.8 | +2.150538% | -22.29039% | 23,725,312 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 1,090.00 | +3 | +0.275989% | +41.92708% | 1,849 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 48.50 | +4.5 | +10.22727% | +24.35897% | 140,536,723 |
ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 194.00 | 0 | 0% | +43.75539% | 3,400,847 |
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 70.40 | +0.7 | +1.004304% | +19.52461% | 140,901 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 81.60 | -0.8 | -0.9708738% | +38.77551% | 5,170,959 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 129.00 | +2 | +1.574803% | +88.6234% | 14,776,033 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 262.00 | +1 | +0.3831418% | -3.321033% | 83,555 |
ARGAN:KKالأرجان العالمية العقارية | 94.90 | +1.1 | +1.172708% | +39.55882% | 619,005 |
ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 133.00 | +2 | +1.526718% | +14.65517% | 441,505 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 279.00 | -1 | -0.3571429% | +59.21195% | 4,038,628 |
ASC:KKالأنظمة الآلية | 200.00 | -7 | -3.381643% | -13.04348% | 2,659,223 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 42.00 | +1.7 | +4.218362% | +4.47761% | 31,311,800 |
ATC:KKالتقدم التكنولوجي | 459.00 | -15 | -3.164557% | +32.08633% | 44,708 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 60.10 | +0.6 | +1.008403% | +4.213805% | 1,276,342 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 2,018.00 | -7 | -0.345679% | +26.91824% | 285,813 |
CATTL:KKنقل وتجارة المواشي | 99.00 | +1.8 | +1.851852% | -12.38938% | 282,142 |
CBK:KK البنك التجاري الكويتي | 540.00 | +4 | +0.7462687% | +18.8% | 64,702 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 673.00 | +2 | +0.2980626% | -8.310627% | 2,746,453 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 63.40 | -0.1 | -0.1574803% | +35.76017% | 1,615,625 |
COAST:KKالساحل للتنمية والاستثمار | 66.60 | -0.2 | -0.2994012% | +0.1503759% | 2,391,848 |
EKHO:EYالقابضة المصرية الكويتية | 0.69 | +0.006 | +0.8797654% | -4.444448% | 91,484 |
EKTTITAB:KKاكتتاب القابضة | 15.50 | +0.5 | +3.333333% | -18.84817% | 17,805,552 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 191.00 | -15 | -7.281553% | +268.0154% | 2,129,331 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 266.00 | -3 | -1.115242% | +218.5629% | 580,532 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 68.00 | -1.8 | -2.578797% | +126.6667% | 1,006,538 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 82.90 | +0.3 | +0.3631961% | +44.58221% | 3,007,685 |
FACIL:KKالتسهيلات التجارية | 238.00 | +1 | +0.4219409% | +27.95699% | 89,523 |
FCI:DHصناعات أسمنت الفجيرة | 0.57 | -0.001 | -0.1745201% | +98.61112% | 395,770 |
FTI:KKالأولى للتأمين التكافلي (ش.م.ك) | 168.00 | -5 | -2.890173% | 0% | 532,955 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 125.00 | +1 | +0.8064516% | +3.830644% | 338,332 |
GCEM:DHأسمنت الخليج | 0.71 | +0.002 | +0.2840909% | +59.00901% | 8,870 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي | 543.00 | +2 | +0.3696858% | +32.43902% | 132,303 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين | 1,020.00 | +31 | +3.134479% | -32% | 1 |
GPI:KKالخليجية للاستثمار البترولي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,460.00 | -3 | -0.1218027% | -9.790979% | 158,822 |
IFA:KKالاستشارات المالية الدولية القابضة | 420.00 | -2 | -0.4739336% | +116.7369% | 5,608,866 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 849.00 | +19 | +2.289157% | +13.4979% | 963,619 |
INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 104.00 | -1 | -0.952381% | +2.970297% | 106,283 |
INOVEST:BIإنوفست | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 756.00 | +33 | +4.564315% | +60.50955% | 6 |
ITHMR:BIالإثمار القابضة | 0.03 | +0.001 | +3.448276% | +15.38461% | 575,000 |
JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,468.00 | -21 | -1.410343% | +68.73563% | 290,793 |
JIYAD:KKجياد القابضة | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
KAMCO:KKكامكو للاستثمار | 136.00 | +2 | +1.492537% | +37.37374% | 606,890 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 114.00 | +1 | +0.8849558% | +99.2605% | 49,793,571 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 359.00 | -1 | -0.2777778% | +103.9773% | 349,195 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,170.00 | -18 | -1.515152% | -4.411765% | 80 |
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 343.00 | +3 | +0.8823529% | +3.789624% | 172,996 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 178.00 | 0 | 0% | +88.19272% | 62,462 |
KFOUC:KKالسكب الكويتية | 601.00 | +1 | +0.1666667% | +13.39623% | 23,953 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 58.00 | +0.4 | +0.6944444% | +24.46352% | 39,610 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 517.00 | +8 | +1.571709% | -5.311355% | 38,589 |
KINV:KKالكويتية للاستثمار | 189.00 | +4 | +2.162162% | +8.62069% | 1,857,472 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 147.00 | -2 | -1.342282% | +37.38318% | 1,701,037 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 61.40 | +1.3 | +2.163062% | +59.06736% | 9,680,341 |
KRE:KKعقارات الكويت | 378.00 | 0 | 0% | +74.2087% | 2,130,642 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 344.00 | 0 | 0% | +1.508198% | 0 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 108.00 | -6 | -5.263158% | +4.854369% | 2,610,268 |
MANAZEL:KKمنازل القابضة | 40.80 | +1.4 | +3.553299% | +10.27027% | 12,312,010 |
MARAKEZ:KKمراكز التجارة العقارية | 1,551.00 | -375 | -19.4704% | +3481.986% | 2,367,611 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 146.00 | 0 | 0% | +17.74194% | 3,428,641 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 51.00 | +0.2 | +0.3937008% | +71.71717% | 1,048,311 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 94.50 | +4.4 | +4.883463% | +41.67917% | 15,917,797 |
MASSALEH:KKالمصالح العقارية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
MAZAYA:KKالمزايا القابضة | 82.00 | +1.6 | +1.99005% | +25.2608% | 12,782,413 |
MENA:KK مينا العقارية | 129.00 | -1 | -0.7692308% | +62.35198% | 9,958,062 |
MIDAN:KKعيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 730.00 | 0 | 0% | +0.9681881% | 0 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 106.00 | +1 | +0.952381% | +20.86659% | 1,966,561 |
MUNSHAAT:KKمنشآت للمشاريع العقارية | 197.00 | 0 | 0% | +33.10811% | 555,932 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 140.00 | 0 | 0% | +101.3966% | 0 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 1,320.00 | -30 | -2.222222% | +71.42857% | 74 |
