KWSEAS:IND
Boursa Kuwait All Share Price Return Index
مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
17.77
التغير خلال شهر
-0.82%
مضاعف القيمة الدفترية
1.9466
التغير خلال عام
+9.58%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
412,963,446
عن مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
تأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010. وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال، التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
ARABREC:KKالعربية العقارية | 89.00 | +9.20% | 5,810,873 |
OULAFUEL:KKالأولى للتسويق المحلي للوقود | 518.00 | +7.92% | 4,552,512 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 731.00 | +7.82% | 1,235,762 |
PAPER:KK الشعيبة الصناعية | 186.00 | +5.68% | 40,010 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 875.00 | +4.79% | 354,471 |
INTEGRAT:KKالمتكاملة القابضة | 567.00 | +4.61% | 2,378,927 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 51.10 | +4.50% | 4,367,607 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 122.00 | +4.27% | 13,068,469 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 1,800.00 | +4.11% | 259,744 |
KFOUC:KK السكب الكويتية | 608.00 | +3.93% | 119,800 |
KWSEPM:IND
مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AGLTY:KKأجيليتي للمخازن العمومية | 252.00 | 0 | 0% | -59.35366% | 3,131,069 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 131.00 | 0 | 0% | -99.51093% | 0 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 49.10 | +0.6 | +1.237113% | +2.505216% | 4,892,106 |
AZNOULA:KKشمال الزور الأولى للطاقة والمياه | 154.00 | 0 | 0% | -9.411765% | 337,763 |
BOUBYAN:KKبنك بوبيان | 686.00 | +3 | +0.4392387% | +17.28388% | 3,036,103 |
BOURSA:KKبورصة الكويت للأوراق المالية | 2,866.00 | +17 | +0.5967006% | +41.53086% | 176,900 |
BPCC:KKبوبيان للبتروكيماويات | 687.00 | +9 | +1.327434% | +11.34522% | 822,438 |
BURG:KKبنك برقان | 240.00 | 0 | 0% | +22.92683% | 4,960,232 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 2,000.00 | 0 | 0% | +47.81966% | 300,975 |
GBK:KKبنك الخليج | 356.00 | +1 | +0.2816901% | +26.28379% | 17,540,125 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,635.00 | +60 | +2.330097% | -17.06385% | 750,521 |
INTEGRAT:KKالمتكاملة القابضة | 567.00 | +25 | +4.612546% | +8.206107% | 2,378,927 |
KFH:KKبيت التمويل الكويتي | 795.00 | -3 | -0.3759398% | +8.183523% | 13,657,293 |
KIB:KKبنك الكويت الدولي | 226.00 | -1 | -0.4405286% | +38.55952% | 5,354,973 |
KPROJ:KKمشاريع الكويت القابضة | 98.00 | -1.4 | -1.408451% | -24.03101% | 13,967,109 |
KRE:KKعقارات الكويت | 338.00 | +1 | +0.2967359% | +57.8326% | 35,561,497 |
MABANEE:KKالمباني | 825.00 | +9 | +1.102941% | +2.61194% | 3,462,846 |
MEZZAN:KKميزان القابضة | 890.00 | +3 | +0.3382187% | +27.14286% | 502,323 |
NBK:KKبنك الكويت الوطني | 1,048.00 | -3 | -0.2854424% | +14.74453% | 9,421,536 |
NIND:KKمجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 260.00 | +3 | +1.167315% | +24.09091% | 5,023,122 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 254.00 | -3 | -1.167315% | -5.925926% | 2,751,346 |
WARBABAN:KKبنك وربة | 221.00 | -1 | -0.4504505% | +26.62702% | 11,200,781 |
ZAIN:KKالاتصالات المتنقلة (زين) | 480.00 | +10 | +2.12766% | -2.439024% | 6,697,852 |
KWSEMM:IND
مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAYAN:KKأعيان للإجارة والاستثمار | 157.00 | +2 | +1.290323% | -8.72093% | 3,484,994 |
AAYANRE:KK أعيان العقارية | 91.10 | -0.2 | -0.2190581% | +20.34347% | 166,253 |
ABAR:KKبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة | 145.00 | +1 | +0.6944444% | +36.79245% | 34,365 |
ABK:KKالبنك الأهلي الكويتي | 309.00 | 0 | 0% | +26.24514% | 1,333,377 |
ACICO:KKأسيكو للصناعات | 76.00 | -2.9 | -3.675539% | -4.402516% | 3,771,511 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 395.00 | +12 | +3.133159% | -8.663515% | 5,060,464 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 875.00 | +40 | +4.790419% | +20.68966% | 354,471 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 131.00 | 0 | 0% | -99.51093% | 0 |
ALAQARIA:KKالكويتية العقارية القابضة | 36.00 | 0 | 0% | +21.21212% | 77,800 |
ALDEERA:KKالديرة القابضة | 426.00 | +6 | +1.428571% | +31.66209% | 145,636 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 229.00 | +1 | +0.4385965% | +23.11828% | 421,195 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 49.10 | +0.6 | +1.237113% | +2.505216% | 4,892,106 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 994.00 | 0 | 0% | +29.59583% | 0 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 41.00 | +0.7 | +1.736973% | +6.493506% | 331,240 |
ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 166.00 | -1 | -0.5988024% | +31.74603% | 2,638,845 |
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 67.70 | 0 | 0% | -3.561249% | 0 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 78.00 | +0.2 | +0.2570694% | +20.1849% | 168,020 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 89.00 | +7.5 | +9.202454% | +27.14286% | 5,810,873 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 300.00 | 0 | 0% | +15.2985% | 0 |
ARGAN:KKالأرجان العالمية العقارية | 97.40 | +1.4 | +1.458333% | +32.1574% | 354,200 |
ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 106.00 | 0 | 0% | +23.25581% | 15,350 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 294.00 | 0 | 0% | +60.92632% | 3,412,794 |
ASC:KKالأنظمة الآلية | 148.00 | -2 | -1.333333% | -43.51145% | 281,189 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 36.50 | +0.5 | +1.388889% | -10.75795% | 896,356 |
ATC:KKالتقدم التكنولوجي | 748.00 | -1 | -0.1335113% | +55.83333% | 1,565 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 61.70 | -0.3 | -0.483871% | +44.15888% | 15,025 |
BKIKWT:KKالبحرينية الكويتية للتأمين | 191.00 | 0 | 0% | 0% | 0 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 2,000.00 | 0 | 0% | +47.81966% | 300,975 |
CATTL:KKنقل وتجارة المواشي | 105.00 | -5 | -4.545455% | -1.869159% | 1,096,332 |
CBK:KK البنك التجاري الكويتي | 779.00 | +9 | +1.168831% | +51.55642% | 8,340 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 731.00 | +53 | +7.817109% | +64.26966% | 1,235,762 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 59.90 | -1 | -1.642036% | +24.27386% | 527,206 |
COAST:KKالساحل للتنمية والاستثمار | 65.50 | -0.4 | -0.6069803% | -12.66667% | 395,273 |
EKHOLDIN:KKالقابضة المصرية الكويتية | 214.00 | -6 | -2.727273% | -17.69231% | 942,517 |
EKTTITAB:KKاكتتاب القابضة | 13.30 | +0.3 | +2.307692% | -30% | 2,730 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 54.90 | 0 | 0% | +31.97116% | 0 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 199.00 | 0 | 0% | +70.08547% | 684,818 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 60.90 | +0.8 | +1.331115% | +111.4583% | 3,535 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 78.00 | +2.7 | +3.585657% | +46.11311% | 1,048,258 |
FACIL:KK التسهيلات التجارية | 252.00 | 0 | 0% | +30.56995% | 419,931 |
FTI:KKأولى تكافل | 173.00 | -8 | -4.41989% | -3.888889% | 117,580 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 114.00 | 0 | 0% | -8.8% | 77,566 |
GFC:KKالامتيازات الخليجية القابضة | 88.00 | 0 | 0% | +4.637338% | 0 |
GFH:KKمجموعة جي إف إتش المالية (بورصة الكويت) | 93.70 | +0.7 | +0.7526882% | +13.16425% | 966,000 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي | 571.00 | -34 | -5.619835% | +50.26316% | 275,145 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين | 1,250.00 | 0 | 0% | -37.15435% | 0 |
GPI:KKالخليجية للاستثمار البترولي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
HAYATCOM:KKحيات للاتصالات | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
IFA:KKالاستشارات المالية الدولية القابضة | 460.00 | +4 | +0.877193% | +84.0872% | 5,265,132 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 1,800.00 | +71 | +4.10642% | +88.44221% | 259,744 |
INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 103.00 | 0 | 0% | +8.421053% | 0 |
INOVEST:KKإنوفست | 93.00 | -1.3 | -1.378579% | +15.81569% | 768,068 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 540.00 | -57 | -9.547739% | +16.12903% | 52,503 |
JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,021.00 | +36 | +3.654822% | -13.83966% | 817,879 |
JIYAD:KKجياد القابضة | 18.00 | 0 | 0% | -1.098905% | 0 |
KAMCO:KKكامكو للاستثمار | 115.00 | -3 | -2.542373% | +12.7451% | 978,894 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 122.00 | +5 | +4.273504% | +69.68011% | 13,068,469 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 249.00 | 0 | 0% | +27.69231% | 0 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,248.00 | 0 | 0% | -15.78947% | 0 |
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 317.00 | -10 | -3.058104% | +16.56014% | 516,527 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 158.00 | +5 | +3.267974% | +132.6951% | 844,415 |
KFOUC:KK السكب الكويتية | 608.00 | +23 | +3.931624% | +12.59259% | 119,800 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 60.00 | -1.3 | -2.120718% | +27.11864% | 39,101 |
KHOT:KKالفنادق الكويتية | 289.00 | 0 | 0% | +47.44898% | 0 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 569.00 | 0 | 0% | +7.561437% | 4,242 |
KINV:KKالكويتية للاستثمار | 189.00 | 0 | 0% | -1.04712% | 656,921 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 139.00 | +3 | +2.205882% | +39.41826% | 198,630 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 51.10 | +2.2 | +4.498978% | +34.47368% | 4,367,607 |
KRE:KKعقارات الكويت | 338.00 | +1 | +0.2967359% | +57.8326% | 35,561,497 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 393.00 | 0 | 0% | -8.021278% | 0 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 98.40 | -0.2 | -0.2028398% | +10.5618% | 9,959 |
MANAZEL:KKمنازل القابضة | 33.60 | -0.1 | -0.2967359% | +20% | 633,821 |
MARAKEZ:KKمراكز التجارة العقارية | 55.10 | -0.5 | -0.8992806% | +10.2% | 120,010 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 149.00 | 0 | 0% | +15.50388% | 0 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 39.30 | +0.7 | +1.813472% | +51.15385% | 313,054 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 76.80 | -0.1 | -0.130039% | +20.35666% | 189,233 |
MASSALEH:KKالمصالح العقارية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
MAZAYA:KKالمزايا القابضة | 69.70 | 0 | 0% | -11.36166% | 712,026 |
MENA:KK مينا العقارية | 119.00 | 0 | 0% | +210.2837% | 1,334,411 |
MIDAN:KKعيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 797.00 | 0 | 0% | +97.27723% | 0 |
MRC:KKالمعادن والصناعات التحويلية | 159.00 | +6 | +3.921569% | +64.76684% | 64,730 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 93.90 | -0.1 | -0.106383% | +10.47059% | 86,600 |
MUNSHAAT:KKمُنشآت للمشاريع العقارية | 155.00 | -1 | -0.6410256% | +23.01587% | 525,671 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 114.00 | +2 | +1.785714% | +45.96671% | 332,862 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 1,083.00 | -1 | -0.09225092% | +28.62233% | 4,629 |
NCCI:KK الوطنية الاستهلاكية القابضة | 101.00 | -1 | -0.9803922% | -9.009009% | 1,138,934 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 218.00 | -11 | -4.803493% | +16.57754% | 6,976 |
NIH:KKالوطنية الدولية القابضة | 166.00 | -5 | -2.923977% | +53.7037% | 1,785,020 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 254.00 | -3 | -1.167315% | -5.925926% | 2,751,346 |
NOOR:KKنور للاستثمار المالي | 335.00 | 0 | 0% | +48.88889% | 1,235,696 |
NRE:KKالوطنية العقارية | 79.90 | -0.1 | -0.125% | -19.33173% | 2,440,449 |
OOREDOO:KKالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريد) | 1,116.00 | -2 | -0.1788909% | +7.826087% | 60,411 |
OSOS:KKمجموعة أسس القابضة | 111.00 | -10 | -8.264463% | +13.17647% | 7,645 |
OSOUL:KKأصول للاستثمار | 135.00 | -4 | -2.877698% | +36.08871% | 38,100 |
OULAFUEL:KKالأولى للتسويق المحلي للوقود | 518.00 | +38 | +7.916667% | +283.7037% | 4,552,512 |
PAPCO:KKالنخيل للإنتاج الزراعي | 235.00 | 0 | 0% | +45.06173% | 16,500 |
PAPER:KK الشعيبة الصناعية | 186.00 | +10 | +5.681818% | +3.333333% | 40,010 |
PCEM:KKأسمنت بورتلاند كويت | 812.00 | +1 | +0.1233046% | -10.27624% | 11,971 |
QIC:KKأم القيوين للاستثمارات العامة | 91.00 | 0 | 0% | -3.191489% | 0 |
RASIYAT:KKراسيات القابضة | 366.00 | -3 | -0.8130081% | +25.7732% | 1,193,808 |
SANAM:KK سنام العقارية | 217.00 | +2 | +0.9302326% | +22.5% | 2,074,610 |
SECH:KKبيت الأوراق المالية | 70.30 | 0 | 0% | +35.92425% | 489,020 |
SENERGY:KKسنرجي القابضة | 57.60 | +1.5 | +2.673797% | +85.80645% | 1,439,607 |
SHIP:KKالصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 889.00 | -1 | -0.1123596% | +11.8239% | 468,523 |
SOKOUK:KKصكوك القابضة | 57.50 | +0.2 | +0.3490401% | +9.108158% | 273,453 |
SOOR:KKالسور لتسويق الوقود | 280.00 | -4 | -1.408451% | +104.3796% | 90,353 |
SPEC:KKمجموعة الخصوصية القابضة | 138.00 | +2 | +1.470588% | +24.9138% | 266,805 |
SRE:KKالصالحية العقارية | 420.00 | -5 | -1.176471% | -5.161291% | 2,850,824 |
STC:KK الاتصالات الكويتية | 563.00 | -1 | -0.177305% | -4.576271% | 156,517 |
SULTAN:KK مركز سلطان للمواد الغذائية | 97.00 | 0 | 0% | -4.901961% | 0 |
TAHSSILA:KKتصنيف وتحصيل الأموال | 44.30 | -0.2 | -0.4494382% | +7.52427% | 2,358 |
TAM:KKالتمدين العقارية | 347.00 | -4 | -1.139601% | -13.25% | 30,247 |
TAMEERK:KKالتعمير للاستثمار العقاري | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
TAMINV:KKالتمدين الاستثمارية | 750.00 | +1 | +0.1335113% | -20.2108% | 50 |
THURAYA:KKدار الثريا العقارية | 104.00 | 0 | 0% | -20% | 12,702 |
TIJARA:KKالتجارة والاستثمار العقاري | 71.40 | 0 | 0% | +13.33333% | 167,006 |
UNICAP:KKيونيكاب للاستثمار والتمويل | 239.00 | +3 | +1.271186% | +161.7744% | 79,685 |
UPAC:KKالمشاريع المتحدة للخدمات الجوية | 168.00 | -10 | -5.617978% | -2.890173% | 3,480 |
URC:KKالعقارات المتحدة | 186.00 | +2 | +1.086957% | +260.4651% | 1,907,910 |
WARBACAP:KKوربة كابيتال القابضة | 281.00 | -1 | -0.3546099% | +89.86486% | 31,155 |
WETHAQ:KKوثاق للتأمين التكافلي | 38.90 | -1 | -2.506266% | 0% | 82,004 |
WINSRE:KKوربة للتأمين وإعادة التأمين | 154.00 | 0 | 0% | +23.68504% | 3,206 |
KWSEMMT:IND
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAYAN:KKأعيان للإجارة والاستثمار | 157.00 | +2 | +1.290323% | -8.72093% | 3,484,994 |
AAYANRE:KK أعيان العقارية | 91.10 | -0.2 | -0.2190581% | +20.34347% | 166,253 |
ABAR:KKبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة | 145.00 | +1 | +0.6944444% | +36.79245% | 34,365 |
ABK:KKالبنك الأهلي الكويتي | 309.00 | 0 | 0% | +26.24514% | 1,333,377 |
ACICO:KKأسيكو للصناعات | 76.00 | -2.9 | -3.675539% | -4.402516% | 3,771,511 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 395.00 | +12 | +3.133159% | -8.663515% | 5,060,464 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 875.00 | +40 | +4.790419% | +20.68966% | 354,471 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 131.00 | 0 | 0% | -99.51093% | 0 |
ALAQARIA:KKالكويتية العقارية القابضة | 36.00 | 0 | 0% | +21.21212% | 77,800 |
ALDEERA:KKالديرة القابضة | 426.00 | +6 | +1.428571% | +31.66209% | 145,636 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 229.00 | +1 | +0.4385965% | +23.11828% | 421,195 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 49.10 | +0.6 | +1.237113% | +2.505216% | 4,892,106 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 994.00 | 0 | 0% | +29.59583% | 0 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 41.00 | +0.7 | +1.736973% | +6.493506% | 331,240 |
ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 166.00 | -1 | -0.5988024% | +31.74603% | 2,638,845 |
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 67.70 | 0 | 0% | -3.561249% | 0 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 78.00 | +0.2 | +0.2570694% | +20.1849% | 168,020 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 89.00 | +7.5 | +9.202454% | +27.14286% | 5,810,873 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 300.00 | 0 | 0% | +15.2985% | 0 |
ARGAN:KKالأرجان العالمية العقارية | 97.40 | +1.4 | +1.458333% | +32.1574% | 354,200 |
ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 106.00 | 0 | 0% | +23.25581% | 15,350 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 294.00 | 0 | 0% | +60.92632% | 3,412,794 |
ASC:KKالأنظمة الآلية | 148.00 | -2 | -1.333333% | -43.51145% | 281,189 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 36.50 | +0.5 | +1.388889% | -10.75795% | 896,356 |
ATC:KKالتقدم التكنولوجي | 748.00 | -1 | -0.1335113% | +55.83333% | 1,565 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 61.70 | -0.3 | -0.483871% | +44.15888% | 15,025 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 2,000.00 | 0 | 0% | +47.81966% | 300,975 |
CATTL:KKنقل وتجارة المواشي | 105.00 | -5 | -4.545455% | -1.869159% | 1,096,332 |
CBK:KK البنك التجاري الكويتي | 779.00 | +9 | +1.168831% | +51.55642% | 8,340 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 731.00 | +53 | +7.817109% | +64.26966% | 1,235,762 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 59.90 | -1 | -1.642036% | +24.27386% | 527,206 |
COAST:KKالساحل للتنمية والاستثمار | 65.50 | -0.4 | -0.6069803% | -12.66667% | 395,273 |
EKHO:EYالقابضة المصرية الكويتية | 0.74 | +0.004 | +0.5427408% | -17.4833% | 99,642 |
EKTTITAB:KKاكتتاب القابضة | 13.30 | +0.3 | +2.307692% | -30% | 2,730 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 54.90 | 0 | 0% | +31.97116% | 0 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 199.00 | 0 | 0% | +70.08547% | 684,818 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 60.90 | +0.8 | +1.331115% | +111.4583% | 3,535 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 78.00 | +2.7 | +3.585657% | +46.11311% | 1,048,258 |
FACIL:KK التسهيلات التجارية | 252.00 | 0 | 0% | +30.56995% | 419,931 |
FCI:DHصناعات أسمنت الفجيرة | 0.32 | +0.012 | +3.896104% | 0% | 1,239,032 |
FTI:KKأولى تكافل | 173.00 | -8 | -4.41989% | -3.888889% | 117,580 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 114.00 | 0 | 0% | -8.8% | 77,566 |
GCEM:DHإسمنت الخليج | 0.72 | +0.015 | +2.142857% | +76.10838% | 1,591,169 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي | 571.00 | -34 | -5.619835% | +50.26316% | 275,145 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين | 1,250.00 | 0 | 0% | -37.15435% | 0 |
GPI:KKالخليجية للاستثمار البترولي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,635.00 | +60 | +2.330097% | -17.06385% | 750,521 |
IFA:KKالاستشارات المالية الدولية القابضة | 460.00 | +4 | +0.877193% | +84.0872% | 5,265,132 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 1,800.00 | +71 | +4.10642% | +88.44221% | 259,744 |
INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 103.00 | 0 | 0% | +8.421053% | 0 |
INOVEST:BIإنوفست | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 540.00 | -57 | -9.547739% | +16.12903% | 52,503 |
ITHMR:BIالإثمار القابضة | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,021.00 | +36 | +3.654822% | -13.83966% | 817,879 |
JIYAD:KKجياد القابضة | 18.00 | 0 | 0% | -1.098905% | 0 |
KAMCO:KKكامكو للاستثمار | 115.00 | -3 | -2.542373% | +12.7451% | 978,894 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 122.00 | +5 | +4.273504% | +69.68011% | 13,068,469 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 249.00 | 0 | 0% | +27.69231% | 0 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,248.00 | 0 | 0% | -15.78947% | 0 |
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 317.00 | -10 | -3.058104% | +16.56014% | 516,527 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 158.00 | +5 | +3.267974% | +132.6951% | 844,415 |
KFOUC:KK السكب الكويتية | 608.00 | +23 | +3.931624% | +12.59259% | 119,800 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 60.00 | -1.3 | -2.120718% | +27.11864% | 39,101 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 569.00 | 0 | 0% | +7.561437% | 4,242 |
KINV:KKالكويتية للاستثمار | 189.00 | 0 | 0% | -1.04712% | 656,921 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 139.00 | +3 | +2.205882% | +39.41826% | 198,630 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 51.10 | +2.2 | +4.498978% | +34.47368% | 4,367,607 |
KRE:KKعقارات الكويت | 338.00 | +1 | +0.2967359% | +57.8326% | 35,561,497 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 393.00 | 0 | 0% | -8.021278% | 0 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 98.40 | -0.2 | -0.2028398% | +10.5618% | 9,959 |
MANAZEL:KKمنازل القابضة | 33.60 | -0.1 | -0.2967359% | +20% | 633,821 |
MARAKEZ:KKمراكز التجارة العقارية | 55.10 | -0.5 | -0.8992806% | +10.2% | 120,010 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 149.00 | 0 | 0% | +15.50388% | 0 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 39.30 | +0.7 | +1.813472% | +51.15385% | 313,054 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 76.80 | -0.1 | -0.130039% | +20.35666% | 189,233 |
MASSALEH:KKالمصالح العقارية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
MAZAYA:KKالمزايا القابضة | 69.70 | 0 | 0% | -11.36166% | 712,026 |
MENA:KK مينا العقارية | 119.00 | 0 | 0% | +210.2837% | 1,334,411 |
MIDAN:KKعيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 797.00 | 0 | 0% | +97.27723% | 0 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 93.90 | -0.1 | -0.106383% | +10.47059% | 86,600 |
MUNSHAAT:KKمُنشآت للمشاريع العقارية | 155.00 | -1 | -0.6410256% | +23.01587% | 525,671 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 114.00 | +2 | +1.785714% | +45.96671% | 332,862 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 1,083.00 | -1 | -0.09225092% | +28.62233% | 4,629 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 218.00 | -11 | -4.803493% | +16.57754% | 6,976 |
NIH:KKالوطنية الدولية القابضة | 166.00 | -5 | -2.923977% | +53.7037% | 1,785,020 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 254.00 | -3 | -1.167315% | -5.925926% | 2,751,346 |
NOOR:KKنور للاستثمار المالي | 335.00 | 0 | 0% | +48.88889% | 1,235,696 |
NRE:KKالوطنية العقارية | 79.90 | -0.1 | -0.125% | -19.33173% | 2,440,449 |
OOREDOO:KKالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريد) | 1,116.00 | -2 | -0.1788909% | +7.826087% | 60,411 |
OSOS:KKمجموعة أسس القابضة | 111.00 | -10 | -8.264463% | +13.17647% | 7,645 |
OSOUL:KKأصول للاستثمار | 135.00 | -4 | -2.877698% | +36.08871% | 38,100 |
OULAFUEL:KKالأولى للتسويق المحلي للوقود | 518.00 | +38 | +7.916667% | +283.7037% | 4,552,512 |
PAPER:KK الشعيبة الصناعية | 186.00 | +10 | +5.681818% | +3.333333% | 40,010 |
PCEM:KKأسمنت بورتلاند كويت | 812.00 | +1 | +0.1233046% | -10.27624% | 11,971 |
