KWSEAS:IND
Boursa Kuwait All Share Price Return Index
مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
7,319.32-33.64-0.46%
افتتاح
OPEN
7,349.67
إغلاق سابق
PREV CLOSE
7,319.32
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+14.80%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+12.16%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
7,319.27 - 7,360.31
52 اسبوع
52 WEEK
6,568.17 - 7,492.90
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
19.38
التغير خلال شهر
+4.84%
مضاعف القيمة الدفترية
1.7759
التغير خلال عام
+9.83%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
410,352,773
عن مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
تأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010. وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال، التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 105.00 | +9.38% | 9,573,300 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 156.00 | +7.59% | 19,664,990 |
GFC:KKالامتيازات الخليجية القابضة | 88.00 | +6.93% | 991 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 77.60 | +4.86% | 1,710,592 |
NIH:KK الوطنية الدولية القابضة (بورصة الكويت) | 412.00 | +4.83% | 20,031,035 |
INOVEST:KKإنوفست (بورصة الكويت) | 170.00 | +3.66% | 21,012,358 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 570.00 | +3.64% | 60,750 |
MENA:KK مينا العقارية | 180.00 | +3.45% | 11,421,000 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 929.00 | +3.34% | 10,000 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 54.00 | +3.25% | 10,838 |
KWSEPM:IND
مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت
7,835.97-32.93-0.4184829%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AGLTY:KKأجيليتي للمخازن العمومية | 273.00 | +4 | +1.486989% | -47.60256% | 8,187,958 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 531.00 | +6 | +1.142857% | -50.88819% | 119,221 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 50.40 | +0.6 | +1.204819% | -15.29412% | 4,514,184 |
AZNOULA:KKشمال الزور الأولى للطاقة والمياه | 166.00 | -4 | -2.352941% | -5.681818% | 1,627,825 |
BOUBYAN:KKبنك بوبيان | 569.00 | -2 | -0.3502627% | +0.3560718% | 2,547,593 |
BOURSA:KKبورصة الكويت للأوراق المالية | 2,150.00 | -28 | -1.285583% | +24.78236% | 486,973 |
BPCC:KKبوبيان للبتروكيماويات | 702.00 | +11 | +1.591896% | +14.14634% | 2,207,341 |
BURG:KKبنك برقان | 184.00 | 0 | 0% | +13.64706% | 10,354,814 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 1,556.00 | -16 | -1.017812% | +16.99248% | 342,044 |
GBK:KKبنك الخليج | 321.00 | -3 | -0.9259259% | +34.28287% | 4,685,055 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,555.00 | -32 | -1.236954% | -12.18495% | 234,171 |
INTEGRAT:KKالمتكاملة القابضة | 496.00 | 0 | 0% | +11.71171% | 709,163 |
KFH:KKبيت التمويل الكويتي | 744.00 | -4 | -0.5347594% | +15.52137% | 7,656,300 |
KIB:KKبنك الكويت الدولي | 189.00 | -1 | -0.5263158% | +33.33562% | 4,941,549 |
KPROJ:KKمشاريع الكويت القابضة | 100.30 | -0.5 | -0.4960317% | -7.981651% | 4,423,957 |
KRE:KKعقارات الكويت | 231.00 | -1 | -0.4310345% | +38.33899% | 5,362,135 |
MABANEE:KKالمباني | 825.00 | -3 | -0.3623188% | +5.234655% | 709,953 |
MEZZAN:KKميزان القابضة | 895.00 | -10 | -1.104972% | +73.11412% | 498,550 |
NBK:KKبنك الكويت الوطني | 878.00 | -4 | -0.4535147% | +5.239727% | 2,315,740 |
NIND:KKمجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 245.00 | +2 | +0.8230453% | +34.68587% | 2,655,510 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 255.00 | +1 | +0.3937008% | +18.60465% | 2,183,394 |
WARBABAN:KKبنك وربة | 193.00 | -1 | -0.5154639% | +14.29051% | 3,337,661 |
ZAIN:KKالاتصالات المتنقلة (زين) | 463.00 | -6 | -1.279318% | -7.214429% | 4,110,986 |
KWSEMM:IND
مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت
6,703.40-42.49-0.629865%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAYAN:KKأعيان للإجارة والاستثمار | 159.00 | +1 | +0.6329114% | -2.453988% | 5,366,741 |
AAYANRE:KK أعيان العقارية | 88.40 | -0.5 | -0.5624297% | +20.93024% | 1,116,718 |
ABAR:KKبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة | 160.00 | 0 | 0% | +62.60162% | 417,845 |
ABK:KKالبنك الأهلي الكويتي | 271.00 | -1 | -0.3676471% | +33.59155% | 2,652,447 |
ACICO:KKأسيكو للصناعات | 86.80 | -1.7 | -1.920904% | +9.18239% | 4,795,085 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 341.00 | -6 | -1.729107% | -33.31163% | 1,438,986 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 740.00 | +1 | +0.135318% | +22.51656% | 1 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 531.00 | +6 | +1.142857% | -50.88819% | 119,221 |
ALAQARIA:KKالكويتية العقارية القابضة | 32.70 | 0 | 0% | -5.491325% | 69,101 |
ALDEERA:KKالديرة القابضة | 383.00 | 0 | 0% | +102.2887% | 0 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 243.00 | -1 | -0.4098361% | +37.28814% | 1,883,025 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 50.40 | +0.6 | +1.204819% | -15.29412% | 4,514,184 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 1,800.00 | -386 | -17.65782% | +123.6025% | 6,539 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 46.70 | -0.3 | -0.6382979% | +17.63224% | 5,286,153 |
ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 150.00 | 0 | 0% | +48.51485% | 2,333,424 |
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 65.90 | +0.9 | +1.384615% | +3.129888% | 3 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 77.60 | +3.6 | +4.864865% | +33.7931% | 1,710,592 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 61.00 | -0.9 | -1.453958% | -2.323392% | 2,356,670 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 271.00 | +1 | +0.3703704% | +13.93061% | 85,185 |
ARGAN:KKالأرجان العالمية العقارية | 73.00 | -0.2 | -0.273224% | +4.285714% | 35,400 |
ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 109.00 | +3 | +2.830189% | +39.74359% | 11,544 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 225.00 | +4 | +1.809955% | +21.875% | 4,711,507 |
ASC:KKالأنظمة الآلية | 156.00 | -3 | -1.886792% | +86.15751% | 1,791,846 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 43.10 | -0.2 | -0.4618938% | +1.891255% | 2,356,321 |
ATC:KKالتقدم التكنولوجي | 430.00 | 0 | 0% | +0.4672897% | 0 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 61.70 | -0.8 | -1.28% | +59.02062% | 264,003 |
BKIKWT:KKالبحرينية الكويتية للتأمين | 191.00 | 0 | 0% | 0% | 0 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 1,556.00 | -16 | -1.017812% | +16.99248% | 342,044 |
CATTL:KKنقل وتجارة المواشي | 112.00 | +1 | +0.9009009% | +11.00099% | 150,995 |
CBK:KK البنك التجاري الكويتي | 570.00 | 0 | 0% | +11.98428% | 6,001 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 617.00 | +4 | +0.6525285% | +43.82284% | 535,748 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 56.00 | -0.9 | -1.581722% | +70.73171% | 3,012,255 |
COAST:KKالساحل للتنمية والاستثمار | 74.50 | 0 | 0% | -3.497406% | 2,920,892 |
DALQAN:KKدلقان العقارية | 163.00 | +1 | +0.617284% | +17.26619% | 113,667 |
EKHOLDIN:KKالقابضة المصرية الكويتية | 240.00 | 0 | 0% | -9.433962% | 183,265 |
EKTTITAB:KKاكتتاب القابضة | 15.20 | 0 | 0% | -15.55556% | 2,356,415 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 54.00 | +1.7 | +3.250478% | +55.17242% | 10,838 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 156.00 | +11 | +7.586207% | +109.396% | 19,664,990 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 80.00 | +0.3 | +0.3764115% | +177.7778% | 1,146,849 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 65.00 | -0.2 | -0.3067485% | +26.45914% | 2,889,384 |
FACIL:KK التسهيلات التجارية | 227.00 | 0 | 0% | +43.67089% | 358,642 |
FTI:KKأولى تكافل | 172.00 | +3 | +1.775148% | +189.5623% | 95,588 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 116.00 | -2 | -1.694915% | +16% | 281,226 |
GFC:KKالامتيازات الخليجية القابضة | 88.00 | +5.7 | +6.925881% | +69.23077% | 991 |
GFH:KKمجموعة جي إف إتش المالية (بورصة الكويت) | 102.00 | +1 | +0.990099% | +31.6129% | 5,825,484 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي | 675.00 | 0 | 0% | +85.43956% | 0 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين | 1,175.00 | 0 | 0% | -35.43956% | 0 |
GPI:KKالخليجية للاستثمار البترولي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
HAYATCOM:KKحيات للاتصالات | 65.60 | -0.4 | -0.6060606% | -21.90476% | 36,860 |
IFA:KK الاستشارات المالية الدولية القابضة | 372.00 | +1 | +0.2695418% | +149.2106% | 4,135,832 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 1,712.00 | -2 | -0.1166861% | +378.7472% | 103,150 |
INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 100.00 | -0.2 | -0.1996008% | +14.94253% | 5,000 |
INOVEST:KKإنوفست | 170.00 | +6 | +3.658537% | +115.6716% | 21,012,358 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 460.00 | -33 | -6.693712% | +3.603604% | 12 |
JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,165.00 | -20 | -1.687764% | -7.097289% | 332,385 |
JIYAD:KKجياد القابضة | 17.20 | +0.1 | +0.5847953% | -5.494509% | 2,925,545 |
KAMCO:KKكامكو للاستثمار | 130.00 | 0 | 0% | +51.16279% | 1,387,742 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 121.00 | -3 | -2.419355% | +102.0033% | 12,507,300 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 193.00 | 0 | 0% | +48.46154% | 25,259 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,288.00 | +2 | +0.155521% | +20.26144% | 4 |
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 309.00 | 0 | 0% | +35.5041% | 30,003 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 105.00 | +9 | +9.375% | +50% | 9,573,300 |
KFOUC:KK السكب الكويتية | 611.00 | -1 | -0.1633987% | +52.75% | 14,347 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 56.20 | +0.1 | +0.1782531% | +8.076923% | 2,232,756 |
KHOT:KKالفنادق الكويتية | 158.00 | 0 | 0% | -12.70718% | 0 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 570.00 | +20 | +3.636364% | +22.84483% | 60,750 |
KINV:KK الكويتية للاستثمار | 172.00 | +2 | +1.176471% | +37.6% | 2,549,582 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 98.50 | -0.5 | -0.5050505% | +15.88235% | 206,725 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 46.40 | -0.1 | -0.2150538% | +53.13532% | 360,657 |
KRE:KKعقارات الكويت | 231.00 | -1 | -0.4310345% | +38.33899% | 5,362,135 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 365.00 | -10 | -2.666667% | +6.781917% | 4,570 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 97.50 | 0 | 0% | +19.6319% | 0 |
MANAZEL:KKمنازل القابضة | 37.70 | -0.1 | -0.2645503% | +50.8% | 970,828 |
MARAKEZ:KKمراكز التجارة العقارية | 111.00 | 0 | 0% | +158.1395% | 0 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 134.00 | -2 | -1.470588% | +42.55319% | 893,640 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 37.80 | +0.9 | +2.439024% | +40% | 1,385,093 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 77.80 | +0.8 | +1.038961% | +40.31932% | 1,231,902 |
MASSALEH:KKالمصالح العقارية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
MAZAYA:KK المزايا القابضة | 73.90 | -0.3 | -0.4043127% | +3.90604% | 638,663 |
MENA:KK مينا العقارية | 180.00 | +6 | +3.448276% | +536.0424% | 11,421,000 |
MIDAN:KKعيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 790.00 | 0 | 0% | -0.6289308% | 0 |
MRC:KKالمعادن والصناعات التحويلية | 72.80 | +0.3 | +0.4137931% | -13.33333% | 7,710 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 93.50 | +0.8 | +0.8629989% | +14.72393% | 1,050 |
MUNSHAAT:KKمُنشآت للمشاريع العقارية | 125.00 | -2 | -1.574803% | -6.716418% | 809,011 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 113.00 | -4 | -3.418803% | +60.28369% | 1,923,029 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 929.00 | +30 | +3.337041% | +25.54054% | 10,000 |
NCCI:KK الوطنية الاستهلاكية القابضة | 110.00 | +2 | +1.851852% | +1.851852% | 2,978,223 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 171.00 | -3 | -1.724138% | +12.5% | 53,852 |
NIH:KK الوطنية الدولية القابضة | 412.00 | +19 | +4.834606% | +274.5455% | 20,031,035 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 255.00 | +1 | +0.3937008% | +18.60465% | 2,183,394 |
NOOR:KKنور للاستثمار المالي | 262.00 | -3 | -1.132075% | +35.7513% | 357,818 |
NRE:KKالوطنية العقارية | 79.80 | -0.1 | -0.1251564% | +25.81081% | 2,134,775 |
OOREDOO:KKالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريد) | 1,062.00 | -6 | -0.5617978% | -12.95082% | 88,984 |
OSOS:KKمجموعة أسس القابضة | 103.00 | 0 | 0% | +53.02857% | 15,780 |
OSOUL:KK أصول للاستثمار | 94.00 | +0.1 | +0.1064963% | +4.444444% | 33,783 |
OULAFUEL:KKالأولى للتسويق المحلي للوقود | 377.00 | +1 | +0.2659574% | +173.1884% | 5,892,724 |
PAPCO:KKالنخيل للإنتاج الزراعي | 228.00 | -3 | -1.298701% | +181.4815% | 239,914 |
PAPER:KK الشعيبة الصناعية | 190.00 | -2 | -1.041667% | +19.49686% | 3,663 |
PCEM:KKأسمنت بورتلاند كويت | 820.00 | +2 | +0.2444988% | -1.085645% | 10,494 |
QIC:KKأم القيوين للاستثمارات العامة | 84.30 | 0 | 0% | -3.103448% | 0 |
RASIYAT:KKراسيات القابضة | 364.00 | +2 | +0.5524862% | +81.09453% | 547,002 |
SANAM:KK سنام العقارية | 213.00 | -7 | -3.181818% | +10.17242% | 149,790 |
SECH:KKبيت الأوراق المالية | 66.20 | -0.8 | -1.19403% | +30.97362% | 1,972,275 |
SENERGY:KKسنرجي القابضة | 58.40 | -1.6 | -2.666667% | +80.24691% | 4,101,226 |
SHIP:KKالصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 808.00 | -4 | -0.4926108% | -7.657143% | 202,115 |
SOKOUK:KKصكوك القابضة | 50.70 | -0.3 | -0.5882353% | +9.267238% | 2,479,638 |
SOOR:KKالسور لتسويق الوقود | 266.00 | -5 | -1.845018% | +92.75362% | 265,368 |
SPEC:KKمجموعة الخصوصية القابضة | 142.00 | +2 | +1.428571% | +44.75728% | 5,471,180 |
SRE:KKالصالحية العقارية | 422.00 | +1 | +0.2375297% | -1.093748% | 784,073 |
STC:KK الاتصالات الكويتية | 558.00 | 0 | 0% | -1.06383% | 156,324 |
SULTAN:KK مركز سلطان للمواد الغذائية | 97.00 | 0 | 0% | +0.831604% | 0 |
TAHSSILA:KKتصنيف وتحصيل الأموال | 44.10 | -1.9 | -4.130435% | +88.46154% | 746,620 |
TAM:KKالتمدين العقارية | 348.00 | -1 | -0.286533% | -3.333333% | 1,200 |
TAMEERK:KKالتعمير للاستثمار العقاري | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
TAMINV:KKالتمدين الاستثمارية | 950.00 | 0 | 0% | +29.5722% | 0 |
THURAYA:KKدار الثريا العقارية | 100.00 | 0 | 0% | -25.37313% | 0 |
TIJARA:KKالتجارة والاستثمار العقاري | 65.90 | +0.4 | +0.610687% | +24.33962% | 100,004 |
UNICAP:KKيونيكاب للاستثمار والتمويل | 236.00 | +4 | +1.724138% | +286.8852% | 1,705,175 |
UPAC:KK المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | 163.00 | -3 | -1.807229% | -10.43956% | 5,230 |
URC:KKالعقارات المتحدة | 100.30 | -0.7 | -0.6930693% | +108.5239% | 5,029,679 |
WARBACAP:KKوربة كابيتال القابضة | 225.00 | +4 | +1.809955% | +114.2857% | 1,040,939 |
WETHAQ:KKوثاق للتأمين التكافلي | 40.60 | 0 | 0% | +70.58824% | 864,541 |
WINSRE:KKوربة للتأمين وإعادة التأمين | 154.00 | -6 | -3.75% | +55.83333% | 633,836 |
KWSEMMT:IND
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
9,039.89-57.3-0.6298648%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAYAN:KKأعيان للإجارة والاستثمار | 159.00 | +1 | +0.6329114% | -2.453988% | 5,366,741 |
AAYANRE:KK أعيان العقارية | 88.40 | -0.5 | -0.5624297% | +20.93024% | 1,116,718 |
ABAR:KKبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة | 160.00 | 0 | 0% | +62.60162% | 417,845 |
ABK:KKالبنك الأهلي الكويتي | 271.00 | -1 | -0.3676471% | +33.59155% | 2,652,447 |
ACICO:KKأسيكو للصناعات | 86.80 | -1.7 | -1.920904% | +9.18239% | 4,795,085 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 341.00 | -6 | -1.729107% | -33.31163% | 1,438,986 |
AINS:KK الأهلية للتأمين | 740.00 | +1 | +0.135318% | +22.51656% | 1 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 531.00 | +6 | +1.142857% | -50.88819% | 119,221 |
ALAQARIA:KKالكويتية العقارية القابضة | 32.70 | 0 | 0% | -5.491325% | 69,101 |
ALDEERA:KKالديرة القابضة | 383.00 | 0 | 0% | +102.2887% | 0 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 243.00 | -1 | -0.4098361% | +37.28814% | 1,883,025 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 50.40 | +0.6 | +1.204819% | -15.29412% | 4,514,184 |
ALKOUT:KKالكوت للمشاريع الصناعية | 1,800.00 | -386 | -17.65782% | +123.6025% | 6,539 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 46.70 | -0.3 | -0.6382979% | +17.63224% | 5,286,153 |
ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 150.00 | 0 | 0% | +48.51485% | 2,333,424 |
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 65.90 | +0.9 | +1.384615% | +3.129888% | 3 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 77.60 | +3.6 | +4.864865% | +33.7931% | 1,710,592 |
ARABREC:KKالعربية العقارية | 61.00 | -0.9 | -1.453958% | -2.323392% | 2,356,670 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 271.00 | +1 | +0.3703704% | +13.93061% | 85,185 |
ARGAN:KKالأرجان العالمية العقارية | 73.00 | -0.2 | -0.273224% | +4.285714% | 35,400 |
ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 109.00 | +3 | +2.830189% | +39.74359% | 11,544 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 225.00 | +4 | +1.809955% | +21.875% | 4,711,507 |
ASC:KKالأنظمة الآلية | 156.00 | -3 | -1.886792% | +86.15751% | 1,791,846 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 43.10 | -0.2 | -0.4618938% | +1.891255% | 2,356,321 |
ATC:KKالتقدم التكنولوجي | 430.00 | 0 | 0% | +0.4672897% | 0 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 61.70 | -0.8 | -1.28% | +59.02062% | 264,003 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 1,556.00 | -16 | -1.017812% | +16.99248% | 342,044 |
CATTL:KKنقل وتجارة المواشي | 112.00 | +1 | +0.9009009% | +11.00099% | 150,995 |
CBK:KK البنك التجاري الكويتي | 570.00 | 0 | 0% | +11.98428% | 6,001 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 617.00 | +4 | +0.6525285% | +43.82284% | 535,748 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 56.00 | -0.9 | -1.581722% | +70.73171% | 3,012,255 |
COAST:KKالساحل للتنمية والاستثمار | 74.50 | 0 | 0% | -3.497406% | 2,920,892 |
EKHO:EYالقابضة المصرية الكويتية | 0.79 | +0.001 | +0.1269036% | -1.865674% | 108,727 |
EKTTITAB:KKاكتتاب القابضة | 15.20 | 0 | 0% | -15.55556% | 2,356,415 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 54.00 | +1.7 | +3.250478% | +55.17242% | 10,838 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 156.00 | +11 | +7.586207% | +109.396% | 19,664,990 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 80.00 | +0.3 | +0.3764115% | +177.7778% | 1,146,849 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 65.00 | -0.2 | -0.3067485% | +26.45914% | 2,889,384 |
FACIL:KK التسهيلات التجارية | 227.00 | 0 | 0% | +43.67089% | 358,642 |
FCI:DHصناعات أسمنت الفجيرة | 0.25 | +0.001 | +0.4032258% | -27.82609% | 725 |
FTI:KKأولى تكافل | 172.00 | +3 | +1.775148% | +189.5623% | 95,588 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 116.00 | -2 | -1.694915% | +16% | 281,226 |
GCEM:DHإسمنت الخليج | 0.50 | +0.004 | +0.8064516% | +38.12155% | 40,044 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي | 675.00 | 0 | 0% | +85.43956% | 0 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين | 1,175.00 | 0 | 0% | -35.43956% | 0 |
GPI:KKالخليجية للاستثمار البترولي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,555.00 | -32 | -1.236954% | -12.18495% | 234,171 |
IFA:KK الاستشارات المالية الدولية القابضة | 372.00 | +1 | +0.2695418% | +149.2106% | 4,135,832 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 1,712.00 | -2 | -0.1166861% | +378.7472% | 103,150 |
INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 100.00 | -0.2 | -0.1996008% | +14.94253% | 5,000 |
INOVEST:BIإنوفست | 0.52 | 0 | 0% | 0% | 95,103 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 460.00 | -33 | -6.693712% | +3.603604% | 12 |
ITHMR:BIالإثمار القابضة | 0.02 | 0 | 0% | -59.09091% | 500,000 |
JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,165.00 | -20 | -1.687764% | -7.097289% | 332,385 |
JIYAD:KKجياد القابضة | 17.20 | +0.1 | +0.5847953% | -5.494509% | 2,925,545 |
KAMCO:KKكامكو للاستثمار | 130.00 | 0 | 0% | +51.16279% | 1,387,742 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 121.00 | -3 | -2.419355% | +102.0033% | 12,507,300 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 193.00 | 0 | 0% | +48.46154% | 25,259 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,288.00 | +2 | +0.155521% | +20.26144% | 4 |
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 309.00 | 0 | 0% | +35.5041% | 30,003 |
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 105.00 | +9 | +9.375% | +50% | 9,573,300 |
KFOUC:KK السكب الكويتية | 611.00 | -1 | -0.1633987% | +52.75% | 14,347 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 56.20 | +0.1 | +0.1782531% | +8.076923% | 2,232,756 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 570.00 | +20 | +3.636364% | +22.84483% | 60,750 |
KINV:KK الكويتية للاستثمار | 172.00 | +2 | +1.176471% | +37.6% | 2,549,582 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 98.50 | -0.5 | -0.5050505% | +15.88235% | 206,725 |
KPPC:KKالتخصيص القابضة | 46.40 | -0.1 | -0.2150538% | +53.13532% | 360,657 |
KRE:KKعقارات الكويت | 231.00 | -1 | -0.4310345% | +38.33899% | 5,362,135 |
KUWAITRE:KKإعادة التأمين الكويتية | 365.00 | -10 | -2.666667% | +6.781917% | 4,570 |
MADAR:KKالمدار الكويتية القابضة | 97.50 | 0 | 0% | +19.6319% | 0 |
MANAZEL:KKمنازل القابضة | 37.70 | -0.1 | -0.2645503% | +50.8% | 970,828 |
MARAKEZ:KKمراكز التجارة العقارية | 111.00 | 0 | 0% | +158.1395% | 0 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 134.00 | -2 | -1.470588% | +42.55319% | 893,640 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 37.80 | +0.9 | +2.439024% | +40% | 1,385,093 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 77.80 | +0.8 | +1.038961% | +40.31932% | 1,231,902 |
MASSALEH:KKالمصالح العقارية | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
MAZAYA:KK المزايا القابضة | 73.90 | -0.3 | -0.4043127% | +3.90604% | 638,663 |
MENA:KK مينا العقارية | 180.00 | +6 | +3.448276% | +536.0424% | 11,421,000 |
MIDAN:KKعيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 790.00 | 0 | 0% | -0.6289308% | 0 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 93.50 | +0.8 | +0.8629989% | +14.72393% | 1,050 |
MUNSHAAT:KKمُنشآت للمشاريع العقارية | 125.00 | -2 | -1.574803% | -6.716418% | 809,011 |
MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 113.00 | -4 | -3.418803% | +60.28369% | 1,923,029 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 929.00 | +30 | +3.337041% | +25.54054% | 10,000 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 171.00 | -3 | -1.724138% | +12.5% | 53,852 |
