DFMGI:IND
Dubai Financial Market General Index
مؤشر سوق دبي المالي
4,805.07-23.76-0.49%
افتتاح
OPEN
4,828.83
إغلاق سابق
PREV CLOSE
4,805.07
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+26.86%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+25.26%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
4,803.20 - 4,850.49
52 اسبوع
52 WEEK
3,918.39 - 4,850.49
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
9.23
التغير خلال شهر
+5.91%
مضاعف القيمة الدفترية
1.4005
التغير خلال عام
+19.87%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
149,537,291
عن مؤشر سوق دبي المالي
مؤشر سوق دبي المالي هو مؤشر القيمة السوقية المرجحة المعدل وهو مشابه لترجيح الرسملة مع فارق رئيسي واحد؛ وهو أن الأسهم الأعلى سعرًا تتجاوز النسبة المئوية لوزن مؤشر الأسهم الإجمالي ويتم توزيع الوزن الزائد بالتساوي بين الأسهم التي تقل عن هذا السقف. يذكر أنه تم تصميم مؤشرات سوق دبي المالي لتمثيل أداء الشركات المدرجة في السوق.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
DNIR:DBدبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 5.34 | +14.84% | 4,493 |
NCC:DBالأسمنت الوطنية | 3.36 | +14.68% | 15,107 |
NGI:DBالوطنية للتأمينات | 4.90 | +11.11% | 11,190 |
CBD:DBبنك دبي التجاري | 7.30 | +2.82% | 4,911 |
SHUAA:DBشعاع كابيتال | 0.19 | +2.75% | 11,861,190 |
TABREED:DBالوطنية للتبريد المركزي | 2.86 | +2.14% | 1,641,693 |
DEWA:DBهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | 2.55 | +2.00% | 43,990,042 |
WATANI:DBوطنية انترناشيونال القابضة | 0.67 | +1.97% | 234,089 |
DEYAAR:DBديار | 0.98 | +1.67% | 42,012,641 |
TECOM:DBمجموعة تيكوم | 3.30 | +1.54% | 626,825 |
DFIBANK:IND
البنوك
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALSALAMS:DB مصرف السلام السودان | 0.53 | -0.001 | -0.1886792% | -48.64078% | 331,656 |
EIB:DBمصرف الإمارات الإسلامي | 5.00 | 0 | 0% | -10.71428% | 0 |
EIBANK:DBبنك الإمارات للاستثمار | 100.00 | 0 | 0% | -9.090909% | 0 |
GFH:DBمجموعة جي إف إتش المالية (بورصة دبي) | 1.18 | -0.02 | -1.666667% | +29.10285% | 1,676,326 |
ITHMR:DBالإثمار القابضة | 0.20 | +0.002 | +0.990099% | -2.85714% | 1,666,629 |
SALAMBAH:DBبنك السلام | 1.98 | 0 | 0% | +9.421052% | 106,459 |
AJMANBAN:DBمصرف عجمان | 1.78 | +0.01 | +0.5649718% | -12.31527% | 9,212,912 |
AMLAK:DBأملاك للتمويل | 0.90 | -0.013 | -1.431718% | +13.57868% | 15,283,070 |
CBD:DBبنك دبي التجاري | 7.30 | +0.2 | +2.816901% | +52.08333% | 4,911 |
DIB:DBبنك دبي الإسلامي | 6.75 | -0.05 | -0.7352941% | +22.28261% | 6,234,382 |
EMIRATES:DBبنك الإمارات دبي الوطني | 19.80 | -0.7 | -3.414634% | +10.92437% | 3,059,442 |
MASQ:DBبنك المشرق | 222.00 | -8 | -3.478261% | +43.22581% | 2,096 |
DFISERV:IND
الخدمات
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALFIRDOU:DBالفردوس القابضة | 0.32 | -0.003 | -0.931677% | -16.92708% | 2,470,647 |
AMANAT:DB أمانات القابضة | 1.07 | -0.01 | -0.9259259% | -9.32203% | 1,880,836 |
TABREED:DBالوطنية للتبريد المركزي | 2.86 | +0.06 | +2.142857% | -21.64384% | 1,641,693 |
DFIINSU:IND
التأمين
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALLIANCE:DBاللاينس للتأمين | 390.00 | 0 | 0% | +1.694915% | 0 |
ASNIC:DBالصقر الوطنية للتأمين | 0.66 | 0 | 0% | -9.87654% | 0 |
ORIENT:DBأورينت للتأمين | 66.30 | 0 | 0% | 0% | 0 |
AMAN:DBأمان | 0.35 | 0 | 0% | -25.15992% | 0 |
ASCANA:DBسكون تكافل | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
DIN:DBدبي للتأمين | 11.40 | 0 | 0% | +53.02014% | 0 |
DNIR:DBدبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 5.34 | +0.69 | +14.83871% | +6.8% | 4,493 |
NGI:DBالوطنية للتأمينات | 4.90 | +0.49 | +11.11111% | +35.08771% | 11,190 |
SALAMA:DBالإسلامية العربية للتأمين | 0.39 | -0.004 | -1.012658% | -29.16666% | 2,192,300 |
SUKOON:DBسكون للتأمين | 3.55 | 0 | 0% | +0.5665731% | 0 |
TAKAFULE:DBتكافل الإمارات | 1.78 | -0.07 | -3.783784% | -30.81747% | 1,671,770 |
WATANI:DBوطنية انترناشيونال القابضة | 0.67 | +0.013 | +1.969697% | +15.83477% | 234,089 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان
أخبار
توسيع حجم اكتتاب "طلبات" إلى ملياري دولار وسط قوة الطلب
رفعت شركة "ديليفري هيرو إس إي" الألمانية حجم الاكتتاب العام الأولي لوحدتها في الشرق الأوسط "طلبات" إلى ملياري دولار، مما يجعله أكبر طرح في الإمارات خلال 2024.مؤشر سوق دبي المالي
4,828.83 AED-0.49
مؤشر سوق دبي المالي
4,828.83 AED-0.49
الطروحات بالسوق الإماراتية.. اكتتابات نشطة بأسعار مرتفعة وفتور عند التداول
تشهد الإمارات نشاطاً في سوق الطروحات الأولية منذ عام 2021، مما يعزز موقعها كواحدة من أبرز أسواق الخليج الناشئة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (سوق أبوظبي)
2.17 AED-1.85
أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (سوق أبوظبي)
2.17 AED-1.85
تريليون دولار أصول مدارة تحت عباءة المكاتب العائلية في دبي
يضم المركز المالي في دبي حالياً مكاتب عائلية تسيطر على أصول تتجاوز تريليون دولار، مدفوعة بتدفق أفراد من ذوي الثروات الكبيرة إليها خلال السنوات القليلة الماضية.مؤشر سوق دبي المالي
4,828.83 AED-0.49
مؤشر سوق دبي المالي
4,828.83 AED-0.49
تغطية طرح "طلبات" البالغ 1.5 مليار دولار بعد دقائق من فتح باب الاكتتاب
شهد الاكتتاب العام الأولي لشركة "طلبات"في سوق دبي المالي، تغطية جميع الأسهم المطروحة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، مما يعكس الطلب القوي.مؤشر سوق دبي المالي
4,828.83 AED-0.49
مؤشر سوق دبي المالي
4,828.83 AED-0.49