DFIINSU:IND
Dubai Financial Market Insurance Index
مؤشر قطاع التأمين - دبي
القطاعات
حالة السوق: مفتوح
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
1,957.47 - 2,237.95
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
التغير خلال شهر
مضاعف القيمة الدفترية
التغير خلال عام
متوسط حجم التداول - 30 يوم
6,671,704
عن مؤشر قطاع التأمين - دبي
مؤشر قطاع التأمين في سوق دبي المالي
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
TAKAFULE:DBتكافل الإمارات | 1.93 | +3.21% | 2,044,201 |
SUKOON:DBسكون للتأمين | 3.55 | +1.43% | 1,010,345 |
SALAMA:DBالإسلامية العربية للتأمين | 0.41 | +0.49% | 937,942 |
WATANI:DBوطنية انترناشيونال القابضة | 0.70 | +0.14% | 380,322 |
AMAN:DBأمان | 0.35 | 0.00% | 0 |
DIN:DBدبي للتأمين | 13.00 | 0.00% | 0 |
DNIR:DBدبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 4.80 | 0.00% | 0 |
NGI:DBالوطنية للتأمينات | 5.00 | 0.00% | 0 |
SUKOONTA:DBسكون تكافل بي جي إس سي | 1.55 | 0.00% | 0 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان