DFMGI:IND
Dubai Financial Market General Index
مؤشر سوق دبي المالي
6,024.80+3.04+0.05%
افتتاح
OPEN
6,021.76
إغلاق سابق
PREV CLOSE
6,024.80
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+36.99%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+23.17%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
6,012.54 - 6,056.55
52 اسبوع
52 WEEK
4,628.80 - 6,235.81
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
11.06
التغير خلال شهر
+0.71%
مضاعف القيمة الدفترية
1.8304
التغير خلال عام
+29.85%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
155,392,767
عن مؤشر سوق دبي المالي
مؤشر سوق دبي المالي هو مؤشر القيمة السوقية المرجحة المعدل وهو مشابه لترجيح الرسملة مع فارق رئيسي واحد؛ وهو أن الأسهم الأعلى سعرًا تتجاوز النسبة المئوية لوزن مؤشر الأسهم الإجمالي ويتم توزيع الوزن الزائد بالتساوي بين الأسهم التي تقل عن هذا السقف. يذكر أنه تم تصميم مؤشرات سوق دبي المالي لتمثيل أداء الشركات المدرجة في السوق.
| NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|
| TAKAFULE:DBتكافل الإمارات | 1.72 | +4.24% | 3,462,119 |
| SHUAA:DBشعاع كابيتال | 0.23 | +2.71% | 33,892,521 |
| ERC:DBالإمارات ريم للاستثمار ش.م.ع | 2.85 | +2.52% | 112,314 |
| DEWA:DBهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | 2.79 | +1.82% | 3,889,733 |
| WATANI:DBوطنية انترناشيونال القابضة | 0.70 | +1.60% | 69,742 |
| DSI:DBدريك آند سكل إنترناشيونال | 0.31 | +1.29% | 145,297,149 |
| EMAARDEV:DBإعمار للتطوير | 14.80 | +1.02% | 7,690,027 |
| EMIRATES:DBبنك الإمارات دبي الوطني | 27.80 | +0.91% | 719,408 |
| AMANAT:DBأمانات القابضة | 1.15 | +0.88% | 1,985,962 |
| SALIK:DBسالك | 6.13 | +0.82% | 6,206,840 |
DFIBANK:IND
البنوك
--00%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| ALSALAMS:DB مصرف السلام السودان | 0.60 | -0.007 | -1.157025% | +12.83019% | 51,098 |
| EIB:DBمصرف الإمارات الإسلامي | 10.85 | 0 | 0% | +117% | 0 |
| EIBANK:DBبنك الإمارات للاستثمار | 71.50 | 0 | 0% | -32.54717% | 0 |
| GFH:DBمجموعة جي إف إتش المالية (بورصة دبي) | 2.17 | +0.01 | +0.462963% | +73.6% | 2,529,141 |
| ITHMR:DBالإثمار القابضة | 0.20 | -0.001 | -0.5050505% | -3.902438% | 3,276,746 |
| SALAMBAH:DBبنك السلام | 2.15 | -0.01 | -0.462963% | +16.1% | 180,000 |
| AJMANBAN:DBمصرف عجمان | 1.45 | -0.03 | -2.027027% | -15.69768% | 24,476,286 |
| AMLAK:DBأملاك للتمويل | 1.75 | -0.01 | -0.5681818% | +106.8558% | 2,076,116 |
| CBD:DBبنك دبي التجاري | 9.49 | +0.02 | +0.2111932% | +28.41678% | 138 |
| DIB:DBبنك دبي الإسلامي | 9.47 | -0.03 | -0.3157895% | +48.89937% | 1,735,937 |
| EMIRATES:DBبنك الإمارات دبي الوطني | 27.80 | +0.25 | +0.907441% | +44.79166% | 719,408 |
| MASQ:DBبنك المشرق | 237.00 | +0.6 | +0.2538071% | 0% | 202 |
DFISERV:IND
الخدمات
--00%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFIRDOU:DBالفردوس القابضة | 0.28 | +0.002 | +0.7220217% | -14.41718% | 249,205 |
| AMANAT:DBأمانات القابضة | 1.15 | +0.01 | +0.877193% | +6.481477% | 1,985,962 |
| TABREED:DBالوطنية للتبريد المركزي | 3.16 | -0.03 | -0.9404389% | +1.282055% | 1,249,679 |
DFIINSU:IND
التأمين
--00%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE:DBاللاينس للتأمين | 390.00 | 0 | 0% | 0% | 0 |
| ASNIC:DBالصقر الوطنية للتأمين | 0.66 | 0 | 0% | 0% | 0 |
| ORIENT:DBأورينت للتأمين | 66.30 | 0 | 0% | 0% | 0 |
| AMAN:DBأمان | 0.30 | 0 | 0% | -11.50442% | 0 |
| ASCANA:DBسكون تكافل | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
| DIN:DBدبي للتأمين | 13.50 | 0 | 0% | +6.719371% | 0 |
| DNIR:DBدبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 3.30 | 0 | 0% | -29.03226% | 0 |
| NGI:DBالوطنية للتأمينات العامة | 5.95 | +0.03 | +0.5067568% | +23.95833% | 106,930 |
| SALAMA:DBالإسلامية العربية للتأمين | 0.40 | +0.003 | +0.7614213% | +6.149729% | 332,458 |
| SUKOON:DBسكون للتأمين | 4.00 | 0 | 0% | +12.67606% | 0 |
| TAKAFULE:DBتكافل الإمارات | 1.72 | +0.07 | +4.242424% | -23.8938% | 3,462,119 |
| WATANI:DBوطنية انترناشيونال القابضة | 0.70 | +0.011 | +1.596517% | +4.477609% | 69,742 |
أخبار


"سافيلز": دبي تتفوق على نيويورك كأفضل وجهة للنخبة العالمية
هل تحلم بحياة الأثرياء؟ دبي هي الحلم الذي صار واقعاً، مدينة بلا ضرائب تنبض بالأمان وتفيض بالرفاهية، حيث يصنع الأغنياء مستقبلاً يليق بثرواتهم. اعرف باقي المزايا.مؤشر سوق دبي المالي
6,021.76 AED+0.05

مؤشر سوق دبي المالي
6,021.76 AED+0.05
أرباح "إعمار العقارية" تفوق التوقعات بفضل أداء قوي في سوق الإمارات
حققت "إعمار العقارية"، أكبر مطور عقاري في دبي، أرباحاً تفوق التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، بفضل الأداء القوي لعملياتها في الإمارات.مؤشر سوق دبي المالي
6,021.76 AED+0.05

مؤشر سوق دبي المالي
6,021.76 AED+0.05
"دوبيزل" ترجئ طرح أسهمها في بورصة دبي
أرجأت شركة "دوبيزل" (Dubizzle)، الواقع مقرها في دبي، طرحها العام الأولي، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء عملية بناء سجل الأوامر.مؤشر سوق دبي المالي
6,021.76 AED+0.05

مؤشر سوق دبي المالي
6,021.76 AED+0.05



