DFMGI:IND
Dubai Financial Market General Index
مؤشر سوق دبي المالي
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
9.11
التغير خلال شهر
-4.16%
مضاعف القيمة الدفترية
1.3861
التغير خلال عام
+19.37%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
138,211,731
عن مؤشر سوق دبي المالي
مؤشر سوق دبي المالي هو مؤشر القيمة السوقية المرجحة المعدل وهو مشابه لترجيح الرسملة مع فارق رئيسي واحد؛ وهو أن الأسهم الأعلى سعرًا تتجاوز النسبة المئوية لوزن مؤشر الأسهم الإجمالي ويتم توزيع الوزن الزائد بالتساوي بين الأسهم التي تقل عن هذا السقف. يذكر أنه تم تصميم مؤشرات سوق دبي المالي لتمثيل أداء الشركات المدرجة في السوق.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
NCC:DBالأسمنت الوطنية | 4.27 | +14.78% | 1,643 |
CBD:DBبنك دبي التجاري | 7.47 | +4.48% | 2,854 |
DU:DBالإمارات للاتصالات المتكاملة | 8.06 | +2.03% | 528,018 |
GULFNAV:DBالخليج للملاحة القابضة | 5.60 | +1.82% | 1,199,588 |
ARMX:DBأرامكس | 2.82 | +1.81% | 41,210 |
AMANAT:DB أمانات القابضة | 1.15 | +1.77% | 1,418,588 |
TECOM:DBمجموعة تيكوم | 3.09 | +1.64% | 531,004 |
WATANI:DBوطنية انترناشيونال القابضة | 0.68 | +1.63% | 122,691 |
SALAMA:DBالإسلامية العربية للتأمين | 0.39 | +1.30% | 331,623 |
TABREED:DBالوطنية للتبريد المركزي | 2.70 | +1.12% | 810,911 |
DFIBANK:IND
البنوك
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALSALAMS:DB مصرف السلام السودان | 0.68 | -0.023 | -3.290415% | +0.7451559% | 167,810 |
EIB:DBمصرف الإمارات الإسلامي | 11.95 | 0 | 0% | +61.48648% | 1,038 |
EIBANK:DBبنك الإمارات للاستثمار | 86.85 | 0 | 0% | -24.47826% | 0 |
GFH:DBمجموعة جي إف إتش المالية (بورصة دبي) | 1.10 | -0.01 | -0.9009009% | +3.773591% | 2,101,957 |
ITHMR:DBالإثمار القابضة | 0.19 | +0.002 | +1.052632% | -12.32877% | 1,897,084 |
SALAMBAH:DBبنك السلام | 1.94 | -0.01 | -0.5128205% | +3.771701% | 18,476 |
AJMANBAN:DBمصرف عجمان | 1.58 | 0 | 0% | -14.5946% | 490,600 |
AMLAK:DBأملاك للتمويل | 0.84 | +0.005 | +0.5980861% | +0.9603836% | 368,192 |
CBD:DBبنك دبي التجاري | 7.47 | +0.32 | +4.475524% | +7.173604% | 2,854 |
DIB:DBبنك دبي الإسلامي | 7.17 | -0.05 | -0.6925208% | +23.40792% | 7,176,022 |
EMIRATES:DBبنك الإمارات دبي الوطني | 20.20 | -0.1 | -0.4926108% | +15.75931% | 2,485,191 |
MASQ:DBبنك المشرق | 231.00 | -8 | -3.34728% | +33.52601% | 203 |
DFISERV:IND
الخدمات
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALFIRDOU:DBالفردوس القابضة | 0.29 | 0 | 0% | -11.8541% | 61,124 |
AMANAT:DB أمانات القابضة | 1.15 | +0.02 | +1.769912% | +7.47663% | 1,418,588 |
TABREED:DBالوطنية للتبريد المركزي | 2.70 | +0.03 | +1.123596% | -16.92308% | 810,911 |
DFIINSU:IND
التأمين
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALLIANCE:DBاللاينس للتأمين | 390.00 | 0 | 0% | 0% | 0 |
ASNIC:DBالصقر الوطنية للتأمين | 0.66 | 0 | 0% | 0% | 0 |
ORIENT:DBأورينت للتأمين | 66.30 | 0 | 0% | 0% | 0 |
AMAN:DBأمان | 0.36 | -0.018 | -4.8% | -16.19718% | 62,514 |
ASCANA:DBسكون تكافل | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
DIN:DBدبي للتأمين | 12.90 | 0 | 0% | +73.15437% | 0 |
DNIR:DBدبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 3.83 | 0 | 0% | -22.62626% | 0 |
NGI:DBالوطنية للتأمينات | 5.74 | 0 | 0% | +26.28% | 0 |
SALAMA:DBالإسلامية العربية للتأمين | 0.39 | +0.005 | +1.298701% | +5.69106% | 331,623 |
SUKOON:DBسكون للتأمين | 3.70 | 0 | 0% | -5.128207% | 0 |
TAKAFULE:DBتكافل الإمارات | 1.32 | 0 | 0% | -58.95688% | 0 |
WATANI:DBوطنية انترناشيونال القابضة | 0.68 | +0.011 | +1.634473% | +15.93221% | 122,691 |
الليرة اللبنانية مقابل الدرهم الإماراتي
0.00000.0000%الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي
0.10000.0000%الدينار البحريني مقابل الدرهم الإماراتي
9.74350.0000%الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي
0.0726+0.0014%الدينار العراقي مقابل الدرهم الإماراتي
0.2804+0.0011%الدينار الأردني مقابل الدرهم الإماراتي
5.18320.0000%الدينار الكويتي مقابل الدرهم الإماراتي
11.91250.0000%الريال العماني مقابل الدرهم الإماراتي
9.5412+0.0010%الريال القطري مقابل الدرهم الإماراتي
1.00760.0000%الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي
0.9792-0.0002%الريال البرازيلي مقابل الدرهم الإماراتي
0.64640.0000%الدولار الكندي مقابل الدرهم الإماراتي
2.5706+0.0973%البيسو المكسيكي مقابل الدرهم الإماراتي
0.1806+0.0554%الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
3.67300.0000%الروبل الروسي مقابل الدرهم الإماراتي
0.0435+0.2304%الليف البلغاري مقابل الدرهم الإماراتي
2.02820.0000%الكونا الكرواتي مقابل الدرهم الإماراتي
0.5264+0.0570%الكرونا التشيكي مقابل الدرهم الإماراتي
0.16000.0000%اليورو مقابل الدرهم الإماراتي
3.9663+0.0429%الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي
4.7477+0.0232%الفرنك السويسري مقابل الدرهم الإماراتي
4.1560-0.0120%الدولار السنغافوري مقابل الدرهم الإماراتي
2.7337+0.0403%دولار بروناي مقابل الدرهم الإماراتي
2.7334+0.0256%البات تايلندي مقابل الدرهم الإماراتي
0.10750.0000%البيزو الفلبيني مقابل الدرهم الإماراتي
0.0642+0.2812%الدولار الأسترالي مقابل الدرهم الإماراتي
2.3085+0.1084%اليوان الصيني مقابل الدرهم الإماراتي
0.50520.0000%دولار هونغ كونغ مقابل الدرهم الإماراتي
0.47210.0000%الروبية الهندية مقابل الدرهم الإماراتي
0.0430+0.3854%الروبية الاندونيسية مقابل الدرهم الإماراتي
0.00020.0000%الين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي
0.0245-0.0937%الرينغيت الماليزي مقابل الدرهم الإماراتي
0.82840.0000%الدولار النيوزيلندي مقابل الدرهم الإماراتي
2.0964+0.1337%الدولار التايواني مقابل الدرهم الإماراتي
0.1105-0.1807%الدينار الجزائري مقابل الدرهم الإماراتي
0.0274-0.0291%الدينار الليبي مقابل الدرهم الإماراتي
0.76050.0000%السيدي الغاني مقابل الدرهم الإماراتي
0.23700.0000%بولا بتسوانا مقابل الدرهم الإماراتي
0.26830.0000%الدرهم المغربي مقابل الدرهم الإماراتي
0.38110.0000%الدينار التونسي مقابل الدرهم الإماراتي
1.1829+0.0085%راند جنوب افريقيا مقابل الدرهم الإماراتي
0.1989+0.1007%
صكوك الإمارات تتفوق عالمياً بقيادة "إعمار" و"الدار"
سوق الصكوك الإماراتية تحقق أعلى العوائد عالمياً بدعم من "إعمار" و"الدار" وسط زخم عقاري واستثمارات أجنبية متزايدة.
"ناينتي وان" تتحوط بالأسهم الإماراتية وسط الحرب التجارية
أعلنت "ناينتي ون" (Ninety One) أنها تشتري أسهم شركات إماراتية مع تزايد الطلب على الاستثمارات الأقل تأثراً بالحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب.