DFMGI:IND
Dubai Financial Market General Index
مؤشر سوق دبي المالي
4,729.58-31.09-0.65%
افتتاح
OPEN
4,759.83
إغلاق سابق
PREV CLOSE
4,729.58
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+25.60%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+23.29%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
4,694.44 - 4,759.83
52 اسبوع
52 WEEK
3,918.39 - 4,781.52
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
9.08
التغير خلال شهر
+5.62%
مضاعف القيمة الدفترية
1.3686
التغير خلال عام
+18.68%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
132,023,431
عن مؤشر سوق دبي المالي
مؤشر سوق دبي المالي هو مؤشر القيمة السوقية المرجحة المعدل وهو مشابه لترجيح الرسملة مع فارق رئيسي واحد؛ وهو أن الأسهم الأعلى سعرًا تتجاوز النسبة المئوية لوزن مؤشر الأسهم الإجمالي ويتم توزيع الوزن الزائد بالتساوي بين الأسهم التي تقل عن هذا السقف. يذكر أنه تم تصميم مؤشرات سوق دبي المالي لتمثيل أداء الشركات المدرجة في السوق.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
GULFNAV:DBالخليج للملاحة القابضة | 5.30 | +6.43% | 3,702,579 |
EMAARDEV:DBإعمار للتطوير | 11.40 | +4.11% | 3,889,306 |
DFM:DBسوق دبي المالي | 1.41 | +1.44% | 35,179,613 |
SALIK:DBسالك | 5.40 | +1.12% | 8,199,267 |
TECOM:DBمجموعة تيكوم | 3.15 | +0.64% | 3,004,329 |
MASQ:DBبنك المشرق | 231.00 | +0.43% | 1,558 |
NCC:DBالأسمنت الوطنية | 3.25 | +0.31% | 1,235 |
AMAN:DBأمان | 0.35 | 0.00% | 0 |
AMANAT:DB أمانات القابضة | 1.06 | 0.00% | 1,350,032 |
AMLAK:DBأملاك للتمويل | 0.87 | 0.00% | 2,311,132 |
DFIBANK:IND
البنوك
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALSALAMS:DB مصرف السلام السودان | 0.52 | -0.005 | -0.952381% | -49.51456% | 513,517 |
EIB:DBمصرف الإمارات الإسلامي | 5.00 | 0 | 0% | -10.71428% | 0 |
EIBANK:DBبنك الإمارات للاستثمار | 100.00 | 0 | 0% | -9.090909% | 0 |
GFH:DBمجموعة جي إف إتش المالية (بورصة دبي) | 1.20 | 0 | 0% | +30.29316% | 2,005,769 |
ITHMR:DBالإثمار القابضة | 0.20 | 0 | 0% | -1.951219% | 1,732,190 |
SALAMBAH:DBبنك السلام | 1.99 | 0 | 0% | +7.153849% | 184,809 |
AJMANBAN:DBمصرف عجمان | 1.76 | -0.04 | -2.222222% | -14.97584% | 35,400,594 |
AMLAK:DBأملاك للتمويل | 0.87 | 0 | 0% | +10.89744% | 2,311,132 |
CBD:DBبنك دبي التجاري | 7.06 | -0.17 | -2.351314% | +49.89384% | 1,623 |
DIB:DBبنك دبي الإسلامي | 6.50 | -0.22 | -3.27381% | +17.11711% | 13,599,120 |
EMIRATES:DBبنك الإمارات دبي الوطني | 19.70 | -0.25 | -1.253133% | +9.749299% | 3,019,411 |
MASQ:DBبنك المشرق | 231.00 | +1 | +0.4347826% | +49.03226% | 1,558 |
DFISERV:IND
الخدمات
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALFIRDOU:DBالفردوس القابضة | 0.32 | -0.01 | -3.076923% | -21.83623% | 2,418,851 |
AMANAT:DB أمانات القابضة | 1.06 | 0 | 0% | -8.620687% | 1,350,032 |
TABREED:DBالوطنية للتبريد المركزي | 2.97 | -0.02 | -0.6688963% | -19.72973% | 728,096 |
DFIINSU:IND
التأمين
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALLIANCE:DBاللاينس للتأمين | 390.00 | 0 | 0% | +1.694915% | 0 |
ASNIC:DBالصقر الوطنية للتأمين | 0.66 | 0 | 0% | -9.87654% | 0 |
ORIENT:DBأورينت للتأمين | 66.30 | 0 | 0% | 0% | 0 |
AMAN:DBأمان | 0.35 | 0 | 0% | -24.02598% | 0 |
ASCANA:DBسكون تكافل | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
DIN:DBدبي للتأمين | 12.65 | 0 | 0% | +69.79866% | 0 |
DNIR:DBالوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 4.65 | 0 | 0% | -7% | 0 |
NGI:DBالوطنية للتأمينات | 4.41 | 0 | 0% | +29.70588% | 0 |
SALAMA:DBالإسلامية العربية للتأمين | 0.40 | -0.004 | -1% | -31.72414% | 2,369,636 |
SUKOON:DBسكون للتأمين | 3.55 | 0 | 0% | +0.5665731% | 0 |
TAKAFULE:DBتكافل الإمارات | 1.70 | -0.01 | -0.5847953% | -38.79535% | 699,405 |
WATANI:DBوطنية انترناشيونال القابضة | 0.65 | -0.002 | -0.3053435% | +5.834687% | 361,400 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان
أخبار
تريليون دولار أصول مدارة تحت عباءة المكاتب العائلية في دبي
يضم المركز المالي في دبي حالياً مكاتب عائلية تسيطر على أصول تتجاوز تريليون دولار، مدفوعة بتدفق أفراد من ذوي الثروات الكبيرة إليها خلال السنوات القليلة الماضية.مؤشر سوق دبي المالي
4,759.83 AED-0.65
مؤشر سوق دبي المالي
4,759.83 AED-0.65
تغطية طرح "طلبات" البالغ 1.5 مليار دولار بعد دقائق من فتح باب الاكتتاب
شهد الاكتتاب العام الأولي لشركة "طلبات"في سوق دبي المالي، تغطية جميع الأسهم المطروحة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، مما يعكس الطلب القوي.مؤشر سوق دبي المالي
4,759.83 AED-0.65
مؤشر سوق دبي المالي
4,759.83 AED-0.65
"دليفري هيرو" تستهدف جمع 1.5 مليار دولار من طرح "طلبات" في دبي
تستهدف شركة "دليفري هيرو" جمع 1.5 مليار دولار تقريباً من الاكتتاب العام الأولي لوحدتها في منطقة الشرق الأوسط "طلبات"، وفق أشخاص مطلعين.مؤشر سوق دبي المالي
4,759.83 AED-0.65
مؤشر سوق دبي المالي
4,759.83 AED-0.65
هذه الشركات رفعت قيمة بورصتي الإمارات إلى تريليون دولار
تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الإمارات مستوى تريليون دولار لأول مرة، مدعومة بارتفاع قيمة الشركات المرتبطة بأحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبيمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98