ADSMI:IND
FTSE ADX GENERAL INDEX
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,313.35-91.84-0.98%
افتتاح
OPEN
9,405.19
إغلاق سابق
PREV CLOSE
9,313.35
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-0.30%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-0.71%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
9,292.73 - 9,406.10
52 اسبوع
52 WEEK
8,709.10 - 9,858.04
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
17.37
التغير خلال شهر
+0.41%
مضاعف القيمة الدفترية
2.5140
التغير خلال عام
-2.39%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
560,446,526
عن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو مؤشر تحدده إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويشمل جميع الشركات الأولية المُدرجة في قائمة السوق، ويعمل كمقياس لأداء السوق. يذكر أن سوق أبوظبي قام بتخفيض حصته من عمولات التداول في السوق حتى 90% ليكون بذلك الأقل تكلفةً في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
QIC:DHأم القيوين للاستثمارات العامة (بورصة أبو ظبي) | 1.08 | +6.93% | 3,000 |
ADSB:DHأبوظبي لبناء السفن | 6.05 | +4.31% | 3,980,482 |
AGILITY:DHأجيليتي جلوبال بي إل سي (سوق أبوظبي) | 1.34 | +1.52% | 4,405,486 |
NMDC:DHالجرافات البحرية الوطنية | 24.46 | +1.33% | 1,280,976 |
RAKBANK:DHبنك رأس الخيمة الوطني | 5.66 | +1.07% | 6,355 |
ADNOCDRI:DHأدنوك للحفر | 5.36 | +0.75% | 16,477,243 |
ARAM:DHمجموعة أرام | 2.09 | +0.48% | 19,000 |
DRIVE:DHالإمارات لتعليم قيادة السيارات | 2.81 | +0.36% | 37,480 |
ADNH:DHأبوظبي الوطنية للفنادق | 0.57 | +0.35% | 35,383,990 |
ABNIC:DHالبحيرة الوطنية للتأمين | 2.70 | 0.00% | 0 |
ADBF:IND
البنوك
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ADCB:DHبنك أبوظبي التجاري | 9.43 | -0.46 | -4.651163% | +12.93413% | 4,830,665 |
ADIB:DHمصرف أبوظبي الإسلامي | 12.80 | -0.34 | -2.587519% | +21.21212% | 4,158,165 |
BOS:DHبنك الشارقة | 0.89 | -0.01 | -1.114827% | +27.07736% | 3,996,888 |
CBI:DHالبنك التجاري الدولي | 0.90 | 0 | 0% | +23.28767% | 0 |
FAB:DHبنك أبوظبي الأول | 13.04 | -0.28 | -2.102102% | -3.834811% | 3,958,342 |
FH:DHدار التمويل | 2.14 | 0 | 0% | +0.4694782% | 0 |
INVESTB:DHبنك الاستثمار | 0.45 | 0 | 0% | 0% | 0 |
NBF:DHبنك الفجيرة الوطني | 3.60 | 0 | 0% | -16% | 0 |
NBQ:DHبنك أم القيوين الوطني | 2.23 | 0 | 0% | +30.40935% | 0 |
RAKBANK:DHبنك رأس الخيمة الوطني | 5.66 | +0.06 | +1.071429% | +6.191371% | 6,355 |
SIB:DHمصرف الشارقة الإسلامي | 2.28 | -0.01 | -0.4366812% | -4.201685% | 1,157,210 |
UAB:DHالبنك العربي المتحد | 1.11 | 0 | 0% | -17.77778% | 0 |
ADCM:IND
السلع الاستهلاكية
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AGTHIA:DHمجموعة أغذية | 6.44 | -0.12 | -1.829268% | +34.97006% | 367,008 |
HH:DHهيلي القابضة | 2.69 | 0 | 0% | -4.270461% | 0 |
IHC:DHالعالمية القابضة | 407.00 | -1.1 | -0.2695418% | +1.85185% | 472,957 |
RAPCO:DHرابكو للاستثمار | 1.79 | 0 | 0% | +24.30555% | 0 |
ADCT:IND
الصناعة
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ADSB:DHأبوظبي لبناء السفن | 6.05 | +0.25 | +4.310345% | +55.1282% | 3,980,482 |
APEX:DHإيبيكس للاستثمار | 4.32 | -0.02 | -0.4608295% | +111.7647% | 10,626,974 |
BILDCO:DHأبوظبي الوطنية لمواد البناء | 0.68 | -0.031 | -4.390935% | +150% | 672,047 |
EMSTEEL:DHإمستيل لمواد البناء | 1.27 | -0.01 | -0.78125% | -12.4138% | 802,105 |
FBICO:DHالفجيرة لصناعات البناء | 3.55 | -0.01 | -0.2808989% | +69.04763% | 163 |
FCI:DHصناعات أسمنت الفجيرة | 0.25 | -0.001 | -0.4016064% | -27.05882% | 12,770 |
GCEM:DHإسمنت الخليج | 0.50 | -0.016 | -3.125% | +28.83117% | 185,000 |
JULPHAR:DHالخليج للصناعات الدوائية | 1.40 | 0 | 0% | +79.48719% | 3,464,280 |
RAKCEC:DHسيراميك رأس الخيمة | 2.43 | -0.01 | -0.4098361% | -2.8% | 153,820 |
RAKWCT:DHرأس الخيمة لصناعة الأسمنت اﻷبيض والمواد الإنشائية | 1.19 | -0.03 | -2.459016% | 0% | 6,426 |
SCIDC:DH الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية | 0.63 | 0 | 0% | +7.521371% | 0 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان
أخبار
هذه الشركات رفعت قيمة بورصتي الإمارات إلى تريليون دولار
تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الإمارات مستوى تريليون دولار لأول مرة، مدعومة بارتفاع قيمة الشركات المرتبطة بأحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبيمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98
أبوظبي تتوسع عالمياً في قطاع الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تسعى شركة استثمارية جديدة في أبوظبي، مدعومة من الحكومة، لإبرام العديد من الصفقات لبناء شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي.مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98
"لولو" تجمع 6.3 مليار درهم في أكبر اكتتاب إماراتي منذ بداية 2024
أعلنت "لولو للتجزئة القابضة" جمع نحو 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار تقريبا) من طرحها العام الأولي في بورصة أبوظبي لحصة 30% من أسهم الشركةمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98
القطاع الخاص في الإمارات يحقق أسرع معدل للنمو منذ 5 أشهر
حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أكتوبر أسرع معدل للنمو منذ شهر أبريل، حيث قام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعاتمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98
مخضرم من "إنفستكورب" يخطط لإطلاق صندوق استثمار ملياري في أبوظبي
يعتزم الرئيس التنفيذي المشارك السابق لأكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط إنشاء صندوق استثمار بقيمة مليار دولار لشراء حصص في شركات الخدمات المالية.مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,405.19 AED-0.98