ADCT:IND
Abu Dhabi Securities Market Industrials Index
مؤشر قطاع الصناعة - أبوظبي
القطاعات
حالة السوق: مفتوح
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
-
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
التغير خلال شهر
مضاعف القيمة الدفترية
التغير خلال عام
متوسط حجم التداول - 30 يوم
30,640,086
عن مؤشر قطاع الصناعة - أبوظبي
مؤشر قطاع الصناعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
ADSB:DHأبوظبي لبناء السفن | 4.93 | +1.65% | 699,386 |
FCI:DHصناعات أسمنت الفجيرة (بورصة أبوظبي) | 0.24 | +1.25% | 29,930 |
BILDCO:DHأبوظبي الوطنية لمواد البناء | 0.64 | +0.95% | 40,801 |
RAKCEC:DHسيراميك رأس الخيمة | 2.51 | +0.40% | 107,186 |
APEX:DHإيبيكس للاستثمار | 4.17 | 0.00% | 628,345 |
FBICO:DHالفجيرة لصناعات البناء | 3.56 | 0.00% | 0 |
RAKWCT:DHرأس الخيمة لصناعة الأسمنت اﻷبيض والمواد الإنشائية (بورصة أبوظبي) | 1.15 | 0.00% | 0 |
SCIDC:DH الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية | 0.62 | 0.00% | 0 |
UCC:DHأسمنت الاتحاد | -- | 0.00% | 0 |
JULPHAR:DHالخليج للصناعات الدوائية | 1.29 | -0.77% | 656,537 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان