CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
اليورو مقابل الدولار الأميركي | 1.0501 | +0.0033 | +0.3152% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي | 1.2619 | -0.0054 | -0.4261% |
الفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي | 1.1201 | -0.0008 | -0.0714% |
الين الياباني مقابل الدولار الأميركي | 0.0065 | 0.0000 | -0.6716% |
اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي | 0.1375 | -0.0001 | -0.0654% |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان