CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الرينغيت الماليزي | 4.4373 | +0.0046 | +0.1038% |
اليورو مقابل الرينغيت الماليزي | 4.6636 | +0.0090 | +0.1934% |
الجنيه الإسترليني مقابل الرينغيت الماليزي | 5.6625 | +0.0190 | +0.3367% |
الفرنك السويسري مقابل الرينغيت الماليزي | 5.0057 | -0.0076 | -0.1516% |
الين الياباني مقابل الرينغيت الماليزي | 2.9111 | +0.0037 | +0.1273% |
اليوان الصيني مقابل الرينغيت الماليزي | 0.6103 | 0.0000 | -0.0016% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان