CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الروبية الاندونيسية | 15,919.0000 | +48.0000 | +0.3024% |
اليورو مقابل الروبية الاندونيسية | 16,725.3200 | +1.8700 | +0.0112% |
الجنيه الإسترليني مقابل الروبية الاندونيسية | 20,334.2300 | +41.6500 | +0.2052% |
الفرنك السويسري مقابل الروبية الاندونيسية | 18,019.1300 | +14.2600 | +0.0792% |
الين الياباني مقابل الروبية الاندونيسية | 104.7200 | -0.2700 | -0.2572% |
اليوان الصيني مقابل الروبية الاندونيسية | 2,192.4900 | +0.6200 | +0.0283% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان