CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الكونا الكرواتي | 7.1713 | -0.0072 | -0.1003% |
اليورو مقابل الكونا الكرواتي | 7.5345 | 0.0000 | 0.0000% |
الجنيه الإسترليني مقابل الكونا الكرواتي | 9.1546 | +0.0014 | +0.0153% |
الفرنك السويسري مقابل الكونا الكرواتي | 8.1117 | -0.0064 | -0.0788% |
الين الياباني مقابل الكونا الكرواتي | 4.7117 | +0.0034 | +0.0722% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان