CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 152.5200 | +0.0700 | +0.0459% |
اليورو مقابل الين الياباني | 160.5100 | +0.5000 | +0.3125% |
الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 194.8190 | +0.4250 | +0.2186% |
الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | 172.9730 | +0.5700 | +0.3306% |
اليوان الصيني مقابل الين الياباني | 21.0020 | -0.0190 | -0.0904% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان