CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدولار التايواني | 32.4880 | -0.0750 | -0.2303% |
اليورو مقابل الدولار التايواني | 34.1254 | -0.0306 | -0.0896% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار التايواني | 41.4934 | +0.0397 | +0.0958% |
الفرنك السويسري مقابل الدولار التايواني | 36.7491 | -0.0759 | -0.2061% |
الين الياباني مقابل الدولار التايواني | 0.2132 | -0.0010 | -0.4669% |
اليوان الصيني مقابل الدولار التايواني | 4.4724 | -0.0111 | -0.2476% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان