SASETMTI:IND
Tadawul Materials Industry Group (GICS L2) Index
مؤشر المواد الأساسية - السعودية
5,673.92-27.63-0.48%
افتتاح
OPEN
5,701.55
إغلاق سابق
PREV CLOSE
5,673.92
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-2.78%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-8.51%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
5,663.23 - 5,707.17
52 اسبوع
52 WEEK
5,409.75 - 6,652.10
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
34.81
التغير خلال شهر
-3.14%
مضاعف القيمة الدفترية
1.4182
التغير خلال عام
-4.93%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
22,404,362
عن مؤشر المواد الأساسية - السعودية
مؤشر المواد الأساسية في السوق المالية السعودية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
FIPCO:ABتصنيع مواد التعبئة والتغليف | 48.00 | +4.80% | 466,085 |
APCO:ABالعربية للأنابيب | 114.40 | +4.00% | 153,619 |
EASTPIPE:ABأنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | 142.00 | +2.90% | 220,847 |
ZOUJAJ:ABالصناعات الزجاجية الوطنية | 57.00 | +2.89% | 695,397 |
AMAK:ABالمصانع الكبرى للتعدين | 70.50 | +2.47% | 260,261 |
YAMAMAH:ABاليمامة للصناعات الحديدية | 31.80 | +2.25% | 307,316 |
SPM:ABالسعودية لصناعة الورق | 66.00 | +2.17% | 138,870 |
ASLAK:ABاتحاد مصانع الأسلاك | 29.10 | +1.75% | 160,391 |
SSP:AB السعودية لأنابيب الصلب | 68.30 | +1.64% | 198,094 |
OASIS:ABزهرة الواحة للتجارة | 33.70 | +1.20% | 76,267 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان