SASEIDX:IND
Tadawul All Share Index
مؤشر السوق المالية السعودية
12,025.05+54.86+0.46%
افتتاح
OPEN
11,970.19
إغلاق سابق
PREV CLOSE
12,025.05
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-0.46%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+0.56%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
11,970.15 - 12,075.11
52 اسبوع
52 WEEK
11,318.09 - 12,812.13
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
18.44
التغير خلال شهر
-0.09%
مضاعف القيمة الدفترية
2.3118
التغير خلال عام
-3.62%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
226,767,258
عن مؤشر السوق المالية السعودية
مؤشر السوق المالية السعودية يتألف مؤشر (تداول) من مجموعة من الشركات الكبرى في السوق لوصف أداء السوق بشكل يومي، ويتم حساب مؤشر السوق السعودية من خلال مجموع القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم، ومجموع القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم السابق مضروبة في قيمة المؤشر لليوم السابق.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
ZIIC:ABالزامل للاستثمار الصناعي | 32.70 | +9.92% | 530,090 |
BATIC:ABباتك للاستثمار والأعمال اللوجستية | 2.80 | +8.11% | 10,615,587 |
ALMAWARI:ABالموارد للقوى البشرية | 139.00 | +6.76% | 250,164 |
ATAA:ABعطاء التعليمية | 72.00 | +6.67% | 58,324 |
WALAA:ABولاء للتأمين التعاوني | 20.22 | +6.42% | 586,605 |
MEDGULF:ABالمتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | 22.32 | +4.99% | 889,613 |
GACO:ABالقصيم القابضة للاستثمار | 19.00 | +4.97% | 87,580 |
TAMKEEN:ABتمكين للموارد البشرية | 54.80 | +4.38% | 591,133 |
CENOMI:ABفواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | 12.16 | +4.29% | 1,673,928 |
ALCO:ABاللجين | 39.35 | +4.10% | 646,110 |
SASETBNI:IND
قطاع البنوك
13,206.43+25.82+0.1958938%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALBI:ABبنك البلاد | 36.90 | +0.3 | +0.8196721% | -4.994851% | 1,564,718 |
ALINMA:ABمصرف الإنماء | 30.70 | +0.15 | +0.4909984% | -12.38585% | 7,672,041 |
ARNB:ABالبنك العربي الوطني | 23.10 | +0.2 | +0.8733624% | +4.23009% | 3,041,925 |
BJAZ:ABبنك الجزيرة | 17.48 | +0.08 | +0.4597701% | +9.25% | 2,190,996 |
BSF:ABالبنك السعودي الفرنسي | 18.60 | +0.1 | +0.5405405% | -0.9556434% | 5,980,007 |
RIBL:ABبنك الرياض | 32.95 | +0.45 | +1.384615% | +10.57047% | 5,467,704 |
RJHI:ABمصرف الراجحي | 102.00 | 0 | 0% | +22.74368% | 5,719,176 |
SABB:ABالبنك السعودي الأول | 37.50 | -0.05 | -0.1331558% | -9.638554% | 2,081,041 |
SIBC:ABالبنك السعودي للاستثمار | 14.58 | -0.02 | -0.1369863% | +10.05435% | 1,199,591 |
SNB:ABالبنك الأهلي السعودي | 35.85 | -0.1 | -0.2781641% | -12.13235% | 6,089,874 |
SASETCGI:IND
السلع الرأسمالية
13,781.88+140.47+1.029732%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ALBABTAI:ABالبابطين للطاقة والاتصالات | 46.00 | +0.15 | +0.3271538% | +17.04835% | 659,046 |
ALOMRAN:ABالعمران للصناعة والتجارة | 34.70 | +0.35 | +1.018923% | -17.08482% | 37,862 |
ASTRA:ABمجموعة أسترا الصناعية | 156.00 | +5 | +3.311258% | -17.80822% | 212,097 |
BATIC:ABباتك للاستثمار والأعمال اللوجستية | 2.80 | +0.21 | +8.108108% | +15.70248% | 10,615,587 |
BAWAN:ABبوان | 52.50 | +1.5 | +2.941176% | +10.75949% | 364,670 |
EIC:ABالصناعات الكهربائية | 6.06 | +0.12 | +2.020202% | +36.48648% | 3,359,614 |
MESC:ABالشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | 37.60 | -0.3 | -0.7915567% | +36.72727% | 208,709 |
RIYADHCA:ABكابلات الرياض | 127.00 | -1.2 | -0.9360374% | +25.74257% | 107,216 |
SAAC:ABأميانتيت العربية السعودية | 24.50 | +0.08 | +0.3276003% | -4.854369% | 656,894 |
SCACO:ABالكابلات السعودية | 122.80 | +1.6 | +1.320132% | +31.90118% | 63,524 |
SCERCO:ABالخزف السعودي | 28.95 | +0.45 | +1.578947% | +6.277534% | 364,615 |
SHAKER:AB الحسن غازي إبراهيم شاكر | 29.80 | +0.45 | +1.53322% | -2.724769% | 225,093 |
SIECO:ABالسعودية للصادرات الصناعية | 2.32 | +0.04 | +1.754386% | -16.69659% | 1,130,059 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان
أخبار




"تاسي" يستعيد مستوى 12 ألف نقطة في ختام تداولات الشهر
عزز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ليغلق اليوم الخميس فوق مستوى 12 ألف نقطة مدعوماً بصعود أسهم قطاع المواد الأساسية.مؤشر السوق المالية السعودية
11,970.19 SAR+0.46

مؤشر السوق المالية السعودية
11,970.19 SAR+0.46
البورصة السعودية تغلق مرتفعة بدعم جميع القطاعات
ارتد المؤشر العام للبورصة السعودية فوق مستوى 11900 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود كل القطاعات المدرجة، وهو ما يتزامن ارتفاع أسعار النفط العالمية.مؤشر السوق المالية السعودية
11,970.19 SAR+0.46

مؤشر السوق المالية السعودية
11,970.19 SAR+0.46
بورصة السعودية تغلق منخفضة مع تراجع معظم القطاعات القيادية
أنهى المؤشر العام لبورصة السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على انخفاض بعد تداولات في نطاق ضيق، متأثراً بتراجع معظم القطاعات القيادية.مؤشر السوق المالية السعودية
11,970.19 SAR+0.46

مؤشر السوق المالية السعودية
11,970.19 SAR+0.46
سهم "أم القرى" يرتفع بالحد الأقصى في أولى جلسات تداوله بالبورصة السعودية
استهل سهم شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" (مسار)، تداولاته في سوق الأسهم السعودية اليوم الإثنين بالارتفاع بالحد الأقصى.مؤشر السوق المالية السعودية
11,970.19 SAR+0.46

مؤشر السوق المالية السعودية
11,970.19 SAR+0.46
نمو أرباح "أم القرى" السعودية في 2024 بفضل مبيعات الأراضي
نما صافي ربح شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" (مسار)، المطوّر الرئيسي لأحد أكبر المشاريع في مكة المكرمة، في العام الماضي بفضل بيع أراضٍ والاعتراف بإيرادات تأجيرمؤشر السوق المالية السعودية
11,970.19 SAR+0.46

مؤشر السوق المالية السعودية
11,970.19 SAR+0.46