CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية | 89,500.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
اليورو مقابل الليرة اللبنانية | 93,845.2188 | -358.0000 | -0.3800% |
الجنيه الإسترليني مقابل الليرة اللبنانية | 113,955.8750 | -340.0938 | -0.2976% |
الفرنك السويسري مقابل الليرة اللبنانية | 100,714.5625 | -788.1250 | -0.7765% |
الين الياباني مقابل الليرة اللبنانية | 588.8158 | +0.9089 | +0.1546% |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان