CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3076 | -0.0001 | -0.0358% |
اليورو مقابل الدينار الكويتي | 0.3225 | -0.0005 | -0.1548% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي | 0.3915 | -0.0009 | -0.2294% |
الفرنك السويسري مقابل الدينار الكويتي | 0.3460 | -0.0021 | -0.6033% |
الين الياباني مقابل الدينار الكويتي | 0.2023 | +0.0004 | +0.1981% |
اليوان الصيني مقابل الدينار الكويتي | 0.0423 | -0.0002 | -0.5126% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان