CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الروبية الهندية | 84.8675 | +0.0263 | +0.0310% |
اليورو مقابل الروبية الهندية | 89.2090 | +0.1191 | +0.1337% |
الجنيه الإسترليني مقابل الروبية الهندية | 108.2782 | +0.2710 | +0.2509% |
الفرنك السويسري مقابل الروبية الهندية | 95.7170 | -0.2301 | -0.2398% |
الين الياباني مقابل الروبية الهندية | 0.5574 | +0.0007 | +0.1257% |
اليوان الصيني مقابل الروبية الهندية | 11.6740 | -0.0070 | -0.0599% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان