CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.9519 | -0.0009 | -0.0945% |
الجنيه الإسترليني مقابل اليورو | 1.2153 | +0.0006 | +0.0494% |
الفرنك السويسري مقابل اليورو | 1.0774 | 0.0000 | 0.0000% |
الين الياباني مقابل اليورو | 0.6261 | +0.0012 | +0.1920% |
اليوان الصيني مقابل اليورو | 0.1311 | -0.0002 | -0.1675% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان