CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل البيزو الفلبيني | 58.2460 | -0.0590 | -0.1012% |
اليورو مقابل البيزو الفلبيني | 61.2671 | +0.0960 | +0.1569% |
الجنيه الإسترليني مقابل البيزو الفلبيني | 74.3530 | +0.1058 | +0.1425% |
الفرنك السويسري مقابل البيزو الفلبيني | 66.0368 | +0.1477 | +0.2242% |
الين الياباني مقابل البيزو الفلبيني | 0.3833 | +0.0009 | +0.2353% |
اليوان الصيني مقابل البيزو الفلبيني | 8.0128 | -0.0157 | -0.1956% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان