MSM30:IND
Muscat Stock Exchange MSX 30 Index
مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
4,608.84-9.461-0.20%
افتتاح
OPEN
4,615.11
إغلاق سابق
PREV CLOSE
4,608.84
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+4.00%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+6.46%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
4,608.61 - 4,629.45
52 اسبوع
52 WEEK
4,470.24 - 4,865.33
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
11.32
التغير خلال شهر
-4.49%
مضاعف القيمة الدفترية
0.9110
التغير خلال عام
-0.26%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
10,998,326
عن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية يقيس التغيرات اليومية لأسعار أفضل 30 شركة من حيث السيولة والربحية والقيمة السوقية على مستوى السوق. يعتمد مؤشر سوق مسقط على طريقة الترجيح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول في الشركات .
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
SPFI:OMالصفاء للأغذية | 0.38 | +3.78% | 200 |
ORDS:OMأريدو | 0.26 | +2.38% | 60,100 |
SSPW:OMسيمبكورب صلالة | 0.10 | +1.04% | 127,545 |
BKNZ:OMبنك نزوى | 0.10 | +1.02% | 694,000 |
BKMB:OMبنك مسقط | 0.26 | +0.79% | 437,343 |
AACT:OMالأنوار للسيراميك | 0.11 | 0.00% | 10,500 |
AAIC:OMالأنوار للاستثمارات | 0.07 | 0.00% | 24,550 |
ABOB:OMالبنك الأهلي | 0.15 | 0.00% | 0 |
AMAT:OMالمدينة تكافل | 0.08 | 0.00% | 41,644 |
BATP:OMالباطنة للطاقة | 0.08 | 0.00% | 492,627 |
BKINV:IND
القطاع المالي
7,712.06-30.935-0.3995223%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AAIC:OMالأنوار للاستثمارات | 0.07 | 0 | 0% | -2.64384% | 24,550 |
ABOB:OMالبنك الأهلي | 0.15 | 0 | 0% | -9.090913% | 0 |
AMAT:OMالمدينة تكافل | 0.08 | 0 | 0% | -4.819273% | 41,644 |
BKDB:OMبنك ظفار | 0.18 | 0 | 0% | +5.357144% | 0 |
BKMB:OMبنك مسقط | 0.26 | +0.002 | +0.7905138% | -7.942242% | 437,343 |
BKNZ:OMبنك نزوى | 0.10 | +0.001 | +1.020408% | +3.124999% | 694,000 |
BKSB:OMبنك صحار | 0.13 | -0.002 | -1.503759% | +36.61519% | 632,409 |
GFIC:OMالدولية للاستثمارات المالية القابضة | 0.08 | -0.001 | -1.219512% | +44.64285% | 278,233 |
MFCI:OMمسقط للتمويل | 0.04 | -0.001 | -2.222222% | -18.51852% | 499 |
NBOB:OMالبنك الوطني العماني | 0.29 | 0 | 0% | -2.027028% | 0 |
OAB:OMبنك عمان العربي | 0.15 | -0.003 | -2% | +13.07693% | 20,000 |
OEIO:OMعمان والإمارات القابضة (بورصة مسقط) | 0.07 | -0.002 | -2.898551% | +17.54386% | 13,180 |
OMVS:OMأومنفست | 0.34 | 0 | 0% | -20% | 3,445 |
SIHC:OMالشرقية للاستثمار القابضة | 0.07 | -0.002 | -2.857143% | 0% | 20,000 |
UFCI:OMالمتحدة للتمويل | 0.06 | 0 | 0% | +1.785711% | 0 |
INDSI:IND
قطاع الصناعة
5,247.60+60.032+1.157229%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AACT:OMالأنوار للسيراميك | 0.11 | 0 | 0% | -35.29412% | 10,500 |
AMCI:OMالمها للسيراميك | 0.14 | +0.001 | +0.7246377% | -38.22222% | 500 |
ATMI:OMالجزيرة للمنتجات الحديدية | 0.29 | 0 | 0% | +26.63755% | 668 |
CMII:OMصناعة مواد البناء | 0.05 | 0 | 0% | +2.222218% | 0 |
DFIN:OMظفار للأغذية والاستثمار | 0.06 | 0 | 0% | +31.9149% | 797 |
GECS:OMجلفار للهندسة والمقاولات | 0.09 | 0 | 0% | -37.74834% | 319,415 |
GMPI:OMالخليجية لإنتاج الفطر | 0.23 | 0 | 0% | +1.35135% | 0 |
OCAI:OMصناعة الكابلات العمانية | 2.59 | 0 | 0% | +32.82051% | 0 |
OCCI:OMالكروم العمانية | 3.80 | 0 | 0% | -16.4% | 0 |
OCHL:OMعمان كلورين | 0.39 | 0 | 0% | -27.34082% | 0 |
OCOI:OMإسمنت عمان | 0.38 | 0 | 0% | +26.9103% | 0 |
OFMI:OMالمطاحن العمانية | 0.45 | +0.039 | +9.489051% | -16.35688% | 25,000 |
ORCI:OMعمان للمرطبات | 1.01 | 0 | 0% | -28% | 0 |
SPFI:OMالصفاء للأغذية | 0.38 | +0.014 | +3.783784% | +23.87097% | 200 |
VOES:OMفولتامب للطاقة | 0.39 | 0 | 0% | +215.5738% | 0 |
SINSI:IND
قطاع الخدمات
1,763.54-2.703-0.153037%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ABRJ:OMأبراج لخدمات الطاقة | 0.28 | -0.001 | -0.3584229% | -6.397304% | 238,153 |
AJSS:OMالجزيرة للخدمات | 0.23 | 0 | 0% | -18.1405% | 0 |
BATP:OMالباطنة للطاقة | 0.08 | 0 | 0% | +252.1739% | 492,627 |
MHAS:OMالمها لتسويق المنتجات النفطية | 1.04 | 0 | 0% | +3.7% | 0 |
NGCI:OMالغاز الوطنية | 0.08 | 0 | 0% | -13.7931% | 52,000 |
ONES:OMالوطنية العمانية للهندسة والاستثمار | 0.12 | 0 | 0% | +14.95327% | 0 |
OOMS:OMالنفط العمانية للتسويق | 0.75 | 0 | 0% | -13.7931% | 0 |
ORDS:OMأريدو | 0.26 | +0.006 | +2.380952% | -24.11765% | 60,100 |
OTEL:OMالعمانية للاتصالات | 0.95 | -0.008 | -0.8350731% | -9.523805% | 34,572 |
PHPC:OMالعنقاء للطاقة | 0.06 | 0 | 0% | +5.555553% | 493,943 |
RNSS:OMالنهضة للخدمات | 0.37 | -0.003 | -0.8% | -9.268292% | 63,313 |
SMNP:OMإس إم إن باور القابضة | 0.33 | -0.001 | -0.2985075% | +357.5343% | 14,200 |
SOMS:OMشل العمانية للتسويق | 0.70 | -0.001 | -0.1428571% | -18.72093% | 100 |
SSPW:OMسيمبكورب صلالة | 0.10 | +0.001 | +1.041667% | +2.105264% | 127,545 |
SUWP:OMالسوادي للطاقة | 0.08 | -0.001 | -1.219512% | +252.1739% | 605,001 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان
أخبار
"أوكيو" العمانية تسعى لجمع 490 مليون دولار من اكتتاب وحدة الميثانول
أعلنت شركة الطاقة العمانية "أوكيو" عن سعيها لجمع ما يصل إلى 490 مليون دولار من خلال الطرح العام الأولي لوحدتها للميثانول والغاز النفطي المسال.أوكيو لشبكات الغاز
0.13 OMR-1.48
أوكيو لشبكات الغاز
0.13 OMR-1.48
"أوكيو" العمانية تستعد لطرح ثالث وحداتها وسط فورة الاكتتابات
كشفت شركة الطاقة العمانية الحكومية (أوكيو) عن خطط لطرح وحدة إنتاج الميثانول والغاز النفطي المسال للاكتتاب الأولي، وسط ازدهار الطروحات الأولية في الشرق الأوسط.مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
4,615.11 OMR-0.20
مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
4,615.11 OMR-0.20
أسهم "أوكيو للاستكشاف" العمانية تهبط في أول يوم تداول بعد اكتتابها الملياري
تراجعت أسهم شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" العمانية في أول أيام تداولها بعد إدراجها للاكتتاب العام البالغة قيمته ملياري دولار، ويمثل أكبر طرح في بورصة مسقط.مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
4,615.11 OMR-0.20
مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
4,615.11 OMR-0.20
التراجع يسود البورصات الخليجية وسط مخاوف من تفاقم الصراع
تراجعت أسواق الأسهم الخليجية يوم الخميس متأثرة بتفاقم الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، وزيادة المخاوف من تصعيد الصراع ما قد يؤثر على إمدادات النفط العالميةمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,313.35 AED-0.88
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,313.35 AED-0.88