KWTRESTC:IND
Boursa Kuwait Real Estate
مؤشر قطاع العقار - الكويت
1,372.17+1.68+0.12%
افتتاح
OPEN
1,370.54
إغلاق سابق
PREV CLOSE
1,372.17
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+17.05%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+15.19%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
1,370.52 - 1,378.58
52 اسبوع
52 WEEK
1,184.91 - 1,419.35
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
21.75
التغير خلال شهر
-1.29%
مضاعف القيمة الدفترية
1.0553
التغير خلال عام
+14.96%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
89,023,268
عن مؤشر قطاع العقار - الكويت
مؤشر قطاع العقار في سوق الكويت للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
TAM:KKالتمدين العقارية | 363.00 | +4.01% | 113,000 |
SANAM:KK سنام العقارية | 215.00 | +2.38% | 332,900 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 79.10 | +1.28% | 269,829 |
SOKOUK:KKصكوك القابضة | 51.30 | +1.18% | 459,239 |
TIJARA:KKالتجارة والاستثمار العقاري | 66.80 | +1.06% | 1,302,575 |
MASAKEN:KKالمساكن الدولية للتطوير العقاري | 40.90 | +0.99% | 1,244,401 |
MABANEE:KKالمباني | 787.00 | +0.13% | 1,400,283 |
ABYAAR:KKأبيار | -- | 0.00% | 0 |
AJWAN:KKأجوان الخليج العقارية | -- | 0.00% | 0 |
ALMUDON:KKالمدن | -- | 0.00% | 0 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان