KWTFINC:IND
Boursa Kuwait Financial services Cap-Weighted Index
مؤشر قطاع الخدمات المالية - الكويت
1,513.21+12.31+0.82%
افتتاح
OPEN
1,502.41
إغلاق سابق
PREV CLOSE
1,513.21
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+27.78%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+27.98%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
1,502.41 - 1,520.07
52 اسبوع
52 WEEK
1,203.84 - 1,520.07
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
17.26
التغير خلال شهر
+2.23%
مضاعف القيمة الدفترية
1.0844
التغير خلال عام
+24.63%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
160,967,734
عن مؤشر قطاع الخدمات المالية - الكويت
مؤشر قطاع الخدمات المالية في سوق الكويت للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 67.20 | +6.67% | 1,417,596 |
TAMINV:KKالتمدين الاستثمارية | 990.00 | +6.57% | 108 |
GIH:KKبيت الاستثمار الخليجي (بورصة الكويت) | 749.00 | +6.24% | 15,205 |
KMEFIC:KKالكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 198.00 | +5.88% | 8,922,971 |
MARKAZ:KKالمركز المالي الكويتي | 140.00 | +5.26% | 13,472,597 |
UNICAP:KKيونيكاب للاستثمار والتمويل | 236.00 | +3.51% | 1,069,692 |
ARZAN:KKمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 248.00 | +2.48% | 28,069,576 |
EKHOLDIN:KKالقابضة المصرية الكويتية (بورصة الكويت) | 245.00 | +2.08% | 5,082 |
IFA:KK الاستشارات المالية الدولية القابضة (بورصة الكويت) | 384.00 | +1.59% | 13,293,228 |
AGHC:KKمجموعة عربي القابضة | 429.00 | +1.42% | 3,424,296 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان