KWSEPMT:IND
Boursa Kuwait Premier Market Total Return Index
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
10,771.18+8.13+0.08%
افتتاح
OPEN
10,763.98
إغلاق سابق
PREV CLOSE
10,771.18
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+9.83%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+9.08%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
10,761.93 - 10,792.70
52 اسبوع
52 WEEK
9,712.05 - 10,854.68
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
25.63
التغير خلال شهر
+0.78%
مضاعف القيمة الدفترية
2.5472
التغير خلال عام
+9.83%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
96,611,986
عن مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
BOURSA:KKبورصة الكويت للأوراق المالية | 2,236.00 | +2.10% | 443,747 |
ZAIN:KKالاتصالات المتنقلة (زين) | 473.00 | +0.85% | 5,544,495 |
GBK:KKبنك الخليج | 329.00 | +0.61% | 4,552,281 |
WARBABAN:KKبنك وربة | 190.00 | +0.53% | 3,430,866 |
NIND:KKمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (بورصة الكويت) | 249.00 | +0.40% | 1,968,694 |
NBK:KKبنك الكويت الوطني | 878.00 | +0.23% | 6,072,820 |
KFH:KKبيت التمويل الكويتي (بورصة الكويت) | 741.00 | 0.00% | 8,902,205 |
INTEGRAT:KKالمتكاملة القابضة | 512.00 | -0.19% | 453,256 |
ALQURAIN:KK القرين لصناعة الكيماويات البترولية | -- | 0.00% | 0 |
AUB:KKالبنك الأهلي المتحد (بورصة الكويت) | -- | 0.00% | 0 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان