KWSEPMT:IND
Boursa Kuwait Premier Market Total Return Index
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
10,661.37-27.38-0.26%
افتتاح
OPEN
10,706.46
إغلاق سابق
PREV CLOSE
10,661.37
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+7.76%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+7.97%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
10,658.08 - 10,706.98
52 اسبوع
52 WEEK
9,726.33 - 10,854.68
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
25.46
التغير خلال شهر
-0.72%
مضاعف القيمة الدفترية
2.5327
التغير خلال عام
+8.04%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
99,558,387
عن مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 61.50 | +1.30% | 34,807 |
HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,480.00 | +1.17% | 17,986 |
BOURSA:KKبورصة الكويت للأوراق المالية | 2,345.00 | +1.07% | 16,323 |
BOUBYAN:KKبنك بوبيان | 551.00 | +0.73% | 974,114 |
GBK:KKبنك الخليج | 330.00 | +0.61% | 81,450 |
NIND:KKمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (بورصة الكويت) | 249.00 | +0.40% | 6,000 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 252.00 | +0.40% | 10,000 |
ALQURAIN:KK القرين لصناعة الكيماويات البترولية | -- | 0.00% | 0 |
AUB:KKالبنك الأهلي المتحد (بورصة الكويت) | -- | 0.00% | 0 |
BURG:KKبنك برقان | 183.00 | 0.00% | 232,756 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان