KWSEPM:IND
Boursa Kuwait Premier Market Price Return Index
مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت
7,835.97-32.93-0.42%
افتتاح
OPEN
7,862.44
إغلاق سابق
PREV CLOSE
7,835.97
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+12.42%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+9.80%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
7,835.91 - 7,867.98
52 اسبوع
52 WEEK
7,182.94 - 8,219.10
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
22.33
التغير خلال شهر
+5.03%
مضاعف القيمة الدفترية
2.2577
التغير خلال عام
+7.20%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
87,333,825
عن مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت
مؤشر قطاع السوق الأول في سوق الكويت للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
BPCC:KKبوبيان للبتروكيماويات | 702.00 | +1.59% | 2,207,341 |
AGLTY:KKأجيليتي للمخازن العمومية (بورصة الكويت) | 273.00 | +1.49% | 8,187,958 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 50.40 | +1.20% | 4,514,184 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 531.00 | +1.14% | 119,221 |
NIND:KKمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (بورصة الكويت) | 245.00 | +0.82% | 2,655,510 |
NINV:KKالاستثمارات الوطنية | 255.00 | +0.39% | 2,183,394 |
ALQURAIN:KK القرين لصناعة الكيماويات البترولية | -- | 0.00% | 0 |
AUB:KKالبنك الأهلي المتحد (بورصة الكويت) | -- | 0.00% | 0 |
BURG:KKبنك برقان | 184.00 | 0.00% | 10,354,814 |
INTEGRAT:KKالمتكاملة القابضة | 496.00 | 0.00% | 709,163 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان