KWSEMM:IND
Boursa Kuwait Main Market Price Return Index
مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت
6,703.40-42.49-0.63%
افتتاح
OPEN
6,753.92
إغلاق سابق
PREV CLOSE
6,703.40
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+36.53%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+33.46%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
6,702.90 - 6,797.43
52 اسبوع
52 WEEK
5,407.38 - 6,832.28
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
15.20
التغير خلال شهر
+3.99%
مضاعف القيمة الدفترية
1.2502
التغير خلال عام
+23.13%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
313,446,223
عن مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت
سوق الكويت للأوراق المالية أو ما يعرف حديثا ب بورصة الكويت، هو سوق لتداول الأسهم بشكل رسمي وهو مُقسم إلى ثلاث أسواق ( السوق الأول، السوق الرئيسي، سوق المزادات )
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
KFIC:KKكفيك للاستثمار | 105.00 | +9.38% | 9,573,300 |
ENERGYH:KKبيت الطاقة القابضة | 156.00 | +7.59% | 19,664,990 |
GFC:KKالامتيازات الخليجية القابضة | 88.00 | +6.93% | 991 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 77.60 | +4.86% | 1,710,592 |
NIH:KK الوطنية الدولية القابضة (بورصة الكويت) | 412.00 | +4.83% | 20,031,035 |
INOVEST:KKإنوفست (بورصة الكويت) | 170.00 | +3.66% | 21,012,358 |
KINS:KKالكويت للتأمين | 570.00 | +3.64% | 60,750 |
MENA:KK مينا العقارية | 180.00 | +3.45% | 11,421,000 |
NAPESCO:KKالوطنية للخدمات البترولية | 929.00 | +3.34% | 10,000 |
EMIRATES:KKالكويتية الإماراتية القابضة | 54.00 | +3.25% | 10,838 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان