KWSEAST:IND
Boursa Kuwait All Share Total Return Index
مؤشر العائد الإجمالي للسوق العام لبورصة الكويت
10,109.31+73.39+0.73%
افتتاح
OPEN
10,053.30
إغلاق سابق
PREV CLOSE
10,109.31
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+10.62%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+0.73%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
10,053.30 - 10,126.97
52 اسبوع
52 WEEK
9,167.73 - 10,126.97
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
23.31
التغير خلال شهر
+1.76%
مضاعف القيمة الدفترية
2.0875
التغير خلال عام
+10.62%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
306,704,060
عن مؤشر العائد الإجمالي للسوق العام لبورصة الكويت
مؤشر العائد الإجمالي للسوق العام لبورصة الكويت
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
AMAR:KKعمار للتمويل والإجارة | 73.00 | +11.11% | 1,988,131 |
GINS:KKمجموعة الخليج للتأمين - الكويت | 1,243.00 | +10.00% | 220 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 2,029.00 | +9.68% | 523,743 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,255.00 | +8.19% | 330 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 87.00 | +7.81% | 27,290,158 |
TAHSSILA:KKتصنيف وتحصيل الأموال | 48.10 | +6.89% | 42 |
BAYANINV:KKبيان للاستثمار القابضة | 67.60 | +6.12% | 4,993,102 |
KIB:KKبنك الكويت الدولي | 192.00 | +4.92% | 2,852,100 |
FTI:KKأولى تكافل | 174.00 | +4.82% | 109,962 |
MEZZAN:KKميزان القابضة | 940.00 | +4.44% | 275,779 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان