JPYJOD:CUR
الين الياباني مقابل الدينار الأردني
0.00+1.0E-5+0.22%
حالة السوق: مفتوح
آخر تحديث 23:23 31 أكتوبر 2024
افتتاح
OPEN
0.00
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
0.00 - 0.00
52 اسبوع
52 WEEK
0.00 - 0.01
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7094 | +0.0004 | +0.0564% |
اليورو مقابل الدينار الأردني | 0.7697 | -0.0002 | -0.0260% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الأردني | 0.9186 | -0.0004 | -0.0435% |
الفرنك السويسري مقابل الدينار الأردني | 0.8194 | +0.0009 | +0.1100% |
الين الياباني مقابل الدينار الأردني | 0.0046 | 0.0000 | +0.2163% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان