JPYBHD:CUR
الين الياباني مقابل الدينار البحريني
0.25-0.0016-0.65%
حالة السوق: مفتوح
آخر تحديث 13:53 15 ديسمبر 2024
افتتاح
OPEN
0.25
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
0.25 - 0.25
52 اسبوع
52 WEEK
0.23 - 0.27
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3771 | -0.0001 | -0.0133% |
اليورو مقابل الدينار البحريني | 0.3958 | +0.0010 | +0.2533% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدينار البحريني | 0.4758 | -0.0022 | -0.4603% |
الفرنك السويسري مقابل الدينار البحريني | 0.4227 | -0.0001 | -0.0237% |
الين الياباني مقابل الدينار البحريني | 0.2455 | -0.0016 | -0.6475% |
اليوان الصيني مقابل الدينار البحريني | 0.0520 | -0.0001 | -0.1919% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان