CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل راند جنوب افريقيا | 17.6571 | -0.0422 | -0.2384% |
اليورو مقابل راند جنوب افريقيا | 18.5818 | +0.0051 | +0.0275% |
الجنيه الإسترليني مقابل راند جنوب افريقيا | 22.5535 | -0.0222 | -0.0983% |
الفرنك السويسري مقابل راند جنوب افريقيا | 20.0235 | +0.0007 | +0.0035% |
الين الياباني مقابل راند جنوب افريقيا | 0.1158 | -0.0003 | -0.2584% |
اليوان الصيني مقابل راند جنوب افريقيا | 2.4323 | -0.0077 | -0.3156% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان