CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الكرونا التشيكي | 23.9052 | -0.0013 | -0.0054% |
اليورو مقابل الكرونا التشيكي | 25.0680 | -0.0210 | -0.0837% |
الجنيه الإسترليني مقابل الكرونا التشيكي | 30.3840 | -0.0910 | -0.2986% |
الفرنك السويسري مقابل الكرونا التشيكي | 26.8976 | -0.1208 | -0.4471% |
الين الياباني مقابل الكرونا التشيكي | 15.6874 | +0.0167 | +0.1066% |
اليوان الصيني مقابل الكرونا التشيكي | 3.2885 | -0.0010 | -0.0304% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان