EGX30:IND
Egyptian Exchange EGX 30 Price Index
مؤشر EGX30
41,211.27+1020.65+2.54%
افتتاح
OPEN
40,190.62
إغلاق سابق
PREV CLOSE
41,211.27
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+35.46%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+42.06%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
40,190.62 - 41,342.05
52 اسبوع
52 WEEK
28,349.98 - 40,951.87
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
9.32
التغير خلال شهر
+9.38%
مضاعف القيمة الدفترية
2.4253
التغير خلال عام
+30.99%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
172,873,017
عن مؤشر EGX30
مؤشر إيجى إكس 30 (EGX 30) هو مؤشر سعرى يقيس أداء أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط في البورصة المصرية. يتم ترجيح مؤشر EGX 30 برأس المال السوقى ويتم تعديله بنسبة الأسهم الحرة إلى إجمالي الأسهم المتضمنة فيه.
| NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|
| ETEL:ECالمصرية للاتصالات | 62.68 | +11.93% | 1,954,233 |
| EAST:ECالشرقية إيسترن كومباني | 48.53 | +7.37% | 1,589,119 |
| TMGH:ECمجموعة طلعت مصطفى القابضة | 75.00 | +4.75% | 3,204,663 |
| CCAP:ECالقلعة للاستثمارات المالية | 2.81 | +4.07% | 38,888,795 |
| ORAS:ECأوراسكوم كونستراكشون بي إل سي | 505.00 | +3.48% | 397,655 |
| FWRY:ECفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية | 15.70 | +3.15% | 16,757,954 |
| EFIH:ECإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 16.59 | +2.98% | 2,326,117 |
| ADIB:ECمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر | 28.50 | +2.63% | 3,453,968 |
| COMI:ECالبنك التجاري الدولي - مصر (سي آي بي CIB) | 109.98 | +1.36% | 1,062,513 |
| BTFH:ECبلتون القابضة | 2.98 | +1.36% | 29,787,452 |
EGXBANK:IND
قطاع البنوك
3,545.15+42.05+1.200365%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIB:ECمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر | 28.50 | +0.73 | +2.628736% | +32.55814% | 3,453,968 |
| HDBK:ECبنك التعمير والإسكان | 90.00 | +0.5 | +0.5586592% | +68.88722% | 99,048 |
| QNBA:ECبنك قطر الوطني الأهلي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
| NBKE:ECبنك الكويت الوطني - مصر | 33.39 | 0 | 0% | 0% | 852 |
| EGBE:ECالبنك المصري الخليجي | 0.28 | +0.024 | +9.561753% | -1.785715% | 1,040,879 |
| FAITA:ECبنك فيصل الإسلامي المصري - بالدولار | 0.97 | -0.004 | -0.4102564% | +1.650049% | 37,814 |
| FAIT:ECبنك فيصل الإسلامي المصري - بالجنيه | 33.66 | +0.53 | +1.599759% | -9.330427% | 373,425 |
| CANA:ECبنك قناة السويس | 40.57 | +0.57 | +1.425% | +170.1895% | 414,491 |
| SAUD:ECبنك البركة - مصر | 15.99 | +0.03 | +0.1879699% | +14.37769% | 1,142,572 |
| EXPA:ECالبنك المصري لتنمية الصادرات | 16.38 | +0.05 | +0.3061849% | +19.34992% | 1,678,942 |
| CIEB:ECكريدي أجريكول - مصر | 23.10 | +0.18 | +0.7853403% | +2.212388% | 541,809 |
| COMI:ECالبنك التجاري الدولي - مصر (سي آي بي CIB) | 109.98 | +1.48 | +1.364055% | +33.11546% | 1,062,513 |
EGXTELE:IND
اتصالات و إعلام و تكنولوجيا المعلومات
--00%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| RACC:ECراية لخدمات مراكز الاتصالات | 9.45 | -0.32 | -3.275333% | +24.17871% | 3,298,874 |
| EGSA:ECمحمود | 6.76 | -0.01 | -0.1477105% | -2.028987% | 5,300 |
| FWRY:ECفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية | 15.70 | +0.48 | +3.153745% | +86.90477% | 16,757,954 |
| MPRC:ECالمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي | 30.00 | +1.13 | +3.914098% | +13.25028% | 1,542,063 |
| ETEL:ECالمصرية للاتصالات | 62.68 | +6.68 | +11.92857% | +82.20929% | 1,954,233 |
| GTHE:ECجلوبال تيلكوم القابضة | 2.30 | 0 | 0% | 0% | 35,478 |
| OIH:ECأوراسكوم للاستثمار القابضة | 1.03 | 0 | 0% | +128.3814% | 30,209,862 |
EGXTRVL:IND
قطاع السياحة والترفيه
4,620.32-28.71-0.6175482%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| PHTV:ECبيراميزا للفنادق والقرى السياحية | 181.99 | -2.67 | -1.445901% | +35.37902% | 26,929 |
| TRTO:ECعبر المحيطات للسياحة | 0.03 | 0 | 0% | -17.94872% | 24,478 |
| MHOT:ECمصر للفنادق | 25.67 | +0.12 | +0.4696673% | -15.97381% | 70,514 |
| SDTI:ECشارم دريمز للاستثمار السياحي | 22.43 | -0.1 | -0.4438526% | +20.78622% | 1,233,788 |
| RTVC:ECرمكو لإنشاء القرى السياحية | 3.68 | -0.02 | -0.5405405% | +15.3605% | 485,153 |
| MMAT:ECمرسى علم للتنمية | 2.79 | 0 | 0% | +32.85715% | 0 |
| ELWA:ECالوادي العالمية للاستثمار والتنمية | 1.09 | +0.01 | +0.9259259% | +58.20029% | 2,441,867 |
| ROTO:ECرواد السياحة | 27.01 | 0 | 0% | -22.71817% | 493,565 |
| GOCO:ECجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي | 1.24 | 0 | 0% | 0% | 283,684 |
| EGTS:ECالمصرية للمنتجعات السياحية | 8.22 | -0.09 | -1.083032% | +41.96891% | 1,010,885 |
أخبار





سهم المصرية للاتصالات يبلغ مستوى قياسياً بعد تقدم لافت في أرباح الربع الثالث
قفز سهم "المصرية للاتصالات"، أكبر مُشغل للاتصالات في البلاد، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، بعدما أعلنت الشركة عن تضاعف أرباح الربع الثالث ثلاث مراتمؤشر EGX30
40,190.62 EGP+2.54

مؤشر EGX30
40,190.62 EGP+2.54
كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري في 2025؟
انعكس قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام على توقعات مجتمع الأعمال بانتعاش الاستثمار وتعزز تنافسية الصادرات، مع تراجع تكلفة التمويل.السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار
18.92 EGP-1.69

السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار
18.92 EGP-1.69
بورصة مصر تعاود نشاطها بعد حريق "سنترال رمسيس"
أعلنت بورصة مصر استئناف التداول اليوم الأربعاء، بعد أن علقت أنشطتها ليوم واحد، جراء حريق اندلع في "سنترال رمسيس" أحد مراكز الاتصالات الرئيسية في البلادمؤشر EGX30
40,190.62 EGP+2.54

مؤشر EGX30
40,190.62 EGP+2.54
أسواق الشرق الأوسط تقفز بعد إعلان الهدنة بين إسرائيل وإيران
قفزت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، بدعم من تهدئة التوترات الجيوسياسية عقب إعلان ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.مؤشر السوق المالية السعودية
11,177.66 SAR-1.12

مؤشر السوق المالية السعودية
11,177.66 SAR-1.12
اقتناص الصفقات يدفع البورصات العربية للارتفاع رغم استمرار التوترات
ارتدت البورصات العربية اليوم معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في أعقاب تفجر الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران، وسط تحسن شهية المستثمرين ومع ارتفاع أسعار النفط.مؤشر السوق المالية السعودية
11,177.66 SAR-1.12

مؤشر السوق المالية السعودية
11,177.66 SAR-1.12

