EGX30:IND
Egyptian Exchange EGX 30 Price Index
مؤشر EGX30
39,949.66+817.41+2.09%
افتتاح
OPEN
39,132.25
إغلاق سابق
PREV CLOSE
39,949.66
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+31.25%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+37.71%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
39,132.25 - 40,101.34
52 اسبوع
52 WEEK
28,349.98 - 40,101.34
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
9.26
التغير خلال شهر
+6.88%
مضاعف القيمة الدفترية
2.4108
التغير خلال عام
+27.77%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
169,962,837
عن مؤشر EGX30
مؤشر إيجى إكس 30 (EGX 30) هو مؤشر سعرى يقيس أداء أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط في البورصة المصرية. يتم ترجيح مؤشر EGX 30 برأس المال السوقى ويتم تعديله بنسبة الأسهم الحرة إلى إجمالي الأسهم المتضمنة فيه.
| NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|
| FWRY:ECفوري | 15.38 | +7.55% | 20,306,930 |
| EAST:ECالشرقية إيسترن كومباني | 47.01 | +4.58% | 984,593 |
| EGAL:ECمصر للألومنيوم | 208.80 | +3.87% | 400,557 |
| TMGH:ECمجموعة طلعت مصطفى القابضة | 70.90 | +3.23% | 12,230,207 |
| CIEB:ECكريدي أجريكول - مصر | 22.01 | +2.99% | 1,916,031 |
| BTFH:ECبلتون القابضة | 2.79 | +2.95% | 48,123,690 |
| RMDA:ECالعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 4.28 | +2.88% | 20,445,538 |
| SKPC:ECسيدي كرير للبتروكيماويات | 19.70 | +2.76% | 3,304,593 |
| ORAS:ECأوراسكوم كونستراكشون بي إل سي | 477.90 | +2.58% | 243,932 |
| COMI:ECالبنك التجاري الدولي - مصر (سي آي بي CIB) | 109.01 | +1.97% | 5,485,798 |
EGXBANK:IND
قطاع البنوك
3,362.93+20.05+0.5997822%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIB:ECمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر | 25.91 | -0.37 | -1.407915% | +19.34593% | 1,998,451 |
| HDBK:ECبنك التعمير والإسكان | 83.06 | -0.63 | -0.7527781% | +57.25104% | 92,154 |
| QNBA:ECبنك قطر الوطني الأهلي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
| NBKE:ECبنك الكويت الوطني - مصر | 38.00 | 0 | 0% | 0% | 3,443 |
| EGBE:ECالبنك المصري الخليجي | 0.25 | 0 | 0% | -12.41135% | 8,185 |
| FAITA:ECبنك فيصل الإسلامي المصري - بالدولار | 0.96 | -0.001 | -0.1040583% | +1.204818% | 25,574 |
| FAIT:ECبنك فيصل الإسلامي المصري - بالجنيه | 31.37 | -0.54 | -1.692259% | -0.5179688% | 152,496 |
| CANA:ECبنك قناة السويس | 40.05 | +1.01 | +2.58709% | +204.118% | 444,466 |
| SAUD:ECبنك البركة - مصر | 14.31 | +0.11 | +0.7746479% | +6.473218% | 2,502,399 |
| EXPA:ECالبنك المصري لتنمية الصادرات | 16.51 | -1.04 | -5.925926% | +25.07189% | 7,704,746 |
| CIEB:ECكريدي أجريكول - مصر | 22.01 | +0.64 | +2.994853% | +4.610262% | 1,916,031 |
| COMI:ECالبنك التجاري الدولي - مصر (سي آي بي CIB) | 109.01 | +2.11 | +1.973807% | +34.56363% | 5,485,798 |
EGXTELE:IND
اتصالات و إعلام و تكنولوجيا المعلومات
--00%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| RACC:ECراية لخدمات مراكز الاتصالات | 10.14 | +0.16 | +1.603206% | +42.8169% | 2,237,219 |
| EGSA:ECمحمود | 6.70 | 0 | 0% | -1.033973% | 0 |
| FWRY:ECفوري | 15.38 | +1.08 | +7.552448% | +88.01955% | 20,306,930 |
| MPRC:ECالمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي | 29.38 | +0.05 | +0.1704739% | +8.413283% | 1,136,476 |
| ETEL:ECالمصرية للاتصالات | 52.86 | -0.94 | -1.747212% | +55.9292% | 272,111 |
| GTHE:ECجلوبال تيلكوم القابضة | 2.16 | 0 | 0% | 0% | 9,351 |
| OIH:ECأوراسكوم للاستثمار القابضة | 1.05 | -0.02 | -1.869159% | +149.4062% | 107,175,681 |
EGXTRVL:IND
قطاع السياحة والترفيه
4,741.54-66.51-1.383305%
| NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| PHTV:ECبيراميزا للفنادق والقرى السياحية | 182.79 | -4.79 | -2.553577% | +35.97412% | 15,233 |
| TRTO:ECعبر المحيطات للسياحة | 0.03 | 0 | 0% | -17.94872% | 13,735 |
| MHOT:ECمصر للفنادق | 25.96 | -0.06 | -0.2305919% | -17.35116% | 65,331 |
| SDTI:ECشارم دريمز للاستثمار السياحي | 22.42 | -0.08 | -0.3555556% | +26.09673% | 5,271,866 |
| RTVC:ECرمكو لإنشاء القرى السياحية | 3.81 | -0.06 | -1.550388% | +14.41442% | 1,009,357 |
| MMAT:ECمرسى علم للتنمية | 2.79 | 0 | 0% | +32.85715% | 1,000 |
| ELWA:ECالوادي العالمية للاستثمار والتنمية | 1.13 | +0.01 | +0.8928571% | +57.16273% | 594,625 |
| ROTO:ECرواد السياحة | 26.70 | -0.56 | -2.054292% | -23.60515% | 379,980 |
| GOCO:ECجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي | 1.28 | 0 | 0% | 0% | 1,139,099 |
| EGTS:ECالمصرية للمنتجعات السياحية | 8.73 | -0.15 | -1.689189% | +52.0906% | 3,163,878 |
أخبار




كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري في 2025؟
انعكس قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام على توقعات مجتمع الأعمال بانتعاش الاستثمار وتعزز تنافسية الصادرات، مع تراجع تكلفة التمويل.السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار
19.54 EGP-1.94

السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار
19.54 EGP-1.94
بورصة مصر تعاود نشاطها بعد حريق "سنترال رمسيس"
أعلنت بورصة مصر استئناف التداول اليوم الأربعاء، بعد أن علقت أنشطتها ليوم واحد، جراء حريق اندلع في "سنترال رمسيس" أحد مراكز الاتصالات الرئيسية في البلادمؤشر EGX30
39,132.25 EGP+2.09

مؤشر EGX30
39,132.25 EGP+2.09
أسواق الشرق الأوسط تقفز بعد إعلان الهدنة بين إسرائيل وإيران
قفزت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، بدعم من تهدئة التوترات الجيوسياسية عقب إعلان ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.مؤشر السوق المالية السعودية
11,256.74 SAR+0.41

مؤشر السوق المالية السعودية
11,256.74 SAR+0.41
اقتناص الصفقات يدفع البورصات العربية للارتفاع رغم استمرار التوترات
ارتدت البورصات العربية اليوم معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في أعقاب تفجر الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران، وسط تحسن شهية المستثمرين ومع ارتفاع أسعار النفط.مؤشر السوق المالية السعودية
11,256.74 SAR+0.41

مؤشر السوق المالية السعودية
11,256.74 SAR+0.41


