EGX30:IND
Egyptian Exchange EGX 30 Price Index
مؤشر EGX30
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
6.83
التغير خلال شهر
-1.94%
مضاعف القيمة الدفترية
1.8934
التغير خلال عام
+10.37%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
140,644,206
عن مؤشر EGX30
مؤشر إيجى إكس 30 (EGX 30) هو مؤشر سعرى يقيس أداء أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط في البورصة المصرية. يتم ترجيح مؤشر EGX 30 برأس المال السوقى ويتم تعديله بنسبة الأسهم الحرة إلى إجمالي الأسهم المتضمنة فيه.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
COMI:ECالبنك التجاري الدولي - مصر (سي آي بي CIB) | 77.70 | +0.91% | 2,077,370 |
ABUK:ECأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية | 52.11 | +0.10% | 334,985 |
EAST:ECالشرقية إيسترن كومباني | 33.80 | 0.00% | 758,083 |
ALCN:ECالإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 21.38 | -0.19% | 118,348 |
AMOC:ECالإسكندرية للزيوت المعدنية | 7.64 | -0.52% | 946,018 |
CCAP:ECالقلعة للاستثمارات المالية | 2.82 | -0.70% | 11,667,540 |
CIEB:ECكريدي أجريكول - مصر | 18.60 | -0.80% | 482,773 |
EFID:ECإيديتا للصناعات الغذائية | 27.19 | -0.80% | 135,198 |
ADIB:ECمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر | 41.25 | -0.94% | 399,707 |
BTFH:ECبلتون القابضة | 2.03 | -0.98% | 30,823,341 |
EGXBANK:IND
قطاع البنوك
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ADIB:ECمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر | 41.25 | -0.39 | -0.9365994% | +22.01133% | 399,707 |
HDBK:ECبنك التعمير والإسكان | 51.02 | +0.18 | +0.3540519% | +10.98542% | 24,194 |
QNBA:ECبنك قطر الوطني الأهلي | -- | 0 | 0% | 0% | 0 |
NBKE:ECبنك الكويت الوطني - مصر | 21.05 | 0 | 0% | 0% | 4,025 |
EGBE:ECالبنك المصري الخليجي | 0.26 | -0.004 | -1.526718% | -16.35648% | 81,445 |
FAITA:ECبنك فيصل الإسلامي المصري - بالدولار | 1.02 | +0.01 | +0.990099% | +5.26316% | 61,535 |
FAIT:ECبنك فيصل الإسلامي المصري - بالجنيه | 33.12 | -0.16 | -0.4807692% | +4.150946% | 30,272 |
CANA:ECبنك قناة السويس | 21.24 | +0.04 | +0.1886792% | +96.66666% | 118,145 |
SAUD:ECبنك البركة - مصر | 10.95 | +0.04 | +0.3666361% | -8.673893% | 114,773 |
EXPA:ECالبنك المصري لتنمية الصادرات | 19.05 | -0.02 | -0.1048768% | +12.25742% | 146,467 |
CIEB:ECكريدي أجريكول - مصر | 18.60 | -0.15 | -0.8% | -12.01513% | 482,773 |
COMI:ECالبنك التجاري الدولي - مصر (سي آي بي CIB) | 77.70 | +0.7 | +0.9090909% | -2.875% | 2,077,370 |
EGXTELE:IND
اتصالات و إعلام و تكنولوجيا المعلومات
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
RACC:ECراية لخدمات مراكز الاتصالات | 7.38 | +0.04 | +0.5449591% | +23% | 263,728 |
EGSA:ECالمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 6.97 | 0 | 0% | +0.5772031% | 305 |
FWRY:ECفوري | 9.50 | -0.2 | -2.061856% | +33.80282% | 1,878,017 |
MPRC:ECالمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي | 20.29 | -0.33 | -1.600388% | +16.54222% | 272,021 |
ETEL:ECالمصرية للاتصالات | 34.79 | -0.01 | -0.02873563% | -7.226667% | 303,369 |
GTHE:ECجلوبال تيلكوم القابضة | 1.85 | 0 | 0% | 0% | 4 |
OIH:ECأوراسكوم للاستثمار القابضة | 0.66 | -0.021 | -3.074671% | +58.3732% | 77,127,167 |
EGXTRVL:IND
قطاع السياحة والترفيه
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
PHTV:ECبيراميزا للفنادق والقرى السياحية | 110.00 | 0 | 0% | -8.333333% | 2,226 |
TRTO:ECعبر المحيطات للسياحة | 0.04 | 0 | 0% | +15.15152% | 0 |
MHOT:ECمصر للفنادق | 27.71 | +0.19 | +0.690407% | +15.14169% | 40,280 |
SDTI:ECشارم دريمز للاستثمار السياحي | 17.51 | +0.01 | +0.05714286% | +7.160342% | 959,410 |
RTVC:ECرمكو لإنشاء القرى السياحية | 3.34 | +0.13 | +4.049844% | +25.56391% | 3,449,152 |
MMAT:ECمرسى علم للتنمية | 2.10 | 0 | 0% | -17.32283% | 301 |
ELWA:ECالوادي العالمية للاستثمار والتنمية | 1.25 | -0.02 | -1.574803% | +79.08309% | 5,006,808 |
ROTO:ECرواد السياحة | 31.08 | +0.42 | +1.369863% | -15.0123% | 185,670 |
GOCO:ECجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي | 2.58 | +0.12 | +4.878049% | +378.6642% | 537,678 |
EGTS:ECالمصرية للمنتجعات السياحية | 7.57 | +1.26 | +19.9683% | +53.23886% | 6,161,564 |
الليرة اللبنانية مقابل الدرهم الإماراتي
0.00000.0000%الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي
0.10000.0000%الدينار البحريني مقابل الدرهم الإماراتي
9.7444+0.0010%الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي
0.0719+0.0014%الدينار العراقي مقابل الدرهم الإماراتي
0.28040.0000%الدينار الأردني مقابل الدرهم الإماراتي
5.1780-0.0290%الدينار الكويتي مقابل الدرهم الإماراتي
11.9778+0.0058%الريال العماني مقابل الدرهم الإماراتي
9.5395-0.0052%الريال القطري مقابل الدرهم الإماراتي
1.00760.0000%الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي
0.9789+0.0016%الريال البرازيلي مقابل الدرهم الإماراتي
0.63250.0000%الدولار الكندي مقابل الدرهم الإماراتي
2.6500-0.1883%البيسو المكسيكي مقابل الدرهم الإماراتي
0.1863-0.0536%الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
3.67300.0000%الروبل الروسي مقابل الدرهم الإماراتي
0.0448+0.2237%الليف البلغاري مقابل الدرهم الإماراتي
2.1360+0.0890%الكونا الكرواتي مقابل الدرهم الإماراتي
0.5544+0.0722%الكرونا التشيكي مقابل الدرهم الإماراتي
0.17000.0000%اليورو مقابل الدرهم الإماراتي
4.1776+0.0551%الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي
4.8733+0.0185%الفرنك السويسري مقابل الدرهم الإماراتي
4.4875+0.1406%الدولار السنغافوري مقابل الدرهم الإماراتي
2.7999-0.0357%دولار بروناي مقابل الدرهم الإماراتي
2.8002-0.0535%البات تايلندي مقابل الدرهم الإماراتي
0.1098-0.2725%البيزو الفلبيني مقابل الدرهم الإماراتي
0.0647+0.0618%الدولار الأسترالي مقابل الدرهم الإماراتي
2.3405-0.3024%اليوان الصيني مقابل الدرهم الإماراتي
0.5029-0.0616%دولار هونغ كونغ مقابل الدرهم الإماراتي
0.4732+0.0423%الروبية الهندية مقابل الدرهم الإماراتي
0.0430+0.3640%الروبية الاندونيسية مقابل الدرهم الإماراتي
0.00020.0000%الين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي
0.0258+0.0465%الرينغيت الماليزي مقابل الدرهم الإماراتي
0.8321-0.1560%الدولار النيوزيلندي مقابل الدرهم الإماراتي
2.1792-0.6610%الدولار التايواني مقابل الدرهم الإماراتي
0.1126-0.3540%الدينار الجزائري مقابل الدرهم الإماراتي
0.0278+0.0324%الدينار الليبي مقابل الدرهم الإماراتي
0.6711-0.0149%السيدي الغاني مقابل الدرهم الإماراتي
0.2373-0.1263%بولا بتسوانا مقابل الدرهم الإماراتي
0.2667-0.0749%الدرهم المغربي مقابل الدرهم الإماراتي
0.3960+0.0758%الدينار التونسي مقابل الدرهم الإماراتي
1.2290+0.0163%راند جنوب افريقيا مقابل الدرهم الإماراتي
0.1946-0.3584%
"فاليو" تمضي نحو الإدراج ببورصة مصر رغم تقلبات الأسواق
"فاليو" تمضي بإدراج أسهمها ببورصة مصر منتصف يونيو مع قفزة في الأرباح وخطط لتوسع إقليمي وإصدار سندات توريق بقيمة 4 مليارات.
استطلاع "هيرميس": السوق السعودية ستحقق أفضل أداء في المنطقة 2025
توقع أكثر من ثلث من المشاركين في استطلاع أجرته "إي إف جي هيرميس" أن تحقق سوق الأسهم السعودية أفضل أداء بالدولار الأميركي من بين أسواق المنطقة في 2025