CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8860 | +0.0018 | +0.2036% |
اليورو مقابل الفرنك السويسري | 0.9310 | +0.0029 | +0.3092% |
الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 1.1291 | +0.0017 | +0.1508% |
الين الياباني مقابل الفرنك السويسري | 0.5820 | +0.0029 | +0.5008% |
اليوان الصيني مقابل الفرنك السويسري | 0.1219 | +0.0002 | +0.1643% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان