DFIINSU:IND
Dubai Financial Market Insurance Index
مؤشر قطاع التأمين - دبي
القطاعات
حالة السوق: مفتوح
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
1,957.47 - 2,237.95
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
التغير خلال شهر
مضاعف القيمة الدفترية
التغير خلال عام
متوسط حجم التداول - 30 يوم
5,007,643
عن مؤشر قطاع التأمين - دبي
مؤشر قطاع التأمين في سوق دبي المالي
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
AMAN:DBأمان | 0.35 | 0.00% | 0 |
DIN:DBدبي للتأمين | 12.65 | 0.00% | 0 |
DNIR:DBالوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 4.65 | 0.00% | 0 |
NGI:DBالوطنية للتأمينات | 4.41 | 0.00% | 0 |
SUKOON:DBسكون للتأمين | 3.55 | 0.00% | 0 |
SUKOONTA:DBسكون تكافل بي جي إس سي | 1.65 | 0.00% | 0 |
WATANI:DBوطنية انترناشيونال القابضة | 0.65 | -0.31% | 361,400 |
TAKAFULE:DBتكافل الإمارات | 1.70 | -0.58% | 699,405 |
SALAMA:DBالإسلامية العربية للتأمين | 0.40 | -1.00% | 2,369,636 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان