CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الكرونا التشيكي | 23.8693 | -0.0372 | -0.1556% |
اليورو مقابل الكرونا التشيكي | 25.0600 | -0.0290 | -0.1156% |
الجنيه الإسترليني مقابل الكرونا التشيكي | 30.3885 | -0.0865 | -0.2838% |
الفرنك السويسري مقابل الكرونا التشيكي | 26.8857 | -0.1327 | -0.4911% |
الين الياباني مقابل الكرونا التشيكي | 15.6838 | +0.0131 | +0.0836% |
اليوان الصيني مقابل الكرونا التشيكي | 3.2836 | -0.0059 | -0.1794% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان