CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدولار النيوزيلندي | 1.7240 | -0.0047 | -0.2719% |
اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | 1.8111 | -0.0035 | -0.1929% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي | 2.1977 | -0.0067 | -0.3039% |
الفرنك السويسري مقابل الدولار النيوزيلندي | 1.9457 | -0.0094 | -0.4808% |
الين الياباني مقابل الدولار النيوزيلندي | 0.0113 | 0.0000 | -0.1764% |
اليوان الصيني مقابل الدولار النيوزيلندي | 0.2373 | -0.0008 | -0.3360% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان