CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 50.8220 | +0.1720 | +0.3396% |
اليورو مقابل الجنيه المصري | 53.3860 | +0.2248 | +0.4229% |
الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 64.8174 | +0.2212 | +0.3424% |
الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري | 57.3659 | +0.0335 | +0.0584% |
الين الياباني مقابل الجنيه المصري | 33.3650 | +0.1253 | +0.3770% |
اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري | 6.9946 | -0.0080 | -0.1142% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان