CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل راند جنوب افريقيا | 17.6730 | -0.0263 | -0.1486% |
اليورو مقابل راند جنوب افريقيا | 18.5639 | -0.0128 | -0.0689% |
الجنيه الإسترليني مقابل راند جنوب افريقيا | 22.5613 | -0.0144 | -0.0638% |
الفرنك السويسري مقابل راند جنوب افريقيا | 19.9977 | -0.0251 | -0.1254% |
الين الياباني مقابل راند جنوب افريقيا | 0.1161 | 0.0000 | 0.0000% |
اليوان الصيني مقابل راند جنوب افريقيا | 2.4400 | -0.0182 | -0.7404% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان