BHSEASI:IND
Bahrain Bourse All Share Index
المؤشر العام لبورصة البحرين
1,904.43+2.369+0.12%
افتتاح
OPEN
1,902.06
إغلاق سابق
PREV CLOSE
1,904.43
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+1.95%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+1.88%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
1,902.06 - 1,905.96
52 اسبوع
52 WEEK
1,864.79 - 2,060.70
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
12.93
التغير خلال شهر
-0.85%
مضاعف القيمة الدفترية
1.3525
التغير خلال عام
-6.68%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
4,230,677
عن المؤشر العام لبورصة البحرين
المؤشر العام لبورصة البحرين يقيس التغيرات اليومية لأسعار أفضل 40 شركة من حيث الكمية والقيمة والقيمة السوقية على مستوى السوق. وتوفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تتضمن الإدراج, التداول, التسوية و الإيداع المركزي لمختلف الأصول المتوفرة على منصة البورصة.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
SALAM:BIبنك السلام (بورصة البحرين) | 0.22 | +1.40% | 2,659,619 |
ABRAAJ:BIمجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب | 0.22 | +0.45% | 40,000 |
BEYON:BIالبحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية | 0.49 | +0.41% | 60,622 |
NBB:BIبنك البحرين الوطني | 0.50 | +0.40% | 31,407 |
ABC:BIالمؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب | 0.36 | 0.00% | 36,240 |
APMTB:BIإيه بي إم تيرمينالز البحرين | 1.05 | 0.00% | 2,000 |
ARIG:BIالمجموعة العربية للتأمين - أريج (بورصة البحرين) | -- | 0.00% | 0 |
BASREC:BIالبحرين لتصليح السفن | 1.00 | 0.00% | 5,788 |
BBK:BIبنك البحرين والكويت | 0.50 | 0.00% | 15,250 |
BCFC:BIالبحرين للتسهيلات التجارية | 0.28 | 0.00% | 99,841 |
BHSECB:IND
قطاع البنوك
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
BBK:BIبنك البحرين والكويت | 0.50 | 0 | 0% | -2.165357% | 15,250 |
ABC:BIالمؤسسة العربية المصرفية (بنك إيه بي سي) | 0.36 | 0 | 0% | +8.484844% | 36,240 |
NBB:BIبنك البحرين الوطني | 0.50 | +0.002 | +0.4016064% | -8.256884% | 31,407 |
SALAM:BIبنك السلام | 0.22 | +0.003 | +1.395349% | -3.111109% | 2,659,619 |
BISB:BIبنك البحرين الإسلامي | 0.08 | 0 | 0% | +11.7647% | 145,000 |
BHSEHOT:IND
قطاع الفنادق والسياحة
--00%
BHSEIND:IND
قطاع الصناعة
--00%
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان
أخبار
الأسواق العربية في المنطقة الخضراء بعد تحول ترمب المفاجئ بشأن الرسوم
قادت السوق السعودية موجة مكاسب في بورصات المنطقة العربية اليوم الخميس، مدعومةً بتعافي الأسواق العالمية، بعد تعليق ترمب الرسوم الجمركية على عشرات الدولمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,564.01 AED+0.22

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,564.01 AED+0.22