CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7835 | -0.0007 | -0.0893% |
اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | 0.8231 | -0.0001 | -0.0073% |
الفرنك السويسري مقابل الجنيه الإسترليني | 0.8868 | -0.0001 | -0.0113% |
الين الياباني مقابل الجنيه الإسترليني | 0.5150 | +0.0006 | +0.1166% |
اليوان الصيني مقابل الجنيه الإسترليني | 0.1079 | -0.0001 | -0.0815% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان